DESAFIO DE VERÃO - 2027
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
1º Campeão BRUNO ALBINO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
2º CAZU #83 (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
3º EDU FONTOURA (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
4º EDUARDO SCHMIDT (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
5º FABIANNO SCARRONE (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
6º GUI MEDEIROS (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
7º HENRY DAL CORTIVO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
8º LEO HESS (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
9º SAUL PEROTTO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
10º THIAGO LOHN (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
11º WILSON LAZZARIS (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
1º Campeão ADEMIR FIO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
2º BRUNO ALBINO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
3º CHRYSTHIAN (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
4º FABIANNO SCARRONE (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
5º FABIO BERNS (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
6º FÁBIO PACKER (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
7º GREGORY WALESKO (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
8º GUI MEDEIROS (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
9º GUSTAVO FACCENDA (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
10º HENRY DAL CORTIVO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
11º HONESKO (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
12º HULLIANG SILVA (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
13º JULIANO SOUSA (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
14º LEANDRO NEXO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
15º LEO HESS (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
16º LUIS SANTIAGO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
17º OZIAS (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
18º RAFAEL SPRICIGO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
19º SAUL PEROTTO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
20º TALENTO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
21º THIAGO GONÇALVES (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
22º WILSON LAZZARIS (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
1º Campeão ADRIANO SANTOS (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
2º ANDERSON VIEIRA (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
3º BOGO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
4º BRUNO ROCHA (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
5º CAZU #83 (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
6º CHRYSTHIAN (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
7º CLEYTON CAETANO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
8º GILBERTO SILVA (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
9º GREGORY WALESKO (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
10º GUERRA (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
11º HONESKO (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
12º HULLIANG SILVA (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
13º JEFFERSON SALARO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
14º LEANDRO NEXO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
15º LEONARDO TASCA (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
16º MARCÃO SCHWEITZER (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
17º SAUL PEROTTO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
18º TALENTO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
19º THIAGO GONÇALVES (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
20º THIAGO LOHN (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
21º THIAGO PISSETTI (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
1º Campeão ADEMIR FIO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
2º ANDERSON VIEIRA (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
3º BOGO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
4º BRUNO ROCHA (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
5º CAZU #83 (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
6º CLEYTON CAETANO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
7º DEIVED MOTTA (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
8º EDU FONTOURA (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
9º EDUARDO SCHMIDT (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
10º GILBERTO SILVA (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
11º GUERRA (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
12º GUILHERME ARRUDA (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
13º GUSTAVO FACCENDA (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
14º LUIS SANTIAGO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
15º LüHRS (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
16º OZIAS (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
17º PEDRO ZIMMERMANN (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
18º RAFAEL SPRICIGO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
19º RONI SOUZA (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
20º TALENTO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
1º Campeão ANDERSON PEREIRA (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
2º DOUGLAS KUCI (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
3º DUDU HESS (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
4º FABIANNO SCARRONE (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
5º GABE LINSINGEN (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
6º GREGORY WALESKO (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
7º GUILHERME ARRUDA (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
8º HULLIANG SILVA (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
9º THIAGO PISSETTI (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
1º Campeão BARIZI (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
2º FABIO BERNS (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
3º GILBERTO SILVA (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
4º PEDRO ZIMMERMANN (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
5º WILSON LAZZARIS (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0