SBKI - 2023

CORRIDAS

TODAS NOVATO SÊNIOR MASTER GRADUADOS SUPER GRADUADOS

1º) LUIZ SENA JR   (35,0 pts) - #30 - 01:17.947

2º) BRUNO ALBINO   (30,0 pts) - #7 - 01:18.058

3º) PIVA   (28,0 pts) - #8 - 01:18.841

4º) SAUL PEROTTO   (26,0 pts) - #27 - 01:19.696

5º) THIAGO FERREIRA   (25,0 pts) - #22 - 01:20.352

6º) CLEBER CAMPOS   (24,0 pts) - #25 - 01:19.377

7º) MARCELO MAGNANI   (23,0 pts) - #19 - 01:18.873

8º) GIOVANI NOVAES   (22,0 pts) - #23 - 01:18.512

9º) FELIPE FARIA   (21,0 pts) - #18 - 01:19.339

10º) JEAN MICHAEL   (20,0 pts) - #3 - 01:18.734

11º) JOSÉ DOS SANTOS   (19,0 pts) - #11 - 01:20.107

12º) VILMAR JUNIOR   (18,0 pts) - #13 - 01:18.760

13º) LEANDRO OLIVEIRA   (17,0 pts) - #14 - 01:19.499

14º) NICK   (17,0 pts) - #26 - 01:16.817

15º) WILLIAN GABRIEL BINNER   (15,0 pts) - #5 - 01:19.121

16º) LEONARDO SCHEIDT   (14,0 pts) - #17 - 01:19.456

17º) GUERRA   (13,0 pts) - #21 - 01:19.746

18º) GUI AMARAL   (12,0 pts) - #16 - 01:19.642

19º) RODRIGO OCTAVIO MORAIS   (11,0 pts) - #6 - 01:19.684

20º) WILLY FERREIRO   (10,0 pts) - #2 - 01:19.327

21º) TIDO OLMEDO   (10,0 pts) - #24 - 01:20.064

22º) HENRI STELLE   (10,0 pts) - #29 - 01:20.272

23º) GUSTAVO ROBERTO   (10,0 pts) - #12 - 01:20.315

24º) EDUARDO SCHMIDT   (10,0 pts) - #15 - 01:18.747 (KART 15 PENALIZADO EM 10 SEC SOB KART´S 26 E 6 )

25º) MARCELO MORI   (10,0 pts) - #28 - 01:20.159 (KART 28 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 17 )

26º) ANDREI RAMALHO   (10,0 pts) - #4 - 01:20.565

27º) LEANDRO DEVES   (10,0 pts) - #1 - 01:20.927

28º) GERMANO PEDROSO   (10,0 pts) - #31 - 01:21.158

29º) HECTOR MARIN   (10,0 pts) - #10 - 01:20.938

30º) BRAYANN LUIZ   (10,0 pts) - #9 - 01:22.726 (KART 9 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 1)

1º) MARCELO MAGNANI   (35,0 pts) - #2 - 01:34.825

2º) BRAYANN LUIZ   (30,0 pts) - #8 - 01:35.635

3º) WILLY FERREIRO   (28,0 pts) - #7 - 01:35.611

4º) VILMAR JUNIOR   (26,0 pts) - #6 - 01:35.869

5º) GIOVANI NOVAES   (26,0 pts) - #5 - 01:33.970

6º) PIVA   (24,0 pts) - #19 - 01:35.460

7º) LEANDRO DEVES   (23,0 pts) - #26 - 01:36.388

8º) TIDO OLMEDO   (22,0 pts) - #25 - 01:35.865

9º) GUERRA   (21,0 pts) - #4 - 01:37.391

10º) ANDREI RAMALHO   (20,0 pts) - #21 - 01:37.810

11º) HECTOR MARIN   (19,0 pts) - #23 - 01:35.556

12º) GERMANO PEDROSO   (18,0 pts) - #15 - 01:36.343 (KART 15 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 11)

13º) LEANDRO OLIVEIRA   (17,0 pts) - #29 - 01:39.091

14º) HENRI STELLE   (16,0 pts) - #3 - 01:37.927 (KART 3 PENALIZADO EM 10 SEC SOB KART 20 )

15º) NICK   (15,0 pts) - #24 - 01:39.642

16º) CLEBER CAMPOS   (14,0 pts) - #14 - 01:37.731

17º) EDUARDO SCHMIDT   (13,0 pts) - #11 - 01:38.886

18º) RODRIGO OCTAVIO MORAIS   (12,0 pts) - #12 - 01:36.057

19º) THIAGO FERREIRA   (11,0 pts) - #20 - 01:38.520

20º) FELIPE FARIA   (10,0 pts) - #28 - 01:41.181

21º) JEAN MICHAEL   (10,0 pts) - #18 - 01:37.846 (KART 18 PENALIZADO EM 15 SEC RETORNO PERIGOSO EM PISTA + TOQUE SO KARRT 24 )

22º) SAUL PEROTTO   (10,0 pts) - #1 - 01:34.200

23º) LUIZ SENA JR   (10,0 pts) - #10 - 01:37.755

24º) GUSTAVO ROBERTO   (10,0 pts) - #27 - 01:37.620

25º) GUI AMARAL   (10,0 pts) - #13 - 01:39.342

26º) BRUNO ALBINO   (10,0 pts) - #17 - 01:40.440

1º) LUIZ SENA JR   (36,0 pts) - #18 - 01:27.717

2º) VILMAR JUNIOR   (30,0 pts) - #11 - 01:28.458

3º) BRUNO ALBINO   (28,0 pts) - #28 - 01:28.458

4º) PIVA   (26,0 pts) - #3 - 01:29.568

5º) GIOVANI NOVAES   (25,0 pts) - #15 - 01:29.226

6º) WILLY FERREIRO   (24,0 pts) - #21 - 01:29.567

7º) HENRI STELLE   (23,0 pts) - #25 - 01:28.504

8º) GUSTAVO ROBERTO   (22,0 pts) - #30 - 01:29.318

9º) JOSÉ DOS SANTOS   (21,0 pts) - #17 - 01:29.289

10º) TIDO OLMEDO   (20,0 pts) - #13 - 01:30.530

11º) GUERRA   (19,0 pts) - #16 - 01:30.646

12º) MARCELO MORI   (18,0 pts) - #29 - 01:29.074

13º) GERMANO PEDROSO   (17,0 pts) - #2 - 01:28.448

14º) LEONARDO SCHEIDT   (16,0 pts) - #27 - 01:29.893

15º) LEANDRO OLIVEIRA   (15,0 pts) - #8 - 01:30.825

16º) FELIPE FARIA   (14,0 pts) - #12 - 01:30.456

17º) MARCELO MAGNANI   (13,0 pts) - #5 - 01:30.740

18º) ANDREI RAMALHO   (12,0 pts) - #23 - 01:30.742

19º) NICK   (11,0 pts) - #7 - 01:28.371

20º) THIAGO FERREIRA   (10,0 pts) - #9 - 01:30.390 (PENALIZADO EM 15 SEC SOB KART´S 10 E 23 )

21º) GUI AMARAL   (10,0 pts) - #24 - 01:30.719

22º) LEANDRO DEVES   (10,0 pts) - #14 - 01:29.696

23º) CLEBER CAMPOS   (10,0 pts) - #10 - 01:33.897

24º) BRAYANN LUIZ   (10,0 pts) - #19 - 01:32.976

25º) EDUARDO SCHMIDT   (10,0 pts) - #6 - 01:32.486

26º) SAUL PEROTTO   (10,0 pts) - #31 - 01:30.390

27º) RODRIGO OCTAVIO MORAIS   (10,0 pts) - #22 - 01:31.895

28º) HECTOR MARIN   (10,0 pts) - #4 - 01:48.325

1º) MARCELO MAGNANI   (36,0 pts) - #28 - 01:25.843

2º) GUERRA   (30,0 pts) - #13 - 01:26.672

3º) WILLY FERREIRO   (28,0 pts) - #8 - 01:27.568

4º) GIOVANI NOVAES   (26,0 pts) - #6 - 01:26.679

5º) VILMAR JUNIOR   (25,0 pts) - #26 - 01:26.551 (PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 27)

6º) PIVA   (24,0 pts) - #5 - 01:27.045

7º) HENRI STELLE   (23,0 pts) - #27 - 01:27.912

8º) LEANDRO OLIVEIRA   (22,0 pts) - #20 - 01:28.686

9º) GUI AMARAL   (21,0 pts) - #2 - 01:28.411

10º) TIDO OLMEDO   (20,0 pts) - #11 - 01:28.257

11º) EDUARDO SCHMIDT   (19,0 pts) - #30 - 01:30.297

12º) JOSÉ DOS SANTOS   (18,0 pts) - #23 - 01:29.666

13º) GERMANO PEDROSO   (17,0 pts) - #18 - 01:29.252

14º) SAUL PEROTTO   (16,0 pts) - #10 - 01:28.947

15º) LUIZ SENA JR   (15,0 pts) - #1 - 01:30.383

16º) MARCELO MORI   (14,0 pts) - #17 - 01:30.400

17º) BRAYANN LUIZ   (13,0 pts) - #29 - 01:32.408

18º) LEANDRO DEVES   (12,0 pts) - #16 - 01:28.520

19º) FELIPE FARIA   (11,0 pts) - #25 - 01:27.921

20º) HECTOR MARIN   (10,0 pts) - #19 - 01:29.246 (PENALIZADO EM 10 SEC SOB KART 7)

21º) CLEBER CAMPOS   (10,0 pts) - #7 - 01:29.958

22º) THIAGO FERREIRA   (10,0 pts) - #4 - 01:29.833

23º) ANDREI RAMALHO   (10,0 pts) - #24 - 01:31.911

24º) NICK   (10,0 pts) - #15 - 01:32.286

25º) BRUNO ALBINO   (10,0 pts) - #9 - 01:28.313

26º) JEAN MICHAEL   (10,0 pts) - #14 - 01:34.168

27º) GUSTAVO ROBERTO   (10,0 pts) - #3 - 01:36.011

1º) LUIZ SENA JR   (51,0 pts) - #16 - 01:26.288

2º) MARCELO MAGNANI   (40,0 pts) - #12 - 01:26.480

3º) JOSÉ DOS SANTOS   (35,0 pts) - #22 - 01:26.377

4º) GIOVANI NOVAES   (32,0 pts) - #21 - 01:27.240

5º) GERMANO PEDROSO   (31,0 pts) - #26 - 01:25.919 (PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 9)

6º) VILMAR JUNIOR   (28,0 pts) - #9 - 01:26.837 (PENALIZADO EM 10 SEC SOB KART 10)

7º) GUERRA   (26,0 pts) - #23 - 01:27.764

8º) SAUL PEROTTO   (24,0 pts) - #30 - 01:26.487

9º) PIVA   (22,0 pts) - #3 - 01:28.552 ( PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 9)

10º) BRUNO ALBINO   (20,0 pts) - #29 - 01:28.741

11º) HENRI STELLE   (19,0 pts) - #10 - 01:28.410

12º) WILLY FERREIRO   (18,0 pts) - #28 - 01:27.604

13º) TIDO OLMEDO   (17,0 pts) - #11 - 01:31.221

14º) BRAYANN LUIZ   (16,0 pts) - #15 - 01:31.855

15º) LEANDRO OLIVEIRA   (15,0 pts) - #14 - 01:34.111

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

SBKI - 2023

CLASSIFICAÇÃO