COPA DMR - 2025 - 2º SEMESTRE

CORRIDAS

TODAS OPEN GRADUADOS SUPER GRADUADOS

1º) ANDERSON SHAKE  1º (30,0) / 4º (23,0) (54,0 pts) - #15 - 01:06.211 / #11 - 01:05.507

2º) THIAGO GONÇALVES  5º (22,0) / 1º (30,0) (54,0 pts) - #18 - 01:06.384 - 01:05.303

3º) GUSTAVO SOUZA  2º (27,0) / 3º (25,0) (53,0 pts) - #19 - 01:06.009 / #4 - 01:05.611

4º) GUSTAVO TEIXEIRA  3º (25,0) / 2º (27,0) (52,0 pts) - #7 - 01:06.167 / #1 - 01:05.611

5º) SWAROWSKY  4º (23,0) / 6º (21,0) (44,0 pts) - #26 - 01:06.171 / #20 - 01:05.744

6º) HEITOR KRAMBECK  8º (19,0) / 5º (22,0) (41,0 pts) - #2 - 01:06.331 / #30 - 01:05.740

7º) GUSTAVO GUIMARÃES  6º (21,0) / 10º (17,0) (38,0 pts) - #14 - 01:06.284 / #12 - 01:05.996

8º) FRANCIEL VIVAN  9º (18,0) / 8º (19,0) (37,0 pts) - #20 - 01:06.699 / #10 - 01:05.843

9º) NATHÃ CAMPOS  7º (20,0) / 15º (12,0) (32,0 pts) - #9 - 01:06.385 / #17 - 01:06.189

10º) RAFAEL LINHARES  10º (17,0) / 13º (14,0) (31,0 pts) - #11 - 01:07.155 / #9 - 01:06.463

11º) JOSE LELLIS  16º (11,0) / 7º (20,0) (31,0 pts) - #27 - 01:07.606 / #7 - 01:06.035

12º) LEONARDO CURCIO  15º (12,0) / 9º (18,0) (30,0 pts) - #16 - 01:06.667 / #6 - 01:05.956

13º) JOÃO ZANATTA  11º (16,0) / 16º (11,0) (27,0 pts) - #30 - 01:07.102 / #14 - 01:06.329

14º) ROGER SEIBT  13º (14,0) / 17º (10,0) (24,0 pts) - #10 - 01:07.040 / #27 - 01:06.330

15º) FERNANDO GONÇALVES  18º (9,0) / 12º (15,0) (24,0 pts) - #12 - 01:06.810 / #25 - 01:06.318

16º) RAFA RODRIGUES  17º (10,0) / 14º (13,0) (23,0 pts) - #8 - 01:07.727 / #13 - 01:06.167

17º) PEDRO VIEIRA  12º (15,0) / 20º (7,0) (22,0 pts) - #5 - 01:07.156 / #29 - 01:06.919

18º) GOIS  14º (13,0) / 18º (9,0) (22,0 pts) - #25 - 01:06.863 / #22 - 01:06.414

19º) CÉZAR MUSSOI  22º (5,0) / 11º (16,0) (21,0 pts) - #23 - 01:07.961 / #19 - 01:05.685

20º) GUILHERME ROCCO  19º (8,0) / 21º (6,0) (14,0 pts) - #13 - 01:07.686 / #8 - 01:06.614

21º) NIZAR  20º (7,0) / 22º (5,0) (12,0 pts) - #1 - 01:07.996 / #23 - 01:07.958

22º) OZIEL NAKANIWA  23º (4,0) / 19º (8,0) (12,0 pts) - #6 - 01:08.516 / #28 - 01:06.655

23º) FERRONATTO  21º (6,0) / 23º (4,0) (10,0 pts) - #21 - 01:07.064 / #24 - 01:07.143

24º) FELIPE WOLHMUTH  24º (3,0) / 24º (3,0) (6,0 pts) - #29 - 01:08.295 / #21 - 01:07.494

1º) GUSTAVO TEIXEIRA  1º (30,0) / 6º (21,0) (52,0 pts) - #19 - 01:07.876 / #48 - 01:09.055

2º) FRANCIEL VIVAN  8º (19,0) / 2º (27,0) (46,0 pts) - #24 - 01:08.334 / #20 - 01:09.116

3º) GUSTAVO GUIMARÃES  11º (16,0) / 1º (30,0) (46,0 pts) - #18 - 01:08.550 / #14 - 01:09.200

4º) THIAGO GONÇALVES  2º (27,0) / 11º (16,0) (43,0 pts) - #26 - 01:08.043 / #1 - 01:09.056

5º) JOÃO ZANATTA  7º (20,0) / 8º (19,0) (39,0 pts) - #13 - 01:09.000 / #26 - 01:09.165

6º) RUBENS CECHINATO  6º (21,0) / 10º (17,0) (38,0 pts) - #25 - 01:08.226 / #16 - 01:08.956

7º) ANDERSON SHAKE  12º (15,0) / 4º (23,0) (38,0 pts) - #30 - 01:08.560 / #18 - 01:09.215

8º) PAULO ZEN  15º (12,0) / 3º (25,0) (38,0 pts) - #22 - 01:09.412 / #5 - 01:08.821

9º) HERNANI  4º (23,0) / 13º (14,0) (37,0 pts) - #12 - 01:08.317 / #46 - 01:08.987

10º) MAURICIO BROLLO  5º (22,0) / 12º (15,0) (37,0 pts) - #23 - 01:08.572 / #43 - 01:08.934

11º) FLAVIO RUFINO  10º (17,0) / 7º (20,0) (37,0 pts) - #17 - 01:08.544 / #22 - 01:09.246

12º) NATHÃ CAMPOS  3º (25,0) / 16º (11,0) (36,0 pts) - #28 - 01:08.109 / #13 - 01:09.070

13º) HEITOR KRAMBECK  17º (10,0) / 5º (22,0) (32,0 pts) - #32 - 01:09.336 / #11 - 01:09.083

14º) SWAROWSKY  14º (13,0) / 9º (18,0) (31,0 pts) - #7 - 01:09.032 / #9 - 01:08.975

15º) GUSTAVO SOUZA  9º (18,0) / 17º (10,0) (29,0 pts) - #4 - 01:08.624 / #2 - 01:09.276

16º) PEDRO VIEIRA  16º (11,0) / 14º (13,0) (24,0 pts) - #1 - 01:09.339 / #3 - 01:09.430

17º) GOHR  13º (14,0) / 19º (8,0) (22,0 pts) - #29 - 01:08.714 / #7 - 01:09.381

18º) OZIEL NAKANIWA  22º (5,0) / 15º (12,0) (17,0 pts) - #20 - 01:09.261 / #25 - 01:09.456

19º) FERNANDO GONÇALVES  19º (8,0) / 22º (5,0) (13,0 pts) - #10 - 01:09.581 / #29 - 01:09.567

20º) GUILHERME ROCCO  18º (9,0) / 25º (2,0) (11,0 pts) - #27 - 01:08.796 / #8 - 01:09.671

21º) RAFA RODRIGUES  21º (6,0) / 23º (4,0) (10,0 pts) - #11 - 01:08.679 / #44 - 01:10.019

22º) P FONTANELLA  23º (4,0) / 21º (6,0) (10,0 pts) - #14 - 01:10.014 / #19 - 01:09.764

23º) LEONARDO CURCIO  26º (0,0) / 18º (9,0) (9,0 pts) - #5 - 01:08.935 / #10 - 01:09.433

24º) JOSE LELLIS  29º (0,0) / 20º (7,0) (8,0 pts) - #21 - 01:07.920 / #12 - 01:09.637

25º) NIZAR  20º (7,0) / 26º (0,0) (7,0 pts) - #9 - 01:10.092 / #30 - 01:10.214

26º) ERON MARCOS  24º (3,0) / 24º (3,0) (6,0 pts) - #8 - 01:09.898 / #28 - 01:09.805

27º) CÉZAR MUSSOI  25º (2,0) / 27º (0,0) (2,0 pts) - #3 - 01:09.508 / #23 - 01:09.171

28º) GUSTAVO CAMARA  27º (0,0) / 29º (0,0) (0 pts) - #6 - 01:08.933 / #15 - 01:09.753

29º) FELIPE WOLHMUTH  28º (0,0) / 28º (0,0) (0 pts) - #16 - 01:12.559 / #41 - 01:12.074

1º) MATHEUS SCHILLO  1º (30,0) / 1º (30,0) (60,0 pts) - #23 - 01:07.623 / #29 - 01:07.911

2º) HERNANI  2º (27,0) / 6º (21,0) (51,0 pts) - #10 - 01:07.561 / #9 - 01:07.836

3º) HEITOR KRAMBECK  3º (25,0) / 5º (22,0) (47,0 pts) - #7 - 01:08.299 / #8 - 01:07.929

4º) SCHILLO  6º (21,0) / 3º (25,0) (46,0 pts) - #2 - 01:08.432 / #20 - 01:07.930

5º) GUSTAVO TEIXEIRA  5º (22,0) / 11º (16,0) (38,0 pts) - #6 - 01:08.516 / #16 - 01:08.283

6º) BRUNO FUENTES  7º (20,0) / 9º (18,0) (38,0 pts) - #13 - 01:08.056 / #22 - 01:08.472

7º) GUSTAVO GUIMARÃES  10º (17,0) / 8º (19,0) (36,0 pts) - #1 - 01:08.581 / #41 - 01:08.181

8º) SWAROWSKY  4º (23,0) / 17º (10,0) (33,0 pts) - #28 - 01:08.161 / #18 - 01:09.047

9º) JOÃO ZANATTA  16º (11,0) / 7º (20,0) (31,0 pts) - #24 - 01:09.295 / #11 - 01:08.313

10º) LUCAS AUGUSTO  12º (15,0) / 12º (15,0) (30,0 pts) - #30 - 01:08.634 / #43 - 01:08.363

11º) P FONTANELLA  11º (16,0) / 14º (13,0) (29,0 pts) - #27 - 01:08.390 / #13 - 01:08.754

12º) GUSTAVO SOUZA  25º (2,0) / 2º (27,0) (29,0 pts) - #15 - 01:08.343 / #4 - 01:07.970

13º) PEDRO VIEIRA  9º (18,0) / 18º (9,0) (27,0 pts) - #12 - 01:08.646 / #14 - 01:08.909

14º) RUBENS CECHINATO  24º (3,0) / 4º (23,0) (27,0 pts) - #18 - 01:07.873 / #5 - 01:07.787

15º) FRANCIEL VIVAN  15º (12,0) / 13º (14,0) (26,0 pts) - #22 - 01:08.229 / #7 - 01:08.685

16º) IVO MOREIRA  18º (9,0) / 10º (17,0) (26,0 pts) - #9 - 01:09.492 / #30 - 01:08.610

17º) LEONARDO CURCIO  14º (13,0) / 16º (11,0) (24,0 pts) - #21 - 01:08.633 / #46 - 01:09.084

18º) CÉZAR MUSSOI  13º (14,0) / 21º (6,0) (20,0 pts) - #29 - 01:08.389 / #19 - 01:08.390

19º) THIAGO GONÇALVES  8º (19,0) / 27º (0,0) (19,0 pts) - #3 - 01:08.263 / #44 - 01:08.657

20º) OZIEL NAKANIWA  19º (8,0) / 22º (5,0) (13,0 pts) - #16 - 01:09.935 / #3 - 01:08.680

21º) LEONARDO CORREIA  22º (5,0) / 19º (8,0) (13,0 pts) - #8 - 01:09.692 / #25 - 01:09.200

22º) RAFAEL LINHARES  28º (0,0) / 15º (12,0) (12,0 pts) - #4 - 01:08.401 / #23 - 01:08.225

23º) FERNANDO GONÇALVES  20º (7,0) / 23º (4,0) (11,0 pts) - #11 - 01:08.779 / #1 - 01:09.147

24º) CÉLIO CORREIA  23º (4,0) / 20º (7,0) (11,0 pts) - #17 - 01:08.510 / #10 - 01:09.680

25º) ERON MARCOS  17º (10,0) / 28º (0,0) (10,0 pts) - #19 - 01:08.999 / #15 - 01:09.840

26º) DANIEL  21º (6,0) / 24º (3,0) (9,0 pts) - #14 - 01:09.834 / #6 - 01:08.983

27º) NIZAR  27º (0,0) / 25º (2,0) (2,0 pts) - #20 - 01:10.026 / #45 - 01:09.642

28º) FELIPE WOLHMUTH  26º (0,0) / 26º (0,0) (0 pts) - #25 - 01:10.670 / #17 - 01:10.204

1º) SWAROWSKY  2º (27,0) / 4º (23,0) (50,0 pts) - #29 - 01:09.056 / #19 - 01:08.625

2º) GUSTAVO TEIXEIRA  5º (22,0) / 2º (27,0) (50,0 pts) - #3 - 01:09.148 / #27 - 01:08.679

3º) IVO MOREIRA  3º (25,0) / 5º (22,0) (47,0 pts) - #11 - 01:09.800 / #10 - 01:08.715

4º) BRASÃO  1º (30,0) / 13º (14,0) (44,0 pts) - #20 - 01:09.003 / #12 - 01:08.886

5º) FRANCIEL VIVAN  14º (13,0) / 1º (30,0) (44,0 pts) - #16 - 01:08.935 / #30 - 01:08.486

6º) RAFAEL LINHARES  10º (17,0) / 3º (25,0) (42,0 pts) - #19 - 01:09.792 / #11 - 01:08.543

7º) LUCAS SCUCATO  7º (20,0) / 6º (21,0) (42,0 pts) - #26 - 01:10.395 / #14 - 01:08.112

8º) PEDRO VIEIRA  6º (21,0) / 12º (15,0) (36,0 pts) - #27 - 01:10.185 / #41 - 01:08.771

9º) NATHÃ CAMPOS  8º (19,0) / 10º (17,0) (36,0 pts) - #25 - 01:09.557 / #29 - 01:08.231

10º) JHONNY CARIOCA  9º (18,0) / 11º (16,0) (34,0 pts) - #12 - 01:10.163 / #9 - 01:08.636

11º) RODRIGO SILVA  15º (12,0) / 8º (19,0) (31,0 pts) - #6 - 01:09.958 / #13 - 01:08.400

12º) EDILSON BUENO  4º (23,0) / 22º (5,0) (28,0 pts) - #23 - 01:10.145 / #6 - 00:00.000

13º) THIAGO GONÇALVES  19º (8,0) / 9º (18,0) (27,0 pts) - #22 - 01:09.152 / #5 - 01:08.481

14º) P FONTANELLA  11º (16,0) / 17º (10,0) (26,0 pts) - #30 - 01:10.553 / #25 - 01:09.241

15º) PRISCILA AQUINO  12º (15,0) / 18º (9,0) (24,0 pts) - #18 - 01:11.041 / #17 - 01:10.076

16º) RAFA RODRIGUES  17º (10,0) / 14º (13,0) (23,0 pts) - #8 - 01:10.015 / #26 - 01:09.076

17º) JOÃO ZANATTA  13º (14,0) / 19º (8,0) (22,0 pts) - #5 - 01:10.679 / #1 - 01:08.915

18º) OZIEL NAKANIWA  16º (11,0) / 16º (11,0) (22,0 pts) - #21 - 01:09.776 / #18 - 01:08.914

19º) NIZAR  18º (9,0) / 15º (12,0) (21,0 pts) - #2 - 01:10.862 / #15 - 01:09.132

20º) GUSTAVO GUIMARÃES   / 7º (20,0) (20,0 pts) - #24 - 01:10.460 / #3 - 01:08.349 (RECEBEU DQ POR PESO)

21º) FELIPE WOLHMUTH  20º (7,0) / 21º (6,0) (13,0 pts) - #1 - 01:11.054 / #2 - 01:11.436

22º) LUAN MATEUS  21º (6,0) / 20º (7,0) (13,0 pts) - #17 - 01:14.914 / #23 - 01:10.621

1º) GUSTAVO GUIMARÃES  3º (25,0) / 1º (30,0) (56,0 pts) - #10 - 01:07.315 / #11 - 01:06.789

2º) HEITOR KRAMBECK  4º (23,0) / 2º (27,0) (51,0 pts) - #29 - 01:07.408 / #20 - 01:06.747

3º) GUSTAVO TEIXEIRA  1º (30,0) / 8º (19,0) (50,0 pts) - #5 - 01:06.776 / #8 - 01:06.107

4º) RAFAEL LINHARES  5º (22,0) / 3º (25,0) (47,0 pts) - #21 - 01:07.159 / #7 - 01:06.631

5º) JOSE LELLIS  2º (27,0) / 10º (17,0) (44,0 pts) - #31 - 01:07.022 / #2 - 01:06.748

6º) FRANCIEL VIVAN  8º (19,0) / 5º (22,0) (41,0 pts) - #23 - 01:06.997 / #26 - 01:06.575

7º) PEDRO VIEIRA  6º (21,0) / 12º (15,0) (36,0 pts) - #19 - 01:07.092 / #14 - 01:06.576

8º) MAURICIO BROLLO  15º (12,0) / 4º (23,0) (35,0 pts) - #2 - 01:07.213 / #9 - 01:06.622

9º) ADEMIR FIO  7º (20,0) / 13º (14,0) (34,0 pts) - #13 - 01:07.051 / #1 - 01:06.632

10º) FLAVIO RUFINO  13º (14,0) / 7º (20,0) (34,0 pts) - #15 - 01:06.997 / #12 - 01:06.059

11º) BRUNO DIOGO  14º (13,0) / 9º (18,0) (31,0 pts) - #8 - 01:07.105 / #19 - 01:06.463

12º) JOÃO ZANATTA  10º (17,0) / 14º (13,0) (30,0 pts) - #16 - 01:07.009 / #15 - 01:06.701

13º) SWAROWSKY  18º (9,0) / 6º (21,0) (30,0 pts) - #18 - 01:08.950 / #27 - 01:06.373

14º) RAFA RODRIGUES  9º (18,0) / 16º (11,0) (29,0 pts) - #14 - 01:07.255 / #29 - 01:07.120

15º) THIAGO GONÇALVES  11º (16,0) / 15º (12,0) (29,0 pts) - #20 - 01:06.965 / #10 - 01:06.041

16º) OZIEL NAKANIWA  16º (11,0) / 11º (16,0) (27,0 pts) - #7 - 01:08.559 / #17 - 01:06.483

17º) NIZAR  12º (15,0) / 19º (8,0) (23,0 pts) - #27 - 01:07.323 / #25 - 01:07.969

18º) THIAGO SENHORINHA  17º (10,0) / 21º (6,0) (16,0 pts) - #24 - 01:07.914 / #28 - 01:08.055

19º) JOÃO VICTOR FREITAS DE SOUZA  20º (7,0) / 18º (9,0) (16,0 pts) - #4 - 01:08.241 - 01:07.638

20º) EDUARDO TEDESCO  21º (6,0) / 17º (10,0) (16,0 pts) - #26 - 01:08.704 / #41 - 01:07.474

21º) RONALDO PORCI  19º (8,0) / 23º (4,0) (12,0 pts) - #3 - 01:08.804 / #30 - 01:08.457

22º) EDER FRANCISCO  23º (4,0) / 22º (5,0) (9,0 pts) - #11 - 01:08.571 / #6 - 01:08.769

23º) LUAN MATEUS  25º (2,0) / 20º (7,0) (9,0 pts) - #17 - 01:09.939 / #23 - 01:08.322

24º) MIGUEL83  24º (3,0) / 24º (3,0) (6,0 pts) - #6 - 01:08.770 / #22 - 01:08.000

25º) ANDRE TEDESCO  22º (5,0) / 26º (0,0) (5,0 pts) - #12 - 01:08.835 / #16 - 01:08.345

26º) THIAGO CORREA  27º (0,0) / 25º (2,0) (2,0 pts) - #9 - 01:10.339 / #3 - 01:11.849

27º) SANDRO CARDOSO  26º (0,0) / 28º (0,0) (0 pts) - #22 - 01:10.170 / #18 - 01:12.588

28º) RICARDO PORCI  28º (0,0) / 27º (0,0) (0 pts) - #25 - 01:12.591 / #24 - 01:11.226

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

COPA DMR - 2025 - 2º SEMESTRE

CLASSIFICAÇÃO