COPA DMR - 2025 - 2º SEMESTRE

CORRIDAS

TODAS OPEN GRADUADOS SUPER GRADUADOS

1º) WAGNER  1º (30,0) / 1º (30,0) (62,0 pts) - #23 - 01:05.555 / #25 - 01:05.494

2º) BRUNO PIFFER  2º (27,0) / 2º (27,0) (54,0 pts) - #26 - 01:05.255 - 01:05.494

3º) GILBERTO SILVA  4º (23,0) / 3º (25,0) (48,0 pts) - #24 - 01:05.662 / #2 - 01:06.028

4º) MAURICIO REUTER  3º (25,0) / 6º (21,0) (46,0 pts) - #4 - 01:05.639 / #18 - 01:05.773

5º) THIAGO FERREIRA  5º (22,0) / 4º (23,0) (46,0 pts) - #5 - 01:05.556 / #9 - 01:05.993

6º) LOTHAR  7º (20,0) / 5º (22,0) (42,0 pts) - #27 - 01:05.572 / #14 - 01:06.043

7º) JOTAP  6º (21,0) / 8º (19,0) (41,0 pts) - #11 - 01:05.197 / #8 - 01:05.783

8º) GUSTAVO FACCENDA  9º (18,0) / 11º (16,0) (34,0 pts) - #8 - 01:05.961 / #1 - 01:05.846

9º) LUIZ CORAZZA  11º (16,0) / 10º (17,0) (33,0 pts) - #7 - 01:05.729 / #6 - 01:05.862

10º) SOSSELA  16º (11,0) / 7º (20,0) (31,0 pts) - #15 - 01:06.752 / #22 - 01:05.756

11º) LEANDRO CASTELO  8º (19,0) / 16º (11,0) (30,0 pts) - #13 - 01:05.705 / #23 - 01:11.374

12º) GABRIEL FISCHER  10º (17,0) / 14º (13,0) (30,0 pts) - #25 - 01:05.792 / #17 - 01:06.683

13º) FLAVIO RUFINO  12º (15,0) / 12º (15,0) (30,0 pts) - #21 - 01:05.669 / #28 - 01:06.656

14º) MICHEL CASTRO  15º (12,0) / 9º (18,0) (30,0 pts) - #29 - 01:06.753 / #5 - 01:05.684

15º) FELIPE MADONA  14º (13,0) / 13º (14,0) (27,0 pts) - #10 - 01:06.363 / #13 - 01:06.593

16º) ANDREI RAMALHO  13º (14,0) / 15º (12,0) (26,0 pts) - #16 - 01:05.434 / #15 - 01:05.844

1º) GILBERTO SILVA  1º (30,0) / 7º (20,0) (50,0 pts) - #28 - 01:08.964 / #27 - 01:08.541

2º) GERMANO PEDROSO  2º (27,0) / 6º (21,0) (48,0 pts) - #5 - 01:08.798 / #9 - 01:08.355

3º) WILLY FERREIRO  3º (25,0) / 9º (18,0) (43,0 pts) - #26 - 01:08.967 / #6 - 01:09.003

4º) BRUNO ALBINO  4º (23,0) / 8º (19,0) (42,0 pts) - #6 - 01:08.863 / #3 - 01:08.847

5º) THIAGO FERREIRA  15º (12,0) / 1º (30,0) (42,0 pts) - #8 - 01:09.510 / #21 - 01:08.240

6º) JOTAP  11º (16,0) / 3º (25,0) (42,0 pts) - #3 - 01:09.173 / #11 - 01:08.239

7º) TIDO OLMEDO  14º (13,0) / 2º (27,0) (41,0 pts) - #12 - 01:09.162 / #28 - 01:08.197

8º) MARCO GOULART  10º (17,0) / 11º (16,0) (34,0 pts) - #11 - 01:08.882 / #4 - 01:08.918

9º) JOSÉ DOS SANTOS  17º (10,0) / 5º (22,0) (33,0 pts) - #13 - 01:08.636 / #8 - 01:08.367

10º) EDUARDO ALMEIDA  5º (22,0) / 17º (10,0) (32,0 pts) - #16 - 01:08.964 / #5 - 01:08.795

11º) BRUNO PIFFER  6º (21,0) / 16º (11,0) (32,0 pts) - #46 - 01:08.860 / #30 - 01:08.367

12º) HENRI STELLE  7º (20,0) / 15º (12,0) (32,0 pts) - #20 - 01:08.659 / #32 - 01:09.551

13º) ANDREI RAMALHO  19º (8,0) / 4º (23,0) (31,0 pts) - #14 - 01:09.023 / #26 - 01:08.653

14º) GUSTAVO FACCENDA  12º (15,0) / 13º (14,0) (29,0 pts) - #15 - 01:09.138 / #12 - 01:09.236

15º) YAGO BRANDÃO  9º (18,0) / 21º (6,0) (24,0 pts) - #23 - 01:09.053 / #10 - 01:08.892

16º) WAGNER  18º (9,0) / 12º (15,0) (24,0 pts) - #2 - 01:08.825 / #20 - 01:09.009

17º) LEANDRO CASTELO  8º (19,0) / 23º (4,0) (23,0 pts) - #43 - 01:08.667 / #1 - 01:10.273

18º) SOSSELA  13º (14,0) / 18º (9,0) (23,0 pts) - #22 - 01:09.182 / #7 - 01:09.284

19º) SAUL PEROTTO  25º (2,0) / 10º (17,0) (19,0 pts) - #1 - 01:08.655 / #13 - 01:08.502

20º) WILLIAN GABRIEL BINNER  22º (5,0) / 14º (13,0) (18,0 pts) - #47 - 01:10.744 / #24 - 01:09.699

21º) MATHEUS  16º (11,0) / 24º (3,0) (14,0 pts) - #44 - 01:09.501 / #15 - 01:09.762

22º) ROMANI  21º (6,0) / 22º (5,0) (11,0 pts) - #41 - 01:10.642 / #29 - 01:09.897

23º) CRISTIANO CIPRIANI  23º (4,0) / 20º (7,0) (11,0 pts) - #10 - 01:11.245 / #18 - 01:09.796

24º) IGOR HESS  24º (3,0) / 19º (8,0) (11,0 pts) - #30 - 01:10.719 / #17 - 01:10.088

25º) LOTHAR  20º (7,0) / 25º (2,0) (9,0 pts) - #4 - 01:10.089 / #25 - 01:08.752

26º) TALENTO  26º (0,0) / 26º (0,0) (0 pts) - #17 - 01:10.161 / #31 - 01:08.611

27º) BE DITTRICH   (DQ) (0 pts) - #42 - 01:10.751 / #22 - 01:09.231

1º) BRUNO ALBINO  7º (20,0) / 1º (30,0) (50,0 pts) - #14 - 01:08.233 / #10 - 01:07.645

2º) GILBERTO SILVA  2º (27,0) / 8º (19,0) (46,0 pts) - #45 - 01:07.808 / #15 - 01:08.201

3º) BRUNO PIFFER  4º (23,0) / 5º (22,0) (45,0 pts) - #46 - 01:07.684 / #24 - 01:07.801

4º) GIOVANI NOVAES  5º (22,0) / 4º (23,0) (45,0 pts) - #8 - 01:07.694 / #6 - 01:07.690

5º) SAUL PEROTTO  9º (18,0) / 2º (27,0) (45,0 pts) - #16 - 01:08.555 / #5 - 01:07.643

6º) HECTOR MARIN  6º (21,0) / 6º (21,0) (43,0 pts) - #9 - 01:07.674 / #7 - 01:07.650

7º) MARCO GOULART  1º (30,0) / 16º (11,0) (41,0 pts) - #11 - 01:07.701 / #19 - 01:08.391

8º) SOSSELA  8º (19,0) / 15º (12,0) (31,0 pts) - #41 - 01:08.558 / #12 - 01:08.275

9º) YAGO BRANDÃO  10º (17,0) / 13º (14,0) (31,0 pts) - #19 - 01:08.412 / #21 - 01:08.270

10º) JEAN MICHAEL  13º (14,0) / 11º (16,0) (31,0 pts) - #10 - 01:08.754 / #3 - 01:07.365

11º) FERNANDO DURANDO  14º (13,0) / 10º (17,0) (30,0 pts) - #25 - 01:08.347 / #14 - 01:07.625

12º) LOTHAR  3º (25,0) / 24º (3,0) (29,0 pts) - #13 - 01:07.691 / #8 - 01:09.000

13º) WAGNER  24º (3,0) / 3º (25,0) (28,0 pts) - #12 - 01:08.561 / #29 - 01:07.642

14º) EDUARDO ALMEIDA  21º (6,0) / 7º (20,0) (26,0 pts) - #18 - 01:08.466 / #23 - 01:07.700

15º) THIAGO FERREIRA  22º (5,0) / 9º (18,0) (23,0 pts) - #42 - 01:09.323 / #17 - 01:07.419

16º) LEANDRO CASTELO  20º (7,0) / 12º (15,0) (22,0 pts) - #22 - 01:08.402 / #18 - 01:08.208

17º) LUIS SANTIAGO  15º (12,0) / 18º (9,0) (21,0 pts) - #4 - 01:08.287 / #25 - 01:08.478

18º) EDER PERBONI  12º (15,0) / 23º (4,0) (20,0 pts) - #7 - 01:08.766 / #11 - 01:07.648

19º) LEANDRO DEVES  19º (8,0) / 17º (10,0) (18,0 pts) - #1 - 01:08.495 / #2 - 01:08.487

20º) MICHEL CASTRO  11º (16,0) / 28º (0,0) (16,0 pts) - #5 - 01:08.160 / #20 - 01:08.360

21º) GUSTAVO FACCENDA  17º (10,0) / 21º (6,0) (16,0 pts) - #20 - 01:08.104 / #13 - 01:09.009

22º) ANDREI RAMALHO  18º (9,0) / 22º (5,0) (14,0 pts) - #6 - 01:08.580 / #27 - 01:08.184

23º) TIAGO  26º (0,0) / 14º (13,0) (13,0 pts) - #30 - 01:09.496 / #28 - 01:08.452

24º) NANDO GOMES  16º (11,0) / 26º (0,0) (11,0 pts) - #29 - 01:08.576 / #16 - 01:09.984

25º) DIOGO GUEDES   / 18º (9,0) (9,0 pts) - #22 - 01:08.909

26º) TIRISCO  25º (2,0) / 20º (7,0) (9,0 pts) - #43 - 01:09.309 / #4 - 01:09.263

27º) JOTAP  28º (0,0) / 19º (8,0) (8,0 pts) - #3 - 01:09.021 / #22 - 01:07.645

28º) JASON VEIGA  23º (4,0) / 25º (2,0) (6,0 pts) - #23 - 01:09.132 / #9 - 01:09.953

29º) WILLIAN GABRIEL BINNER   / 26º (0,0) (0 pts) - 01:10.204

30º) AYRTON BMS  27º (0,0) / 27º (0,0) (0 pts) - #17 - 01:11.185 / #30 - 01:10.028

1º) GILBERTO SILVA  1º (30,0) / 3º (25,0) (55,0 pts) - #29 - 01:08.358 / #25 - 01:08.804

2º) WAGNER  4º (23,0) / 2º (27,0) (50,0 pts) - #10 - 01:08.440 / #22 - 01:08.805

3º) LUIS SANTIAGO  8º (19,0) / 1º (30,0) (50,0 pts) - #15 - 01:08.852 - 01:08.503

4º) BRUNO ALBINO  3º (25,0) / 9º (18,0) (44,0 pts) - #7 - 01:08.242 / #17 - 01:09.609

5º) JOTAP  7º (20,0) / 4º (23,0) (43,0 pts) - #24 - 01:08.557 / #29 - 01:08.427

6º) LOTHAR  5º (22,0) / 7º (20,0) (42,0 pts) - #26 - 01:08.968 / #11 - 01:09.218

7º) BRUNO PIFFER  2º (27,0) / 15º (12,0) (40,0 pts) - #11 - 01:08.156 / #6 - 01:09.670

8º) GUSTAVO FACCENDA  11º (16,0) / 5º (22,0) (38,0 pts) - #30 - 01:09.126 / #16 - 01:08.902

9º) PETTERSON AQUINO  6º (21,0) / 11º (16,0) (37,0 pts) - #28 - 01:08.559 - 01:08.999

10º) ANDREI RAMALHO  9º (18,0) / 8º (19,0) (37,0 pts) - #3 - 01:09.435 / #21 - 01:09.437

11º) MARCO GOULART  13º (14,0) / 6º (21,0) (36,0 pts) - #12 - 01:08.877 / #2 - 01:08.425

12º) SOSSELA  10º (17,0) / 14º (13,0) (30,0 pts) - #4 - 01:09.555 / #23 - 01:09.593

13º) THIAGO FERREIRA  12º (15,0) / 13º (14,0) (29,0 pts) - #19 - 01:09.126 - 01:09.569

14º) LEONARDO FERREIRA  15º (12,0) / 10º (17,0) (29,0 pts) - #17 - 01:09.969 / #4 - 01:09.001

15º) LEANDRO CASTELO  17º (10,0) / 12º (15,0) (25,0 pts) - #9 - 01:08.977 / #27 - 01:09.674

16º) GILBERTO RODRIGUES  14º (13,0) / 18º (9,0) (22,0 pts) - #8 - 01:10.238 / #24 - 01:12.066

17º) BRUNO CARDOSO  16º (11,0) / 17º (10,0) (21,0 pts) - #22 - 01:09.955 / #26 - 01:10.872

18º) GUTO GIELOW  18º (9,0) / 16º (11,0) (20,0 pts) - #20 - 01:10.091 / #30 - 01:10.209

1º) GILBERTO SILVA  2º (27,0) / 3º (25,0) (52,0 pts) - #11 - 01:05.729 / #10 - 01:06.116

2º) JOSÉ DOS SANTOS  6º (21,0) / 1º (30,0) (52,0 pts) - #17 - 01:06.400 / #15 - 01:06.158

3º) WAGNER  1º (30,0) / 10º (17,0) (48,0 pts) - #20 - 01:05.726 / #8 - 01:06.355

4º) GIOVANI NOVAES  3º (25,0) / 8º (19,0) (44,0 pts) - #19 - 01:06.394 / #1 - 01:06.499

5º) LOTHAR  4º (23,0) / 6º (21,0) (44,0 pts) - #4 - 01:06.431 / #27 - 01:06.126

6º) JOTAP  11º (16,0) / 2º (27,0) (43,0 pts) - #23 - 01:06.443 / #26 - 01:06.162

7º) JEAN MICHAEL  5º (22,0) / 9º (18,0) (40,0 pts) - #12 - 01:06.482 / #29 - 01:06.300

8º) THIAGO FERREIRA  9º (18,0) / 7º (20,0) (38,0 pts) - #15 - 01:06.454 / #5 - 01:06.137

9º) LUIS SANTIAGO  7º (20,0) / 11º (16,0) (36,0 pts) - #10 - 01:06.487 / #25 - 01:06.629

10º) HECTOR MARIN  15º (12,0) / 5º (22,0) (35,0 pts) - #5 - 01:06.709 / #11 - 01:06.035

11º) BRUNO PIFFER  17º (10,0) / 4º (23,0) (33,0 pts) - #1 - 01:07.024 / #24 - 01:06.407

12º) ANDRÉ FORZA  8º (19,0) / 14º (13,0) (32,0 pts) - #22 - 01:06.479 - 01:07.999

13º) SOSSELA  12º (15,0) / 13º (14,0) (29,0 pts) - #29 - 01:07.004 / #7 - 01:08.147

14º) ANDREI RAMALHO  13º (14,0) / 12º (15,0) (29,0 pts) - #28 - 01:07.000 / #4 - 01:06.341

15º) EDUARDO ALMEIDA  10º (17,0) / 16º (11,0) (28,0 pts) - #2 - 01:06.822 / #9 - 01:07.250

16º) WANDER PASTERNACK  16º (11,0) / 15º (12,0) (23,0 pts) - #8 - 01:07.570 / #18 - 01:09.574

17º) ANDERSON  14º (13,0) (13,0 pts) - #6 - 01:07.121

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

COPA DMR - 2025 - 2º SEMESTRE

CLASSIFICAÇÃO