COPA DMR - 2025 - 2º SEMESTRE

CORRIDAS

TODAS OPEN GRADUADOS SUPER GRADUADOS

1º) JOTAP  3º (25,0) / 1º (30,0) (57,0 pts) - #22 - 01:07.148 / #3 - 01:06.481

2º) GABRIEL FISCHER  2º (27,0) / 3º (25,0) (54,0 pts) - #27 - 01:07.217 / #5 - 01:06.414

3º) ANDREI RAMALHO  1º (30,0) / 5º (22,0) (52,0 pts) - #11 - 01:07.362 / #9 - 01:07.149

4º) DAVI MARCELO  7º (20,0) / 2º (27,0) (47,0 pts) - #2 - 01:08.205 / #29 - 01:06.477

5º) JONATHAN POLEZA  4º (23,0) / 4º (23,0) (46,0 pts) - #24 - 01:07.401 / #22 - 01:07.149

6º) VAGNER FERREIRA  5º (22,0) / 7º (20,0) (42,0 pts) - #6 - 01:08.542 / #7 - 01:08.251

7º) SAMIR DEMARCH  6º (21,0) / 6º (21,0) (42,0 pts) - #15 - 01:08.293 / #6 - 01:07.148

8º) MARCELO MARTINS  8º (19,0) / 9º (18,0) (37,0 pts) - #21 - 01:07.876 / #10 - 01:10.090

9º) JULIANO SOUSA  9º (18,0) / 8º (19,0) (37,0 pts) - #9 - 01:08.903 / #4 - 01:08.269

1º) SAUL PEROTTO  3º (25,0) / 1º (30,0) (56,0 pts) - #30 - 01:09.512 / #11 - 01:08.764

2º) ANDREI RAMALHO  1º (30,0) / 5º (22,0) (52,0 pts) - #18 - 01:10.014 / #3 - 01:09.993

3º) BOGO  6º (21,0) / 2º (27,0) (49,0 pts) - #15 - 01:09.437 / #26 - 01:08.757

4º) JULIANO SOUSA  2º (27,0) / 9º (18,0) (45,0 pts) - #26 - 01:10.145 / #13 - 01:09.973

5º) RAFAEL SPRICIGO  12º (15,0) / 3º (25,0) (40,0 pts) - #43 - 01:09.764 / #24 - 01:10.003

6º) TALENTO  8º (19,0) / 8º (19,0) (39,0 pts) - #23 - 01:09.314 / #35 - 01:10.107

7º) DAVI MARCELO  11º (16,0) / 7º (20,0) (36,0 pts) - #7 - 01:09.546 / #6 - 01:09.700

8º) GABRIEL FISCHER  14º (13,0) / 6º (21,0) (34,0 pts) - #13 - 01:09.692 / #9 - 01:09.873

9º) JONATHAN POLEZA  4º (23,0) / 17º (10,0) (33,0 pts) - #10 - 01:09.791 / #1 - 01:09.842

10º) CAETANO .C  9º (18,0) / 14º (13,0) (31,0 pts) - #6 - 01:09.544 / #23 - 01:09.691

11º) SAMIR DEMARCH  15º (12,0) / 12º (15,0) (27,0 pts) - #2 - 01:09.397 / #28 - 01:09.608

12º) VAGNER FERREIRA  24º (3,0) / 4º (23,0) (27,0 pts) - #22 - 01:15.421 / #17 - 01:09.630

13º) JOTAP  5º (22,0) / 24º (3,0) (25,0 pts) - #17 - 01:09.894 / #5 - 01:17.219

14º) EDUARDO ALMEIDA  7º (20,0) / 22º (5,0) (25,0 pts) - #11 - 01:09.532 / #10 - 01:10.508

15º) FERNANDO CARETTI  16º (11,0) / 13º (14,0) (25,0 pts) - #9 - 01:11.395 / #12 - 01:10.601

16º) LEONARDO FERREIRA  21º (6,0) / 10º (17,0) (23,0 pts) - #3 - 01:10.993 / #27 - 01:09.909

17º) TONI SIQUEIRA  10º (17,0) / 23º (4,0) (21,0 pts) - #46 - 01:09.421 / #29 - 01:14.085

18º) MARCELO MARTINS  13º (14,0) / 20º (7,0) (21,0 pts) - #20 - 01:09.570 / #7 - 01:10.282

19º) JACKSON FEUBACK  17º (10,0) / 16º (11,0) (21,0 pts) - #16 - 01:11.366 / #15 - 01:10.927

20º) AYRTON BMS  22º (5,0) / 11º (16,0) (21,0 pts) - #5 - 01:11.228 / #30 - 01:10.100

21º) ANDREI XEXA  20º (7,0) / 15º (12,0) (19,0 pts) - #28 - 01:11.356 / #25 - 01:11.073

22º) ADRIANO SANTOS  18º (9,0) / 19º (8,0) (17,0 pts) - #19 - 01:11.222 / #16 - 01:12.047

23º) ADALBERTO CAMARGO  19º (8,0) / 18º (9,0) (17,0 pts) - #48 - 01:11.549 / #20 - 01:11.273

24º) JOSÉ BELARD  23º (4,0) / 21º (6,0) (10,0 pts) - #42 - 01:15.531 / #4 - 01:14.512

1º) GABRIEL FISCHER  1º (30,0) / 5º (22,0) (52,0 pts) - #13 - 01:09.021 - 01:08.578

2º) JOTAP  3º (25,0) / 6º (21,0) (46,0 pts) - #30 - 01:08.995 / #9 - 01:08.581

3º) CARLOS MAIA  9º (18,0) / 2º (27,0) (45,0 pts) - #23 - 01:09.414 / #25 - 01:08.546

4º) EDUARDO ALMEIDA  12º (15,0) / 1º (30,0) (45,0 pts) - #12 - 01:09.739 / #3 - 01:08.699

5º) SAUL PEROTTO  2º (27,0) / 10º (17,0) (44,0 pts) - #42 - 01:09.092 / #8 - 01:08.824

6º) JONATHAN POLEZA  5º (22,0) / 8º (19,0) (42,0 pts) - #25 - 01:08.860 / #10 - 01:08.611

7º) EDER PERBONI  4º (23,0) / 11º (16,0) (40,0 pts) - #6 - 01:09.154 / #27 - 01:08.480

8º) TIDO OLMEDO  13º (14,0) / 3º (25,0) (40,0 pts) - #16 - 01:10.201 / #28 - 01:08.927

9º) TONI SIQUEIRA  14º (13,0) / 4º (23,0) (37,0 pts) - #8 - 01:10.009 / #23 - 01:08.201

10º) SAMIR DEMARCH  11º (16,0) / 7º (20,0) (36,0 pts) - #45 - 01:09.482 / #20 - 01:08.683

11º) HECTOR MARIN  6º (21,0) / 14º (13,0) (34,0 pts) - #9 - 01:09.713 / #1 - 01:08.502

12º) ANDREI RAMALHO  8º (19,0) / 12º (15,0) (34,0 pts) - #29 - 01:09.362 / #30 - 01:08.951

13º) VAGNER FERREIRA  10º (17,0) / 13º (14,0) (31,0 pts) - #43 - 01:09.676 / #4 - 01:09.708

14º) AYRTON BMS  7º (20,0) / 20º (7,0) (27,0 pts) - #1 - 01:09.694 / #19 - 01:09.725

15º) CAETANO .C  20º (7,0) / 9º (18,0) (25,0 pts) - #7 - 01:10.327 / #22 - 01:08.544

16º) JULIANO SOUSA  15º (12,0) / 17º (10,0) (22,0 pts) - #17 - 01:10.594 / #6 - 01:11.447

17º) FERNANDO CARETTI  16º (11,0) / 16º (11,0) (22,0 pts) - #18 - 01:10.294 / #14 - 01:08.555

18º) MARCELO MARTINS  18º (9,0) / 15º (12,0) (21,0 pts) - #14 - 01:09.829 / #16 - 01:09.967

19º) ADRIANO SANTOS  17º (10,0) / 18º (9,0) (19,0 pts) - #3 - 01:10.667 / #26 - 01:12.251

20º) JASON VEIGA  19º (8,0) / 19º (8,0) (16,0 pts) - #10 - 01:10.353 / #17 - 01:08.948

1º) ROGER MORAES  1º (30,0) / 3º (25,0) (56,0 pts) - #41 - 01:17.210 / #4 - 01:09.561

2º) JOTAP  11º (16,0) / 1º (30,0) (46,0 pts) - #19 - 01:17.276 / #15 - 01:09.279

3º) GILBERTO SILVA  10º (17,0) / 2º (27,0) (46,0 pts) - #4 - 01:17.508 / #22 - 01:09.273

4º) VAGNER FERREIRA  5º (22,0) / 5º (22,0) (44,0 pts) - #24 - 01:16.515 / #3 - 01:10.353

5º) EDERSON  3º (25,0) / 10º (17,0) (42,0 pts) - #10 - 01:15.573 / #12 - 01:10.969

6º) GABRIEL FISCHER  2º (27,0) / 13º (14,0) (41,0 pts) - #30 - 01:15.969 / #5 - 01:10.542

7º) JULIANO SOUSA  4º (23,0) / 9º (18,0) (41,0 pts) - #26 - 01:15.423 / #2 - 01:10.931

8º) FERNANDO CARETTI  6º (21,0) / 8º (19,0) (40,0 pts) - #18 - 01:17.993 / #20 - 01:09.896

9º) AYRTON BMS  12º (15,0) / 4º (23,0) (38,0 pts) - #17 - 01:16.613 / #14 - 01:09.628

10º) PETTERSON AQUINO  8º (19,0) / 11º (16,0) (35,0 pts) - #9 - 01:16.968 / #18 - 01:10.275

11º) JONATHAN POLEZA  9º (18,0) / 12º (15,0) (33,0 pts) - #22 - 01:16.875 / #6 - 01:11.079

12º) PEDRO ZIMMERMANN  15º (12,0) / 6º (21,0) (33,0 pts) - #29 - 01:15.283 / #9 - 01:10.291

13º) ANDREI RAMALHO  7º (20,0) / 16º (11,0) (31,0 pts) - #6 - 01:16.745 / #1 - 01:12.394

14º) LEONARDO FERREIRA  16º (11,0) / 7º (20,0) (31,0 pts) - #23 - 01:18.623 / #11 - 01:10.192

15º) CARLOS MAIA  13º (14,0) / 15º (12,0) (27,0 pts) - #11 - 01:14.258 / #10 - 01:12.048

16º) LUCAS MIRANDA  14º (13,0) / 14º (13,0) (26,0 pts) - #7 - 01:19.454 / #29 - 01:11.430

1º) GILBERTO SILVA  1º (30,0) / 1º (30,0) (61,0 pts) - #2 - 01:07.501 / #19 - 01:07.180

2º) JOTAP  3º (25,0) / 3º (25,0) (50,0 pts) - #9 - 01:07.483 / #26 - 01:07.307

3º) CAETANO .C  2º (27,0) / 9º (18,0) (46,0 pts) - #12 - 01:07.431 / #8 - 01:07.780

4º) JOSÉ DOS SANTOS  5º (22,0) / 4º (23,0) (45,0 pts) - #19 - 01:07.396 / #10 - 01:07.268

5º) HECTOR MARIN  11º (16,0) / 2º (27,0) (44,0 pts) - #24 - 01:07.668 / #21 - 01:07.259

6º) JONATHAN POLEZA  6º (21,0) / 8º (19,0) (41,0 pts) - #25 - 01:07.394 / #20 - 01:07.707

7º) ANDREI RAMALHO  10º (17,0) / 7º (20,0) (37,0 pts) - #30 - 01:07.768 / #25 - 01:07.783

8º) ARI  4º (23,0) / 15º (12,0) (35,0 pts) - #11 - 01:07.541 / #7 - 01:08.337

9º) EDERSON  8º (19,0) / 11º (16,0) (35,0 pts) - #27 - 01:07.778 / #28 - 01:07.880

10º) VAGNER FERREIRA  9º (18,0) / 10º (17,0) (35,0 pts) - #26 - 01:07.925 / #16 - 01:07.798

11º) FERNANDO CARETTI  7º (20,0) / 13º (14,0) (34,0 pts) - #4 - 01:07.426 / #23 - 01:07.941

12º) SAMIR DEMARCH  15º (12,0) / 5º (22,0) (34,0 pts) - #23 - 01:08.006 / #13 - 01:07.419

13º) MARCELO MARTINS  17º (10,0) / 6º (21,0) (31,0 pts) - #28 - 01:08.101 / #4 - 01:07.479

14º) GABRIEL FISCHER  12º (15,0) / 12º (15,0) (30,0 pts) - #5 - 01:08.032 / #22 - 01:08.215

15º) JEFFERSON SALARO  13º (14,0) / 14º (13,0) (27,0 pts) - #10 - 01:08.243 / #6 - 01:07.343

16º) EDUARDO ALMEIDA  14º (13,0) / 17º (10,0) (23,0 pts) - #7 - 01:07.840 / #3 - 01:07.952

17º) ADRIANO SANTOS  19º (8,0) / 16º (11,0) (19,0 pts) - #22 - 01:08.898 / #5 - 01:08.376

18º) JULIANO SOUSA  18º (9,0) / 18º (9,0) (18,0 pts) - #18 - 01:08.387 / #1 - 01:08.941

19º) ANDERSON  16º (11,0) (11,0 pts) - #1 - 01:08.229 / #29

20º) IVO MOREIRA  20º (7,0) (7,0 pts) - #41 - 01:08.738 / #14 - 01:07.543

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

COPA DMR - 2025 - 2º SEMESTRE

CLASSIFICAÇÃO