SUL-AMERICANO - 2026

CORRIDAS

TODAS 90KG 110KG

1º) GUILHERME FACHINI   (35,0 pts) - #10 - 01:04.238

2º) HONESKO JR   (31,0 pts) - #17 - 01:03.613

3º) GABRIEL FISCHER   (28,0 pts) - #5 - 01:04.124

4º) GUSTAVO FACCENDA   (26,0 pts) - #11 - 01:04.478

5º) JOTAP   (25,0 pts) - #8 - 01:04.194

6º) FERNANDO RODRIGUES   (24,0 pts) - #21 - 01:04.370

7º) CAZU #83   (23,0 pts) - #14 - 01:04.196

8º) AGOSTINHO NETO   (22,0 pts) - #4 - 01:04.541

9º) PETTERSON AQUINO   (21,0 pts) - #22 - 01:04.415

10º) FABIO BERNS   (20,0 pts) - #12 - 01:04.560

11º) GILBERTO SILVA   (19,0 pts) - #26 - 01:04.881

12º) LEANDRO NEXO   (18,0 pts) - #24 - 01:04.638

13º) DITMAR KARSTEN   (17,0 pts) - #1 - 01:05.052

14º) DAVI MARCELO   (16,0 pts) - #9 - 01:05.647

15º) LüHRS   (15,0 pts) - #13 - 01:05.020

16º) MARCOS GIROTO   (14,0 pts) - #3 - 01:05.928

17º) ANDERSON VIEIRA   (13,0 pts) - #15 - 01:05.045

18º) OZIAS   (12,0 pts) - #20 - 01:05.370

19º) ADEMIR FIO   (11,0 pts) - #2 - 01:04.850

20º) THIAGO TARTER   (10,0 pts) - #25 - 01:05.002

21º) PAULO ALCEU DA CRUZ   (9,0 pts) - #23 - 01:05.474

22º) JUNIOR MOREIRA   (8,0 pts) - #6 - 01:06.383

23º) SAUL PEROTTO   (7,0 pts) - #16 - 01:18.405

1º) CAZU #83   (35,0 pts) - #36 - 01:04.211

2º) GILBERTO SILVA   (30,0 pts) - #42 - 01:04.376

3º) HONESKO JR   (28,0 pts) - #28 - 01:04.883

4º) FERNANDO RODRIGUES   (26,0 pts) - #48 - 01:04.619

5º) PETTERSON AQUINO   (25,0 pts) - #38 - 01:04.477

6º) AGOSTINHO NETO   (24,0 pts) - #30 - 01:04.502

7º) LEANDRO NEXO   (23,0 pts) - #43 - 01:04.744

8º) THIAGO TARTER   (22,0 pts) - #34 - 01:04.637

9º) JOTAP   (21,0 pts) - #47 - 01:04.432

10º) LüHRS   (20,0 pts) - #39 - 01:04.192

11º) GABRIEL FISCHER   (19,0 pts) - #31 - 01:04.628

12º) DAVI MARCELO   (18,0 pts) - #33 - 01:04.180

13º) GUSTAVO FACCENDA   (18,0 pts) - #50 - 01:03.908

14º) ADEMIR FIO   (16,0 pts) - #37 - 01:05.105

15º) OZIAS   (15,0 pts) - #45 - 01:04.604

16º) ANDERSON VIEIRA   (14,0 pts) - #29 - 01:05.317

17º) FABIO BERNS   (13,0 pts) - #52 - 01:04.886 (KART 52 PENALIZADO EM 10 SEC SOB KARTS 28 E 29)

18º) PAULO ALCEU DA CRUZ   (12,0 pts) - #32 - 01:04.985 (KART 32 PENALIZADO EM 10 SEC SOB KART 33)

19º) MARCOS GIROTO   (11,0 pts) - #49 - 01:05.526

20º) SAUL PEROTTO   (10,0 pts) - #35 - 01:04.057 (KART 35 PENALIZADO EM 05 SEC SOB KART 38 ; KART 35 PENALIZADO EM 10 SEC SOB KART 30)

21º) JUNIOR MOREIRA   (9,0 pts) - #46 - 01:05.596

22º) DITMAR KARSTEN   (8,0 pts) - #40 - 01:06.126

23º) GUILHERME FACHINI   (7,0 pts) - #44 - 01:04.671

1º) CAZU #83   (35,0 pts) - #17 - 01:00.772

2º) ANDERSON VIEIRA   (30,0 pts) - #1 - 01:01.735

3º) FABIO BERNS   (28,0 pts) - #22 - 01:01.128

4º) GABRIEL FISCHER   (26,0 pts) - #7 - 00:59.988

5º) GUILHERME FACHINI   (25,0 pts) - #13 - 01:00.141

6º) JOTAP   (24,0 pts) - #6 - 01:00.057

7º) AGOSTINHO NETO   (23,0 pts) - #11 - 00:59.975

8º) PETTERSON AQUINO   (22,0 pts) - #23 - 01:00.535

9º) GILBERTO SILVA   (21,0 pts) - #5 - 01:02.032

10º) JUNIOR MOREIRA   (21,0 pts) - #12 - 00:59.793

11º) OZIAS   (19,0 pts) - #4 - 01:00.317

12º) GUSTAVO FACCENDA   (18,0 pts) - #19 - 01:00.513

13º) LüHRS   (17,0 pts) - #20 - 01:01.132

14º) FERNANDO RODRIGUES   (16,0 pts) - #25 - 01:01.426

15º) THIAGO TARTER   (15,0 pts) - #26 - 01:01.443

16º) DAVI MARCELO   (14,0 pts) - #21 - 01:01.158 (KART 21 PENALIZADO EM 10 SEC SOB KART 23)

17º) MARCOS GIROTO   (13,0 pts) - #8 - 01:00.240

18º) ADEMIR FIO   (12,0 pts) - #15 - 01:01.392

19º) DITMAR KARSTEN   (11,0 pts) - #10 - 01:00.426

20º) LEANDRO NEXO   (10,0 pts) - #16 - 01:00.476 (KART 16 PENALIZADO EM 10 SEC SOB KART 23/12)

21º) PAULO ALCEU DA CRUZ   (9,0 pts) - #18 - 01:01.988

22º) SAUL PEROTTO   (8,0 pts) - #24 - 00:59.821

1º) GILBERTO SILVA   (51,0 pts) - #42 - 01:01.283

2º) GUILHERME FACHINI   (40,0 pts) - #17 - 01:01.157

3º) GUSTAVO FACCENDA   (35,0 pts) - #1 - 01:01.473

4º) JOTAP   (32,0 pts) - #34 - 01:01.602

5º) PETTERSON AQUINO   (30,0 pts) - #23 - 01:01.482

6º) HONESKO JR   (29,0 pts) - #50 - 01:01.056

7º) CAZU #83   (26,0 pts) - #13 - 01:01.711

8º) GABRIEL FISCHER   (24,0 pts) - #36 - 01:01.509

9º) FABIO BERNS   (22,0 pts) - #31 - 01:01.633

10º) OZIAS   (20,0 pts) - #33 - 01:01.704

11º) LüHRS   (19,0 pts) - #7 - 01:01.420

12º) ANDERSON VIEIRA   (18,0 pts) - #35 - 01:01.930

13º) DAVI MARCELO   (17,0 pts) - #8 - 01:01.654

14º) FERNANDO RODRIGUES   (16,0 pts) - #47 - 01:01.532

15º) AGOSTINHO NETO   (15,0 pts) - #11 - 01:01.112

16º) ADEMIR FIO   (0 pts) - #26 - 01:02.584

17º) THIAGO TARTER   (0 pts) - #45 - 01:02.889

18º) DITMAR KARSTEN   (0 pts) - #6 - 01:03.099

19º) JUNIOR MOREIRA   (0 pts) - #48 - 01:02.888

20º) LEANDRO NEXO   (0 pts) - #19 - 01:02.670

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

SUL-AMERICANO - 2026

CLASSIFICAÇÃO