LIGA DMR NIGHT - 2025

CORRIDAS

TODAS DMR NIGHT 95KG

1º) BRUNO CARDOSO

2º) LEO HESS

1º) PETTERSON AQUINO  1º (30,0) / 7º (20,0) (50,0 pts) - #13 / #21

2º) MARLUS  2º (27,0) / 9º (18,0) (45,0 pts) - #18 / #25

3º) AND GOMES  7º (20,0) / 4º (23,0) (43,0 pts) - #19 / #23

4º) ERICK COELHO  15º (12,0) / 3º (25,0) (37,0 pts) - #5 / #29

5º) DAVI MARCELO  20º (7,0) / 1º (30,0) (37,0 pts) - #10 / #22

6º) GILBERTO BINNER  6º (21,0) / 12º (15,0) (36,0 pts) - #17 / #30

7º) OZIEL NAKANIWA  11º (16,0) / 8º (19,0) (35,0 pts) - #12 / #20

8º) GABRIEL PHILIPE  14º (13,0) / 5º (22,0) (35,0 pts) - #29 / #5

9º) MAICOL LANGE  5º (22,0) / 16º (11,0) (33,0 pts) - #34 / #1

10º) FRED  22º (5,0) / 2º (27,0) (32,0 pts) - #23 / #19

11º) WILLIAN ARAUJO  17º (10,0) / 6º (21,0) (31,0 pts) - #31 / #4

12º) RICARDO MUNHOZ  3º (25,0) / 23º (4,0) (30,0 pts) - #27 / #35

13º) WILLIAN GABRIEL BINNER  8º (19,0) / 18º (9,0) (28,0 pts) - #26 / #3

14º) GABRIEL KOCH  12º (15,0) / 14º (13,0) (28,0 pts) - #4 / #31

15º) LEANDRO NEXO  16º (11,0) / 11º (16,0) (27,0 pts) - #11 / #8

16º) ALEXANDRE TK  18º (9,0) / 10º (17,0) (26,0 pts) - #20 / #12

17º) LAURO NETO  9º (18,0) / 20º (7,0) (26,0 pts) - #22 / #10

18º) MARCELO MACHADO  10º (17,0) / 19º (8,0) (25,0 pts) - #7 / #6

19º) ANDRÉ FORZA  4º (23,0) (DQ) (23,0 pts) - #15 / #14

20º) HENRIQUE MELLO  21º (6,0) / 13º (14,0) (20,0 pts) - #3 / #26

21º) RAFAEL ALMEIDA  13º (14,0) / 28º (0,0) (14,0 pts) - #8 / #11

22º) HIGOR GOMES  25º (2,0) / 17º (10,0) (12,0 pts) - #14 / #15

23º) CHAGAS  23º (4,0) / 22º (5,0) (9,0 pts) - #30 / #17

24º) ROBERTO SILVEIRA  24º (3,0) / 21º (6,0) (9,0 pts) - #1 / #34

25º) P FONTANELLA  19º (8,0) / 27º (0,0) (8,0 pts) - #6 / #7

26º) CORRÊA  26º (0,0) / 24º (3,0) (3,0 pts) - #35 / #27

27º) CLAITOM  27º (0,0) / 25º (2,0) (2,0 pts) - #25 / #18

28º) JÉFFO MACHADO TEAM 508  28º (0,0) / 26º (0,0) (0 pts) - #21 / #13

1º) LEO HESS  1º (30,0) / 6º (21,0) (51,0 pts) - #46 / #34

2º) BRUNO CARDOSO  7º (20,0) / 3º (25,0) (45,0 pts) - #7 / #28

3º) GUTZ DO BRASJL  4º (23,0) / 8º (19,0) (42,0 pts) - #34 / #16

4º) WILLIAN ARAUJO  2º (27,0) / 17º (10,0) (37,0 pts) - #22 / #25

5º) JULIANO SOUSA  21º (6,0) / 1º (30,0) (36,0 pts) - #43 / #5

6º) LAURO NETO  5º (22,0) / 15º (12,0) (34,0 pts) - #45 / #13

7º) CAMILA ELISO  8º (19,0) / 12º (15,0) (34,0 pts) - #24 / #49

8º) OZIEL NAKANIWA  3º (25,0) / 21º (6,0) (31,0 pts) - #10 / #24

9º) LUCAS FERRAZ  19º (8,0) / 4º (23,0) (31,0 pts) - #36 / #9

10º) ADMILSON DE SOUZA  23º (4,0) / 2º (27,0) (31,0 pts) - #49 / #19

11º) LEANDRO NEXO  6º (21,0) / 18º (9,0) (30,0 pts) - #42 / #29

12º) WILLIAN GABRIEL BINNER  12º (15,0) / 13º (14,0) (29,0 pts) - #28 / #17

13º) EDSON LUIZ  15º (12,0) / 10º (17,0) (29,0 pts) - #17 / #14

14º) ALEXANDRE TK  18º (9,0) / 7º (20,0) (29,0 pts) - #1 / #11

15º) HENRIQUE MELLO  17º (10,0) / 9º (18,0) (28,0 pts) - #25 / #45

16º) FRED  13º (14,0) / 14º (13,0) (27,0 pts) - #21 / #36

17º) JONATHAN POLEZA  16º (11,0) / 11º (16,0) (27,0 pts) - #15 / #30

18º) HIGOR GOMES  22º (5,0) / 5º (22,0) (27,0 pts) - #3 / #15

19º) MAICOL LANGE  10º (17,0) / 19º (8,0) (25,0 pts) - #19 / #10

20º) GILBERTO BINNER  14º (13,0) / 16º (11,0) (24,0 pts) - #30 / #46

21º) GABRIEL PHILIPE  11º (16,0) / 20º (7,0) (23,0 pts) - #11 / #3

22º) RAFAEL FRANCISCO DEMMER  9º (18,0) / 23º (4,0) (22,0 pts) - #23 / #8

23º) PAULO RAMOS  20º (7,0) / 22º (5,0) (12,0 pts) - #13 / #1

1º) LEANDRO NEXO  1º (30,0) / 11º (16,0) (46,0 pts) - #13 - 1:03.387

2º) GUTZ DO BRASJL  6º (21,0) / 5º (22,0) (43,0 pts) - #47 - 1:04.658

3º) ROBISON WELTER  7º (20,0) / 4º (23,0) (43,0 pts) - #37 - 1:04.627

4º) LAURO NETO  4º (23,0) / 8º (19,0) (42,0 pts) - #20 - 1:03.600

5º) WILLIAN ARAUJO  2º (27,0) / 15º (12,0) (39,0 pts) - #19 - 1:04.055

6º) PEDRO VIEIRA  13º (14,0) / 3º (25,0) (39,0 pts) - #51 - 1:04.793

7º) MARLUS  17º (10,0) / 2º (27,0) (37,0 pts) - #33 - 1:04.317

8º) ERICK COELHO  20º (7,0) / 1º (30,0) (37,0 pts) - #30 - 1:04.725

9º) BRUNO CARDOSO  5º (22,0) / 13º (14,0) (36,0 pts) - #41 - 1:03.986

10º) ALEXANDRE TK  8º (19,0) / 10º (17,0) (36,0 pts) - #14 - 1:04.680

11º) FABIO BERNS  11º (16,0) / 7º (20,0) (36,0 pts) - #31

12º) GILBERTO BINNER  14º (13,0) / 6º (21,0) (34,0 pts) - #4 - 1:04.525

13º) LEO HESS  3º (25,0) / 20º (7,0) (32,0 pts) - #12 - 1:03.572

14º) OZIEL NAKANIWA  10º (17,0) / 12º (15,0) (32,0 pts) - #48 - 1:04.255

15º) GABRIEL PHILIPE  15º (12,0) / 9º (18,0) (30,0 pts) - #9 - 1:04.100

16º) RAFAEL FRANCISCO DEMMER  3º (25,0) (25,0 pts) - #45 - 1:04.621

17º) WILLIAN GABRIEL BINNER  12º (15,0) / 17º (10,0) (25,0 pts) - #42 - 1:04.354

18º) FRED  16º (11,0) / 16º (11,0) (22,0 pts) - #23 - 1:04.339

19º) HIGOR GOMES  18º (9,0) / 14º (13,0) (22,0 pts) - #52 - 1:04.324

20º) DUDU HESS  19º (8,0) / 19º (8,0) (16,0 pts) - #40 - 1:04.243

21º) JÉFFO MACHADO TEAM 508  21º (6,0) / 21º (6,0) (12,0 pts) - #2 - 1:04.908

#5 DMR NIGHT 95KG S3 BATERIA 2

1º) BRUNO CARDOSO  9º (18,0) / 1º (30,0) (49,0 pts) - #16 / #3

2º) MARCELO MACHADO  5º (22,0) / 5º (22,0) (44,0 pts) - #31 / #18

3º) WILLIAN ARAUJO  3º (25,0) / 10º (17,0) (42,0 pts) - #10 / #45

4º) GUILHERME SABRA  10º (17,0) / 3º (25,0) (42,0 pts) - #18 / #117

5º) LEANDRO NEXO  1º (30,0) / 16º (11,0) (42,0 pts) - #38 / #20

6º) LAURO NETO  13º (14,0) / 2º (27,0) (41,0 pts) - #49 / #10

7º) JONATHAN POLEZA  2º (27,0) / 14º (13,0) (40,0 pts) - #47 / #49

8º) GILBERTO BINNER  6º (21,0) / 9º (18,0) (39,0 pts) - #17 / #23

9º) FÁBIO PACKER  7º (20,0) / 8º (19,0) (39,0 pts) - #23 / #13

10º) ADEMIR FIO  14º (13,0) / 4º (23,0) (36,0 pts) - #13 / #47

11º) LUCAS PECK  4º (23,0) / 15º (12,0) (35,0 pts) - #25 / #24

12º) FRED  8º (19,0) / 11º (16,0) (35,0 pts) - #3 / #16

13º) ALEXANDRE TK  12º (15,0) / 7º (20,0) (35,0 pts) - #45 / #46

14º) OZIEL NAKANIWA  15º (12,0) / 6º (21,0) (33,0 pts) - #32 / #5

15º) GABRIEL PHILIPE  11º (16,0) / 12º (15,0) (31,0 pts) - #24 / #31

16º) HIGOR GOMES  16º (11,0) / 13º (14,0) (25,0 pts) - #20 / #38

1º) LAURO NETO  2º (27,0) / 1º (30,0) (57,0 pts) - #1

2º) GABRIEL PHILIPE  8º (19,0) / 2º (27,0) (46,0 pts) - #30

3º) LEONARDO MEDEIROS  1º (30,0) / 13º (14,0) (45,0 pts) - #10

4º) WILLIAN ARAUJO  3º (25,0) / 9º (18,0) (43,0 pts) - #46

5º) LEANDRO NEXO  4º (23,0) / 7º (20,0) (43,0 pts) - #16

6º) GILBERTO BINNER  5º (22,0) / 6º (21,0) (43,0 pts) - #8

7º) ALEX SANTOS  12º (15,0) / 3º (25,0) (40,0 pts) - #27

8º) OZIEL NAKANIWA  7º (20,0) / 8º (19,0) (39,0 pts) - #17

9º) BRUNO CARDOSO  6º (21,0) / 11º (16,0) (37,0 pts) - #43

10º) EDSON LUIZ  13º (14,0) / 5º (22,0) (36,0 pts) - #4

11º) JOÃO PEDRO  14º (13,0) / 4º (23,0) (36,0 pts) - #49

12º) JONATHAN POLEZA  11º (16,0) / 10º (17,0) (34,0 pts) - #41

13º) ALEXANDRE TK  10º (17,0) / 12º (15,0) (32,0 pts) - #36

14º) LEO HESS  9º (18,0) / 15º (12,0) (30,0 pts) - #32

15º) ROBERTO SILVEIRA  15º (12,0) / 14º (13,0) (25,0 pts) - #19

16º) ANTONIO CESAR  16º (11,0) / 16º (11,0) (22,0 pts) - #2

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

LIGA DMR NIGHT - 2025

CLASSIFICAÇÃO