COPA DMR - 2025 - 2º SEMESTRE

CORRIDAS

TODAS OPEN GRADUADOS SUPER GRADUADOS

1º) JOTAP  3º (25,0) / 1º (30,0) (57,0 pts) - #22 - 01:07.148 / #3 - 01:06.481

2º) GABRIEL FISCHER  2º (27,0) / 3º (25,0) (54,0 pts) - #27 - 01:07.217 / #5 - 01:06.414

3º) ANDREI RAMALHO  1º (30,0) / 5º (22,0) (52,0 pts) - #11 - 01:07.362 / #9 - 01:07.149

4º) DAVI MARCELO  7º (20,0) / 2º (27,0) (47,0 pts) - #2 - 01:08.205 / #29 - 01:06.477

5º) JONATHAN POLEZA  4º (23,0) / 4º (23,0) (46,0 pts) - #24 - 01:07.401 / #22 - 01:07.149

6º) VAGNER FERREIRA  5º (22,0) / 7º (20,0) (42,0 pts) - #6 - 01:08.542 / #7 - 01:08.251

7º) SAMIR DEMARCH  6º (21,0) / 6º (21,0) (42,0 pts) - #15 - 01:08.293 / #6 - 01:07.148

8º) MARCELO MARTINS  8º (19,0) / 9º (18,0) (37,0 pts) - #21 - 01:07.876 / #10 - 01:10.090

9º) JULIANO SOUSA  9º (18,0) / 8º (19,0) (37,0 pts) - #9 - 01:08.903 / #4 - 01:08.269

1º) ANDERSON SHAKE  1º (30,0) / 4º (23,0) (54,0 pts) - #15 - 01:06.211 / #11 - 01:05.507

2º) THIAGO GONÇALVES  5º (22,0) / 1º (30,0) (54,0 pts) - #18 - 01:06.384 - 01:05.303

3º) GUSTAVO SOUZA  2º (27,0) / 3º (25,0) (53,0 pts) - #19 - 01:06.009 / #4 - 01:05.611

4º) GUSTAVO TEIXEIRA  3º (25,0) / 2º (27,0) (52,0 pts) - #7 - 01:06.167 / #1 - 01:05.611

5º) SWAROWSKY  4º (23,0) / 6º (21,0) (44,0 pts) - #26 - 01:06.171 / #20 - 01:05.744

6º) HEITOR KRAMBECK  8º (19,0) / 5º (22,0) (41,0 pts) - #2 - 01:06.331 / #30 - 01:05.740

7º) GUSTAVO GUIMARÃES  6º (21,0) / 10º (17,0) (38,0 pts) - #14 - 01:06.284 / #12 - 01:05.996

8º) FRANCIEL VIVAN  9º (18,0) / 8º (19,0) (37,0 pts) - #20 - 01:06.699 / #10 - 01:05.843

9º) NATHÃ CAMPOS  7º (20,0) / 15º (12,0) (32,0 pts) - #9 - 01:06.385 / #17 - 01:06.189

10º) RAFAEL LINHARES  10º (17,0) / 13º (14,0) (31,0 pts) - #11 - 01:07.155 / #9 - 01:06.463

11º) JOSE LELLIS  16º (11,0) / 7º (20,0) (31,0 pts) - #27 - 01:07.606 / #7 - 01:06.035

12º) LEONARDO CURCIO  15º (12,0) / 9º (18,0) (30,0 pts) - #16 - 01:06.667 / #6 - 01:05.956

13º) JOÃO ZANATTA  11º (16,0) / 16º (11,0) (27,0 pts) - #30 - 01:07.102 / #14 - 01:06.329

14º) ROGER SEIBT  13º (14,0) / 17º (10,0) (24,0 pts) - #10 - 01:07.040 / #27 - 01:06.330

15º) FERNANDO GONÇALVES  18º (9,0) / 12º (15,0) (24,0 pts) - #12 - 01:06.810 / #25 - 01:06.318

16º) RAFA RODRIGUES  17º (10,0) / 14º (13,0) (23,0 pts) - #8 - 01:07.727 / #13 - 01:06.167

17º) PEDRO VIEIRA  12º (15,0) / 20º (7,0) (22,0 pts) - #5 - 01:07.156 / #29 - 01:06.919

18º) GOIS  14º (13,0) / 18º (9,0) (22,0 pts) - #25 - 01:06.863 / #22 - 01:06.414

19º) CÉZAR MUSSOI  22º (5,0) / 11º (16,0) (21,0 pts) - #23 - 01:07.961 / #19 - 01:05.685

20º) GUILHERME ROCCO  19º (8,0) / 21º (6,0) (14,0 pts) - #13 - 01:07.686 / #8 - 01:06.614

21º) NIZAR  20º (7,0) / 22º (5,0) (12,0 pts) - #1 - 01:07.996 / #23 - 01:07.958

22º) OZIEL NAKANIWA  23º (4,0) / 19º (8,0) (12,0 pts) - #6 - 01:08.516 / #28 - 01:06.655

23º) FERRONATTO  21º (6,0) / 23º (4,0) (10,0 pts) - #21 - 01:07.064 / #24 - 01:07.143

24º) FELIPE WOLHMUTH  24º (3,0) / 24º (3,0) (6,0 pts) - #29 - 01:08.295 / #21 - 01:07.494

1º) WAGNER  1º (30,0) / 1º (30,0) (62,0 pts) - #23 - 01:05.555 / #25 - 01:05.494

2º) BRUNO PIFFER  2º (27,0) / 2º (27,0) (54,0 pts) - #26 - 01:05.255 - 01:05.494

3º) GILBERTO SILVA  4º (23,0) / 3º (25,0) (48,0 pts) - #24 - 01:05.662 / #2 - 01:06.028

4º) MAURICIO REUTER  3º (25,0) / 6º (21,0) (46,0 pts) - #4 - 01:05.639 / #18 - 01:05.773

5º) THIAGO FERREIRA  5º (22,0) / 4º (23,0) (46,0 pts) - #5 - 01:05.556 / #9 - 01:05.993

6º) LOTHAR  7º (20,0) / 5º (22,0) (42,0 pts) - #27 - 01:05.572 / #14 - 01:06.043

7º) JOTAP  6º (21,0) / 8º (19,0) (41,0 pts) - #11 - 01:05.197 / #8 - 01:05.783

8º) GUSTAVO FACCENDA  9º (18,0) / 11º (16,0) (34,0 pts) - #8 - 01:05.961 / #1 - 01:05.846

9º) LUIZ CORAZZA  11º (16,0) / 10º (17,0) (33,0 pts) - #7 - 01:05.729 / #6 - 01:05.862

10º) SOSSELA  16º (11,0) / 7º (20,0) (31,0 pts) - #15 - 01:06.752 / #22 - 01:05.756

11º) LEANDRO CASTELO  8º (19,0) / 16º (11,0) (30,0 pts) - #13 - 01:05.705 / #23 - 01:11.374

12º) GABRIEL FISCHER  10º (17,0) / 14º (13,0) (30,0 pts) - #25 - 01:05.792 / #17 - 01:06.683

13º) FLAVIO RUFINO  12º (15,0) / 12º (15,0) (30,0 pts) - #21 - 01:05.669 / #28 - 01:06.656

14º) MICHEL CASTRO  15º (12,0) / 9º (18,0) (30,0 pts) - #29 - 01:06.753 / #5 - 01:05.684

15º) FELIPE MADONA  14º (13,0) / 13º (14,0) (27,0 pts) - #10 - 01:06.363 / #13 - 01:06.593

16º) ANDREI RAMALHO  13º (14,0) / 15º (12,0) (26,0 pts) - #16 - 01:05.434 / #15 - 01:05.844

1º) SAUL PEROTTO  3º (25,0) / 1º (30,0) (56,0 pts) - #30 - 01:09.512 / #11 - 01:08.764

2º) ANDREI RAMALHO  1º (30,0) / 5º (22,0) (52,0 pts) - #18 - 01:10.014 / #3 - 01:09.993

3º) BOGO  6º (21,0) / 2º (27,0) (49,0 pts) - #15 - 01:09.437 / #26 - 01:08.757

4º) JULIANO SOUSA  2º (27,0) / 9º (18,0) (45,0 pts) - #26 - 01:10.145 / #13 - 01:09.973

5º) RAFAEL SPRICIGO  12º (15,0) / 3º (25,0) (40,0 pts) - #43 - 01:09.764 / #24 - 01:10.003

6º) TALENTO  8º (19,0) / 8º (19,0) (39,0 pts) - #23 - 01:09.314 / #35 - 01:10.107

7º) DAVI MARCELO  11º (16,0) / 7º (20,0) (36,0 pts) - #7 - 01:09.546 / #6 - 01:09.700

8º) GABRIEL FISCHER  14º (13,0) / 6º (21,0) (34,0 pts) - #13 - 01:09.692 / #9 - 01:09.873

9º) JONATHAN POLEZA  4º (23,0) / 17º (10,0) (33,0 pts) - #10 - 01:09.791 / #1 - 01:09.842

10º) CAETANO .C  9º (18,0) / 14º (13,0) (31,0 pts) - #6 - 01:09.544 / #23 - 01:09.691

11º) SAMIR DEMARCH  15º (12,0) / 12º (15,0) (27,0 pts) - #2 - 01:09.397 / #28 - 01:09.608

12º) VAGNER FERREIRA  24º (3,0) / 4º (23,0) (27,0 pts) - #22 - 01:15.421 / #17 - 01:09.630

13º) JOTAP  5º (22,0) / 24º (3,0) (25,0 pts) - #17 - 01:09.894 / #5 - 01:17.219

14º) EDUARDO ALMEIDA  7º (20,0) / 22º (5,0) (25,0 pts) - #11 - 01:09.532 / #10 - 01:10.508

15º) FERNANDO CARETTI  16º (11,0) / 13º (14,0) (25,0 pts) - #9 - 01:11.395 / #12 - 01:10.601

16º) LEONARDO FERREIRA  21º (6,0) / 10º (17,0) (23,0 pts) - #3 - 01:10.993 / #27 - 01:09.909

17º) TONI SIQUEIRA  10º (17,0) / 23º (4,0) (21,0 pts) - #46 - 01:09.421 / #29 - 01:14.085

18º) MARCELO MARTINS  13º (14,0) / 20º (7,0) (21,0 pts) - #20 - 01:09.570 / #7 - 01:10.282

19º) JACKSON FEUBACK  17º (10,0) / 16º (11,0) (21,0 pts) - #16 - 01:11.366 / #15 - 01:10.927

20º) AYRTON BMS  22º (5,0) / 11º (16,0) (21,0 pts) - #5 - 01:11.228 / #30 - 01:10.100

21º) ANDREI XEXA  20º (7,0) / 15º (12,0) (19,0 pts) - #28 - 01:11.356 / #25 - 01:11.073

22º) ADRIANO SANTOS  18º (9,0) / 19º (8,0) (17,0 pts) - #19 - 01:11.222 / #16 - 01:12.047

23º) ADALBERTO CAMARGO  19º (8,0) / 18º (9,0) (17,0 pts) - #48 - 01:11.549 / #20 - 01:11.273

24º) JOSÉ BELARD  23º (4,0) / 21º (6,0) (10,0 pts) - #42 - 01:15.531 / #4 - 01:14.512

1º) GUSTAVO TEIXEIRA  1º (30,0) / 6º (21,0) (52,0 pts) - #19 - 01:07.876 / #48 - 01:09.055

2º) FRANCIEL VIVAN  8º (19,0) / 2º (27,0) (46,0 pts) - #24 - 01:08.334 / #20 - 01:09.116

3º) GUSTAVO GUIMARÃES  11º (16,0) / 1º (30,0) (46,0 pts) - #18 - 01:08.550 / #14 - 01:09.200

4º) THIAGO GONÇALVES  2º (27,0) / 11º (16,0) (43,0 pts) - #26 - 01:08.043 / #1 - 01:09.056

5º) JOÃO ZANATTA  7º (20,0) / 8º (19,0) (39,0 pts) - #13 - 01:09.000 / #26 - 01:09.165

6º) RUBENS CECHINATO  6º (21,0) / 10º (17,0) (38,0 pts) - #25 - 01:08.226 / #16 - 01:08.956

7º) ANDERSON SHAKE  12º (15,0) / 4º (23,0) (38,0 pts) - #30 - 01:08.560 / #18 - 01:09.215

8º) PAULO ZEN  15º (12,0) / 3º (25,0) (38,0 pts) - #22 - 01:09.412 / #5 - 01:08.821

9º) HERNANI  4º (23,0) / 13º (14,0) (37,0 pts) - #12 - 01:08.317 / #46 - 01:08.987

10º) MAURICIO BROLLO  5º (22,0) / 12º (15,0) (37,0 pts) - #23 - 01:08.572 / #43 - 01:08.934

11º) FLAVIO RUFINO  10º (17,0) / 7º (20,0) (37,0 pts) - #17 - 01:08.544 / #22 - 01:09.246

12º) NATHÃ CAMPOS  3º (25,0) / 16º (11,0) (36,0 pts) - #28 - 01:08.109 / #13 - 01:09.070

13º) HEITOR KRAMBECK  17º (10,0) / 5º (22,0) (32,0 pts) - #32 - 01:09.336 / #11 - 01:09.083

14º) SWAROWSKY  14º (13,0) / 9º (18,0) (31,0 pts) - #7 - 01:09.032 / #9 - 01:08.975

15º) GUSTAVO SOUZA  9º (18,0) / 17º (10,0) (29,0 pts) - #4 - 01:08.624 / #2 - 01:09.276

16º) PEDRO VIEIRA  16º (11,0) / 14º (13,0) (24,0 pts) - #1 - 01:09.339 / #3 - 01:09.430

17º) GOHR  13º (14,0) / 19º (8,0) (22,0 pts) - #29 - 01:08.714 / #7 - 01:09.381

18º) OZIEL NAKANIWA  22º (5,0) / 15º (12,0) (17,0 pts) - #20 - 01:09.261 / #25 - 01:09.456

19º) FERNANDO GONÇALVES  19º (8,0) / 22º (5,0) (13,0 pts) - #10 - 01:09.581 / #29 - 01:09.567

20º) GUILHERME ROCCO  18º (9,0) / 25º (2,0) (11,0 pts) - #27 - 01:08.796 / #8 - 01:09.671

21º) RAFA RODRIGUES  21º (6,0) / 23º (4,0) (10,0 pts) - #11 - 01:08.679 / #44 - 01:10.019

22º) P FONTANELLA  23º (4,0) / 21º (6,0) (10,0 pts) - #14 - 01:10.014 / #19 - 01:09.764

23º) LEONARDO CURCIO  26º (0,0) / 18º (9,0) (9,0 pts) - #5 - 01:08.935 / #10 - 01:09.433

24º) JOSE LELLIS  29º (0,0) / 20º (7,0) (8,0 pts) - #21 - 01:07.920 / #12 - 01:09.637

25º) NIZAR  20º (7,0) / 26º (0,0) (7,0 pts) - #9 - 01:10.092 / #30 - 01:10.214

26º) ERON MARCOS  24º (3,0) / 24º (3,0) (6,0 pts) - #8 - 01:09.898 / #28 - 01:09.805

27º) CÉZAR MUSSOI  25º (2,0) / 27º (0,0) (2,0 pts) - #3 - 01:09.508 / #23 - 01:09.171

28º) GUSTAVO CAMARA  27º (0,0) / 29º (0,0) (0 pts) - #6 - 01:08.933 / #15 - 01:09.753

29º) FELIPE WOLHMUTH  28º (0,0) / 28º (0,0) (0 pts) - #16 - 01:12.559 / #41 - 01:12.074

1º) GILBERTO SILVA  1º (30,0) / 7º (20,0) (50,0 pts) - #28 - 01:08.964 / #27 - 01:08.541

2º) GERMANO PEDROSO  2º (27,0) / 6º (21,0) (48,0 pts) - #5 - 01:08.798 / #9 - 01:08.355

3º) WILLY FERREIRO  3º (25,0) / 9º (18,0) (43,0 pts) - #26 - 01:08.967 / #6 - 01:09.003

4º) BRUNO ALBINO  4º (23,0) / 8º (19,0) (42,0 pts) - #6 - 01:08.863 / #3 - 01:08.847

5º) THIAGO FERREIRA  15º (12,0) / 1º (30,0) (42,0 pts) - #8 - 01:09.510 / #21 - 01:08.240

6º) JOTAP  11º (16,0) / 3º (25,0) (42,0 pts) - #3 - 01:09.173 / #11 - 01:08.239

7º) TIDO OLMEDO  14º (13,0) / 2º (27,0) (41,0 pts) - #12 - 01:09.162 / #28 - 01:08.197

8º) MARCO GOULART  10º (17,0) / 11º (16,0) (34,0 pts) - #11 - 01:08.882 / #4 - 01:08.918

9º) JOSÉ DOS SANTOS  17º (10,0) / 5º (22,0) (33,0 pts) - #13 - 01:08.636 / #8 - 01:08.367

10º) EDUARDO ALMEIDA  5º (22,0) / 17º (10,0) (32,0 pts) - #16 - 01:08.964 / #5 - 01:08.795

11º) BRUNO PIFFER  6º (21,0) / 16º (11,0) (32,0 pts) - #46 - 01:08.860 / #30 - 01:08.367

12º) HENRI STELLE  7º (20,0) / 15º (12,0) (32,0 pts) - #20 - 01:08.659 / #32 - 01:09.551

13º) ANDREI RAMALHO  19º (8,0) / 4º (23,0) (31,0 pts) - #14 - 01:09.023 / #26 - 01:08.653

14º) GUSTAVO FACCENDA  12º (15,0) / 13º (14,0) (29,0 pts) - #15 - 01:09.138 / #12 - 01:09.236

15º) YAGO BRANDÃO  9º (18,0) / 21º (6,0) (24,0 pts) - #23 - 01:09.053 / #10 - 01:08.892

16º) WAGNER  18º (9,0) / 12º (15,0) (24,0 pts) - #2 - 01:08.825 / #20 - 01:09.009

17º) LEANDRO CASTELO  8º (19,0) / 23º (4,0) (23,0 pts) - #43 - 01:08.667 / #1 - 01:10.273

18º) SOSSELA  13º (14,0) / 18º (9,0) (23,0 pts) - #22 - 01:09.182 / #7 - 01:09.284

19º) SAUL PEROTTO  25º (2,0) / 10º (17,0) (19,0 pts) - #1 - 01:08.655 / #13 - 01:08.502

20º) WILLIAN GABRIEL BINNER  22º (5,0) / 14º (13,0) (18,0 pts) - #47 - 01:10.744 / #24 - 01:09.699

21º) MATHEUS  16º (11,0) / 24º (3,0) (14,0 pts) - #44 - 01:09.501 / #15 - 01:09.762

22º) ROMANI  21º (6,0) / 22º (5,0) (11,0 pts) - #41 - 01:10.642 / #29 - 01:09.897

23º) CRISTIANO CIPRIANI  23º (4,0) / 20º (7,0) (11,0 pts) - #10 - 01:11.245 / #18 - 01:09.796

24º) IGOR HESS  24º (3,0) / 19º (8,0) (11,0 pts) - #30 - 01:10.719 / #17 - 01:10.088

25º) LOTHAR  20º (7,0) / 25º (2,0) (9,0 pts) - #4 - 01:10.089 / #25 - 01:08.752

26º) TALENTO  26º (0,0) / 26º (0,0) (0 pts) - #17 - 01:10.161 / #31 - 01:08.611

27º) BE DITTRICH   (DQ) (0 pts) - #42 - 01:10.751 / #22 - 01:09.231

1º) GABRIEL FISCHER  1º (30,0) / 5º (22,0) (52,0 pts) - #13 - 01:09.021 - 01:08.578

2º) JOTAP  3º (25,0) / 6º (21,0) (46,0 pts) - #30 - 01:08.995 / #9 - 01:08.581

3º) CARLOS MAIA  9º (18,0) / 2º (27,0) (45,0 pts) - #23 - 01:09.414 / #25 - 01:08.546

4º) EDUARDO ALMEIDA  12º (15,0) / 1º (30,0) (45,0 pts) - #12 - 01:09.739 / #3 - 01:08.699

5º) SAUL PEROTTO  2º (27,0) / 10º (17,0) (44,0 pts) - #42 - 01:09.092 / #8 - 01:08.824

6º) JONATHAN POLEZA  5º (22,0) / 8º (19,0) (42,0 pts) - #25 - 01:08.860 / #10 - 01:08.611

7º) EDER PERBONI  4º (23,0) / 11º (16,0) (40,0 pts) - #6 - 01:09.154 / #27 - 01:08.480

8º) TIDO OLMEDO  13º (14,0) / 3º (25,0) (40,0 pts) - #16 - 01:10.201 / #28 - 01:08.927

9º) TONI SIQUEIRA  14º (13,0) / 4º (23,0) (37,0 pts) - #8 - 01:10.009 / #23 - 01:08.201

10º) SAMIR DEMARCH  11º (16,0) / 7º (20,0) (36,0 pts) - #45 - 01:09.482 / #20 - 01:08.683

11º) HECTOR MARIN  6º (21,0) / 14º (13,0) (34,0 pts) - #9 - 01:09.713 / #1 - 01:08.502

12º) ANDREI RAMALHO  8º (19,0) / 12º (15,0) (34,0 pts) - #29 - 01:09.362 / #30 - 01:08.951

13º) VAGNER FERREIRA  10º (17,0) / 13º (14,0) (31,0 pts) - #43 - 01:09.676 / #4 - 01:09.708

14º) AYRTON BMS  7º (20,0) / 20º (7,0) (27,0 pts) - #1 - 01:09.694 / #19 - 01:09.725

15º) CAETANO .C  20º (7,0) / 9º (18,0) (25,0 pts) - #7 - 01:10.327 / #22 - 01:08.544

16º) JULIANO SOUSA  15º (12,0) / 17º (10,0) (22,0 pts) - #17 - 01:10.594 / #6 - 01:11.447

17º) FERNANDO CARETTI  16º (11,0) / 16º (11,0) (22,0 pts) - #18 - 01:10.294 / #14 - 01:08.555

18º) MARCELO MARTINS  18º (9,0) / 15º (12,0) (21,0 pts) - #14 - 01:09.829 / #16 - 01:09.967

19º) ADRIANO SANTOS  17º (10,0) / 18º (9,0) (19,0 pts) - #3 - 01:10.667 / #26 - 01:12.251

20º) JASON VEIGA  19º (8,0) / 19º (8,0) (16,0 pts) - #10 - 01:10.353 / #17 - 01:08.948

1º) MATHEUS SCHILLO  1º (30,0) / 1º (30,0) (60,0 pts) - #23 - 01:07.623 / #29 - 01:07.911

2º) HERNANI  2º (27,0) / 6º (21,0) (51,0 pts) - #10 - 01:07.561 / #9 - 01:07.836

3º) HEITOR KRAMBECK  3º (25,0) / 5º (22,0) (47,0 pts) - #7 - 01:08.299 / #8 - 01:07.929

4º) SCHILLO  6º (21,0) / 3º (25,0) (46,0 pts) - #2 - 01:08.432 / #20 - 01:07.930

5º) GUSTAVO TEIXEIRA  5º (22,0) / 11º (16,0) (38,0 pts) - #6 - 01:08.516 / #16 - 01:08.283

6º) BRUNO FUENTES  7º (20,0) / 9º (18,0) (38,0 pts) - #13 - 01:08.056 / #22 - 01:08.472

7º) GUSTAVO GUIMARÃES  10º (17,0) / 8º (19,0) (36,0 pts) - #1 - 01:08.581 / #41 - 01:08.181

8º) SWAROWSKY  4º (23,0) / 17º (10,0) (33,0 pts) - #28 - 01:08.161 / #18 - 01:09.047

9º) JOÃO ZANATTA  16º (11,0) / 7º (20,0) (31,0 pts) - #24 - 01:09.295 / #11 - 01:08.313

10º) LUCAS AUGUSTO  12º (15,0) / 12º (15,0) (30,0 pts) - #30 - 01:08.634 / #43 - 01:08.363

11º) P FONTANELLA  11º (16,0) / 14º (13,0) (29,0 pts) - #27 - 01:08.390 / #13 - 01:08.754

12º) GUSTAVO SOUZA  25º (2,0) / 2º (27,0) (29,0 pts) - #15 - 01:08.343 / #4 - 01:07.970

13º) PEDRO VIEIRA  9º (18,0) / 18º (9,0) (27,0 pts) - #12 - 01:08.646 / #14 - 01:08.909

14º) RUBENS CECHINATO  24º (3,0) / 4º (23,0) (27,0 pts) - #18 - 01:07.873 / #5 - 01:07.787

15º) FRANCIEL VIVAN  15º (12,0) / 13º (14,0) (26,0 pts) - #22 - 01:08.229 / #7 - 01:08.685

16º) IVO MOREIRA  18º (9,0) / 10º (17,0) (26,0 pts) - #9 - 01:09.492 / #30 - 01:08.610

17º) LEONARDO CURCIO  14º (13,0) / 16º (11,0) (24,0 pts) - #21 - 01:08.633 / #46 - 01:09.084

18º) CÉZAR MUSSOI  13º (14,0) / 21º (6,0) (20,0 pts) - #29 - 01:08.389 / #19 - 01:08.390

19º) THIAGO GONÇALVES  8º (19,0) / 27º (0,0) (19,0 pts) - #3 - 01:08.263 / #44 - 01:08.657

20º) OZIEL NAKANIWA  19º (8,0) / 22º (5,0) (13,0 pts) - #16 - 01:09.935 / #3 - 01:08.680

21º) LEONARDO CORREIA  22º (5,0) / 19º (8,0) (13,0 pts) - #8 - 01:09.692 / #25 - 01:09.200

22º) RAFAEL LINHARES  28º (0,0) / 15º (12,0) (12,0 pts) - #4 - 01:08.401 / #23 - 01:08.225

23º) FERNANDO GONÇALVES  20º (7,0) / 23º (4,0) (11,0 pts) - #11 - 01:08.779 / #1 - 01:09.147

24º) CÉLIO CORREIA  23º (4,0) / 20º (7,0) (11,0 pts) - #17 - 01:08.510 / #10 - 01:09.680

25º) ERON MARCOS  17º (10,0) / 28º (0,0) (10,0 pts) - #19 - 01:08.999 / #15 - 01:09.840

26º) DANIEL  21º (6,0) / 24º (3,0) (9,0 pts) - #14 - 01:09.834 / #6 - 01:08.983

27º) NIZAR  27º (0,0) / 25º (2,0) (2,0 pts) - #20 - 01:10.026 / #45 - 01:09.642

28º) FELIPE WOLHMUTH  26º (0,0) / 26º (0,0) (0 pts) - #25 - 01:10.670 / #17 - 01:10.204

1º) BRUNO ALBINO  7º (20,0) / 1º (30,0) (50,0 pts) - #14 - 01:08.233 / #10 - 01:07.645

2º) GILBERTO SILVA  2º (27,0) / 8º (19,0) (46,0 pts) - #45 - 01:07.808 / #15 - 01:08.201

3º) BRUNO PIFFER  4º (23,0) / 5º (22,0) (45,0 pts) - #46 - 01:07.684 / #24 - 01:07.801

4º) GIOVANI NOVAES  5º (22,0) / 4º (23,0) (45,0 pts) - #8 - 01:07.694 / #6 - 01:07.690

5º) SAUL PEROTTO  9º (18,0) / 2º (27,0) (45,0 pts) - #16 - 01:08.555 / #5 - 01:07.643

6º) HECTOR MARIN  6º (21,0) / 6º (21,0) (43,0 pts) - #9 - 01:07.674 / #7 - 01:07.650

7º) MARCO GOULART  1º (30,0) / 16º (11,0) (41,0 pts) - #11 - 01:07.701 / #19 - 01:08.391

8º) SOSSELA  8º (19,0) / 15º (12,0) (31,0 pts) - #41 - 01:08.558 / #12 - 01:08.275

9º) YAGO BRANDÃO  10º (17,0) / 13º (14,0) (31,0 pts) - #19 - 01:08.412 / #21 - 01:08.270

10º) JEAN MICHAEL  13º (14,0) / 11º (16,0) (31,0 pts) - #10 - 01:08.754 / #3 - 01:07.365

11º) FERNANDO DURANDO  14º (13,0) / 10º (17,0) (30,0 pts) - #25 - 01:08.347 / #14 - 01:07.625

12º) LOTHAR  3º (25,0) / 24º (3,0) (29,0 pts) - #13 - 01:07.691 / #8 - 01:09.000

13º) WAGNER  24º (3,0) / 3º (25,0) (28,0 pts) - #12 - 01:08.561 / #29 - 01:07.642

14º) EDUARDO ALMEIDA  21º (6,0) / 7º (20,0) (26,0 pts) - #18 - 01:08.466 / #23 - 01:07.700

15º) THIAGO FERREIRA  22º (5,0) / 9º (18,0) (23,0 pts) - #42 - 01:09.323 / #17 - 01:07.419

16º) LEANDRO CASTELO  20º (7,0) / 12º (15,0) (22,0 pts) - #22 - 01:08.402 / #18 - 01:08.208

17º) LUIS SANTIAGO  15º (12,0) / 18º (9,0) (21,0 pts) - #4 - 01:08.287 / #25 - 01:08.478

18º) EDER PERBONI  12º (15,0) / 23º (4,0) (20,0 pts) - #7 - 01:08.766 / #11 - 01:07.648

19º) LEANDRO DEVES  19º (8,0) / 17º (10,0) (18,0 pts) - #1 - 01:08.495 / #2 - 01:08.487

20º) MICHEL CASTRO  11º (16,0) / 28º (0,0) (16,0 pts) - #5 - 01:08.160 / #20 - 01:08.360

21º) GUSTAVO FACCENDA  17º (10,0) / 21º (6,0) (16,0 pts) - #20 - 01:08.104 / #13 - 01:09.009

22º) ANDREI RAMALHO  18º (9,0) / 22º (5,0) (14,0 pts) - #6 - 01:08.580 / #27 - 01:08.184

23º) TIAGO  26º (0,0) / 14º (13,0) (13,0 pts) - #30 - 01:09.496 / #28 - 01:08.452

24º) NANDO GOMES  16º (11,0) / 26º (0,0) (11,0 pts) - #29 - 01:08.576 / #16 - 01:09.984

25º) DIOGO GUEDES   / 18º (9,0) (9,0 pts) - #22 - 01:08.909

26º) TIRISCO  25º (2,0) / 20º (7,0) (9,0 pts) - #43 - 01:09.309 / #4 - 01:09.263

27º) JOTAP  28º (0,0) / 19º (8,0) (8,0 pts) - #3 - 01:09.021 / #22 - 01:07.645

28º) JASON VEIGA  23º (4,0) / 25º (2,0) (6,0 pts) - #23 - 01:09.132 / #9 - 01:09.953

29º) WILLIAN GABRIEL BINNER   / 26º (0,0) (0 pts) - 01:10.204

30º) AYRTON BMS  27º (0,0) / 27º (0,0) (0 pts) - #17 - 01:11.185 / #30 - 01:10.028

1º) ROGER MORAES  1º (30,0) / 3º (25,0) (56,0 pts) - #41 - 01:17.210 / #4 - 01:09.561

2º) JOTAP  11º (16,0) / 1º (30,0) (46,0 pts) - #19 - 01:17.276 / #15 - 01:09.279

3º) GILBERTO SILVA  10º (17,0) / 2º (27,0) (46,0 pts) - #4 - 01:17.508 / #22 - 01:09.273

4º) VAGNER FERREIRA  5º (22,0) / 5º (22,0) (44,0 pts) - #24 - 01:16.515 / #3 - 01:10.353

5º) EDERSON  3º (25,0) / 10º (17,0) (42,0 pts) - #10 - 01:15.573 / #12 - 01:10.969

6º) GABRIEL FISCHER  2º (27,0) / 13º (14,0) (41,0 pts) - #30 - 01:15.969 / #5 - 01:10.542

7º) JULIANO SOUSA  4º (23,0) / 9º (18,0) (41,0 pts) - #26 - 01:15.423 / #2 - 01:10.931

8º) FERNANDO CARETTI  6º (21,0) / 8º (19,0) (40,0 pts) - #18 - 01:17.993 / #20 - 01:09.896

9º) AYRTON BMS  12º (15,0) / 4º (23,0) (38,0 pts) - #17 - 01:16.613 / #14 - 01:09.628

10º) PETTERSON AQUINO  8º (19,0) / 11º (16,0) (35,0 pts) - #9 - 01:16.968 / #18 - 01:10.275

11º) JONATHAN POLEZA  9º (18,0) / 12º (15,0) (33,0 pts) - #22 - 01:16.875 / #6 - 01:11.079

12º) PEDRO ZIMMERMANN  15º (12,0) / 6º (21,0) (33,0 pts) - #29 - 01:15.283 / #9 - 01:10.291

13º) ANDREI RAMALHO  7º (20,0) / 16º (11,0) (31,0 pts) - #6 - 01:16.745 / #1 - 01:12.394

14º) LEONARDO FERREIRA  16º (11,0) / 7º (20,0) (31,0 pts) - #23 - 01:18.623 / #11 - 01:10.192

15º) CARLOS MAIA  13º (14,0) / 15º (12,0) (27,0 pts) - #11 - 01:14.258 / #10 - 01:12.048

16º) LUCAS MIRANDA  14º (13,0) / 14º (13,0) (26,0 pts) - #7 - 01:19.454 / #29 - 01:11.430

1º) SWAROWSKY  2º (27,0) / 4º (23,0) (50,0 pts) - #29 - 01:09.056 / #19 - 01:08.625

2º) GUSTAVO TEIXEIRA  5º (22,0) / 2º (27,0) (50,0 pts) - #3 - 01:09.148 / #27 - 01:08.679

3º) IVO MOREIRA  3º (25,0) / 5º (22,0) (47,0 pts) - #11 - 01:09.800 / #10 - 01:08.715

