SBKI - 2026

CORRIDAS

TODAS MASTER - 80KG GRADUADOS - 95KG SUPER GRADUADOS - 110KG SÊNIOR 40+ - 95KG ESTREANTES - 90KG

1º) BRUNO ALBINO   (35,0 pts) - #17 - 01:01.402

2º) THIAGO KARSTEN   (30,0 pts) - #19 - 01:01.396

3º) GUILHERME FACHINI   (28,0 pts) - #2 - 01:01.191

4º) CAZU #83   (26,0 pts) - #12 - 01:01.402

5º) THIAGO MACHADO   (25,0 pts) - #8 - 01:01.451

6º) LORENZO BORTOLOTTO   (24,0 pts) - #5 - 01:01.332

7º) FABIANNO SCARRONE   (23,0 pts) - #14 - 01:01.724

8º) RAFA BRUFATTO   (22,0 pts) - #7 - 01:01.337

9º) JOÃO RAMALHO   (21,0 pts) - #6 - 01:01.456

10º) GERMANO CECHIN   (20,0 pts) - #3 - 01:01.441

11º) HENRY DAL CORTIVO   (20,0 pts) - #1 - 01:01.179

12º) MATEUS FIGURA   (18,0 pts) - #25 - 01:01.476

13º) BRUNO CARDOSO   (17,0 pts) - #13 - 01:01.512

14º) THIAGO LOHN   (16,0 pts) - #20 - 01:01.700

15º) JOSÉ LELLIS   (15,0 pts) - #9 - 01:02.082

16º) CASSIANO CRIVELLARO   (14,0 pts) - #16 - 01:01.888

17º) CAUÃ ROSA   (13,0 pts) - #24 - 01:02.048

18º) OZIAS   (12,0 pts) - #21 - 01:01.786

19º) EDUARDO SCHMIDT   (11,0 pts) - #4 - 01:02.381

20º) FABIANO RACING   (10,0 pts) - #15 - 01:02.061

21º) GUILHERME ARRUDA   (9,0 pts) - #18 - 01:02.418

22º) TIAGO GRUSKE   (8,0 pts) - #11 - 01:02.013

23º) JOÃO BERNARDO   (7,0 pts) - #23 - 01:02.973

1º) THIAGO PISSETTI   (35,0 pts) - #38 - 01:01.501

2º) GREGORY WALESKO   (30,0 pts) - #49 - 01:01.520

3º) JOÃO RAMALHO   (28,0 pts) - #42 - 01:01.781

4º) JHONATAN SPAGNOLO   (27,0 pts) - #44 - 01:01.425

5º) HULLIANG SILVA   (25,0 pts) - #40 - 01:02.114

6º) LEANDRO NEXO   (24,0 pts) - #35 - 01:02.398

7º) MATEUS FIGURA   (23,0 pts) - #32 - 01:02.263

8º) ALESSANDRO MARCOMINI   (22,0 pts) - #33 - 01:02.160

9º) LEO HESS   (21,0 pts) - #31 - 01:02.395

10º) ARTHUR CALORE   (20,0 pts) - #46 - 01:01.774 (KART 46 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 42E52 NA VOLTA DE N01)

11º) FABIANO RACING   (19,0 pts) - #52 - 01:02.169

12º) JULIANO SOUSA   (18,0 pts) - #50 - 01:02.605

13º) LEANDRO VIOLA   (17,0 pts) - #43 - 01:02.739

14º) TIAGO PTAK   (16,0 pts) - #36 - 01:03.343

15º) FERNANDO PIRES   (15,0 pts) - #34 - 01:03.778

16º) ANDERSON BERNARDES   (14,0 pts) - #29 - 01:03.458

17º) ALISSON COSTA   (13,0 pts) - #39 - 01:03.873

18º) LORENZO CORRÊA   (12,0 pts) - #47 - 01:03.770

19º) BRUNO K.   (11,0 pts) - #27 - 01:03.509

20º) WILLIAM BERTO   (10,0 pts) - #37 - 01:03.637

21º) MANOEL MORAIS   (9,0 pts) - #45 - 01:04.543

1º) RAFA BRUFATTO   (35,0 pts) - #3 - 01:02.255

2º) PETTERSON AQUINO   (31,0 pts) - #1 - 01:01.534

3º) ALEXANDRE DANIEL   (28,0 pts) - #20 - 01:02.334

4º) LUCAS BERALDO   (26,0 pts) - #17 - 01:02.409

5º) ADEMIR FIO   (25,0 pts) - #11 - 01:02.676

6º) KESLEY SCHWINDT   (24,0 pts) - #9 - 01:02.231

7º) JOÃO MACHADO   (23,0 pts) - #8 - 01:02.280

8º) ARTHUR TALARICO   (22,0 pts) - #5 - 01:02.522

9º) GUILHERME ARRUDA   (21,0 pts) - #2 - 01:02.022

10º) VIA ALVES   (20,0 pts) - #16 - 01:02.377

11º) JOÃO NARDIN   (19,0 pts) - #12 - 01:02.361

12º) LORENZO BORTOLOTTO   (18,0 pts) - #13 - 01:02.438

13º) PEDRO CALDEIRA   (17,0 pts) - #6 - 01:03.139

14º) FABINHO   (16,0 pts) - #19 - 01:02.128

15º) HENRIQUE FONTOURA   (15,0 pts) - #15 - 01:03.303

16º) CASSIANO LAMEIRA   (14,0 pts) - #7 - 01:02.762

17º) NICOLAS PEREIRA   (13,0 pts) - #26 - 01:03.201

18º) PRISCILA AQUINO   (12,0 pts) - #21 - 01:03.345

19º) BARIZI   (11,0 pts) - #10 - 01:04.879

20º) RAFAS FLORES   (10,0 pts) - #23 - 01:06.396

1º) GUSTAVO JORGE   (36,0 pts) - #38 - 01:01.652

2º) BRUNO ALBINO   (30,0 pts) - #30 - 01:02.215

3º) HONESKO JR   (28,0 pts) - #49 - 01:01.891

4º) THIAGO FERREIRA   (26,0 pts) - #44 - 01:01.690

5º) JEAN STOLARZ   (25,0 pts) - #34 - 01:02.291

6º) THIAGO LOHN   (24,0 pts) - #32 - 01:02.495

7º) CAUÃ ROSA   (23,0 pts) - #51 - 01:02.552

8º) JOÃO BERNARDO   (22,0 pts) - #46 - 01:02.921

9º) GUSTAVO FACCENDA   (21,0 pts) - #50 - 01:02.323

10º) LEANDRO NEXO   (20,0 pts) - #42 - 01:02.035

11º) LUHRS   (19,0 pts) - #28 - 01:02.683

12º) RODRIGO MORAIS   (18,0 pts) - #43 - 01:02.344

13º) THIAGO GONÇALVES   (17,0 pts) - #37 - 01:02.348

14º) RAFAEL REZENDE   (16,0 pts) - #41 - 01:02.390

15º) ARTHUR CALORE   (15,0 pts) - #35 - 01:02.861

16º) CHRYSTHIAN   (14,0 pts) - #48 - 01:02.766

17º) GUERRA   (13,0 pts) - #31 - 01:02.923

18º) CARLOS MAIA   (12,0 pts) - #33 - 01:02.414 (KART 33 PENALIZDO EM 5 SEC SOB KART 37 NA VOLTA DE N13)

19º) JOÃO NARDIN   (11,0 pts) - #39 - 01:03.239

20º) DUDU HESS   (10,0 pts) - #40 - 01:02.865

1º) THIAGO KARSTEN   (35,0 pts) - #8 - 01:02.005

2º) RAFA BRUFATTO   (30,0 pts) - #13 - 01:01.776

3º) FERNANDO RODRIGUES   (28,0 pts) - #10 - 01:01.924

4º) FELIPE FARIA   (26,0 pts) - #1 - 01:01.739

5º) SAUL PEROTTO   (26,0 pts) - #19 - 01:01.641

6º) GUILHERME FACHINI   (24,0 pts) - #12 - 01:02.147

7º) FABIANNO SCARRONE   (23,0 pts) - #20 - 01:02.204

8º) EDU FONTOURA   (22,0 pts) - #26 - 01:02.106

9º) JOAO PAULO   (21,0 pts) - #16 - 01:02.357

10º) DIOGO GUEDES   (20,0 pts) - #15 - 01:02.273

11º) NICK   (19,0 pts) - #9 - 01:02.472

12º) GERMANO CECHIN   (18,0 pts) - #18 - 01:02.469

13º) HENRY DAL CORTIVO   (17,0 pts) - #3 - 01:02.576

14º) PEDRO MARTINS   (16,0 pts) - #25 - 01:02.359

15º) JONATHAN POLEZA   (15,0 pts) - #5 - 01:02.399

16º) FERNANDO SILVA   (14,0 pts) - #17 - 01:02.779

17º) FRANCESCO   (13,0 pts) - #6 - 01:02.435 (KART 6 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 17 - MULTIPLAS ADVs)

18º) FÁBIO PACKER   (12,0 pts) - #4 - 01:03.179

19º) GABRIEL FISCHER   (11,0 pts) - #23 - 01:03.145

20º) PAULO SHINZATO   (10,0 pts) - #24 - 01:03.095 (KART 24 PENLIZADO EM 5 SEC SOB KART 23 NA VOLTA DE N9)

1º) FABIO BERNS   (35,0 pts) - #49 - 01:02.020

2º) DAVI MARCELO   (31,0 pts) - #50 - 01:01.900

3º) OZIAS   (28,0 pts) - #52 - 01:02.698

4º) JOSÉ DOS SANTOS   (26,0 pts) - #42 - 01:02.586

5º) JOAO PAULO   (25,0 pts) - #28 - 01:02.334

6º) EDUARDO SCHMIDT   (24,0 pts) - #43 - 01:02.645

7º) PAESE   (23,0 pts) - #47 - 01:02.867

8º) GOHR   (22,0 pts) - #33 - 01:02.818

9º) PETTERSON AQUINO   (21,0 pts) - #45 - 01:02.733

10º) THIAGO FERREIRA   (20,0 pts) - #41 - 01:02.208 (KART 41 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 21 NA VOLTA DE N05 )

11º) LEONARDO ALBALUSTRO SCHEIDT   (19,0 pts) - #39 - 01:02.731

12º) WELTER   (18,0 pts) - #29 - 01:02.512 (KART 29 PENALIZADO EM 10 SEC SOB KARTS 47 E 30 NA VOLTA DE N01 )

13º) REGIS MODEL   (17,0 pts) - #35 - 01:03.267

14º) PEDRO ZIMMERMANN   (16,0 pts) - #30 - 01:02.816 (KART 30 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 27 NA VOLATA DE N05 )

15º) ANDERSON VIEIRA   (15,0 pts) - #27 - 01:03.180 (KART 27 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 30 NA VOLATA DE N05 )

16º) JULIO BERNARDO   (14,0 pts) - #32 - 01:04.162

1º) HENRI STELLE   (36,0 pts) - #10 - 01:02.129

2º) ALESSANDRO MARCOMINI   (30,0 pts) - #14 - 01:02.211

3º) JOSÉ LELLIS   (28,0 pts) - #9 - 01:02.745

4º) ALEXANDRE DANIEL   (26,0 pts) - #25 - 01:02.360

5º) RICARDO SALVADOR   (25,0 pts) - #24 - 01:02.543

6º) GUSTAVO FACCENDA   (24,0 pts) - #5 - 01:02.479

7º) LüHRS   (23,0 pts) - #17 - 01:02.556

8º) GILBERTO BINNER   (22,0 pts) - #26 - 01:02.840

9º) GUERRA   (21,0 pts) - #7 - 01:02.826

10º) RAFAEL SANTOS   (20,0 pts) - #13 - 01:02.686

11º) FERNANDO RODRIGUES   (19,0 pts) - #3 - 01:02.421 (KART 3 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 15 NA VOLTA DE N13 )

12º) GUI MELIM   (18,0 pts) - #22 - 01:02.962

13º) ERIC ANTONOV   (17,0 pts) - #20 - 01:02.609 (KART 20 PENALIZADO EM 10 SEC SOB KART 26 NA VOLTA DE N13 )

14º) GENARO SCHNORR   (16,0 pts) - #6 - 01:03.597

15º) RAFA RODRIGUES   (15,0 pts) - #11 - 01:04.120

16º) GILBERTO SILVA   (14,0 pts) - #15 - 01:02.339 (KART 15 PENLIZADO EM 20 SEC SOB KART´S 20 E 25 NA VOLTA DE N01 )

1º) JOÃO RAMALHO   (35,0 pts) - #50 - 01:02.972

2º) THIAGO PISSETTI   (30,0 pts) - #40 - 01:03.149

3º) CARLOS MAIA   (28,0 pts) - #28 - 01:03.122

4º) BRUNO ALBINO   (26,0 pts) - #25 - 01:03.334

5º) GUERRA   (25,0 pts) - #52 - 01:03.113

6º) HULLIANG SILVA   (24,0 pts) - #49 - 01:03.174

7º) GUILHERME FACHINI   (23,0 pts) - #47 - 01:02.812

8º) LEONARDO TASCA   (22,0 pts) - #45 - 01:03.695

9º) LEANDRO BUT   (21,0 pts) - #19 - 01:03.768

10º) CAZU #83   (21,0 pts) - #20 - 01:02.400

11º) THIAGO GONÇALVES   (19,0 pts) - #51 - 01:03.169

12º) CLEYTON CAETANO   (18,0 pts) - #48 - 01:03.124

13º) PAULO SHINZATO   (17,0 pts) - #41 - 01:03.540

14º) ANDERSON VIEIRA   (16,0 pts) - #33 - 01:03.688

15º) JONATHAN POLEZA   (15,0 pts) - #26 - 01:03.312 (KART 26 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 18 NA VOLTA DE N6 )

16º) JULIO BERNARDO   (14,0 pts) - #22 - 01:03.401

17º) JOAO PAULO   (13,0 pts) - #32 - 01:03.624 (KART 32 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 49 NA VOLTA DE N 01 )

18º) HONESKO JR   (12,0 pts) - #31 - 01:03.604

19º) ADEMIR FIO   (11,0 pts) - #21 - 01:03.619

20º) GILBERTO SILVA   (10,0 pts) - #18 - 01:04.124

21º) CHRYSTHIAN   (9,0 pts) - #29 - 01:03.488 (KART 29 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 34 NA VOLTA DE N01 )

22º) ROGÉRIO LUIZ BOGO   (8,0 pts) - #24 - 01:04.011

23º) GABRIEL FISCHER   (7,0 pts) - #42 - 01:03.856 (KART 42 PENALIZADO EM 5 SEC POR CONRTE DE PISTA )

24º) PEDRO ZIMMERMANN   (6,0 pts) - #35 - 01:04.303

25º) LEO OTTONI   (5,0 pts) - #37 - 01:05.430

26º) GREGORY WALESKO   (4,0 pts) - #43 - 01:22.840

27º) DAVI MARCELO   (3,0 pts) - #38 - 00:00.000

(DQ) SAUL PEROTTO   (0 pts) - #34 - 01:03.645 (KART 34 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 35 NA VOLTA DE N 01; KART 34 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 22 NA VOLTA DE N08 )

1º) OZIAS   (35,0 pts) - #39 - 01:01.661

2º) TIAGO GRUSKE   (30,0 pts) - #8 - 01:01.739

3º) RAFA BRUFATTO   (28,0 pts) - #5 - 01:01.565

4º) GERMANO CECHIN   (26,0 pts) - #21 - 01:01.974

5º) THIAGO KARSTEN   (25,0 pts) - #4 - 01:01.372

6º) CAZU #83   (25,0 pts) - #2 - 01:01.287

7º) BRUNO ALBINO   (23,0 pts) - #6 - 01:01.326

8º) HENRY DAL CORTIVO   (22,0 pts) - #18 - 01:02.251

9º) THIAGO LOHN   (21,0 pts) - #46 - 01:01.560

10º) BRUNO CARDOSO   (20,0 pts) - #3 - 01:01.609

11º) JOSÉ LELLIS   (19,0 pts) - #1 - 01:01.549 (KART 1 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 30 NA VOLTA DE N01 )

12º) GUILHERME FACHINI   (18,0 pts) - #19 - 01:01.764

13º) CAUÃ ROSA   (17,0 pts) - #17 - 01:01.937

14º) EDUARDO SCHMIDT   (16,0 pts) - #15 - 01:02.096

15º) CASSIANO CRIVELLARO   (15,0 pts) - #30 - 01:02.112

16º) LORENZO BORTOLOTTO   (14,0 pts) - #12 - 01:01.818

17º) FABIANNO SCARRONE   (13,0 pts) - #7 - 01:02.139

18º) THIAGO MACHADO   (12,0 pts) - #9 - 01:02.567

19º) MATEUS FIGURA   (11,0 pts) - #14 - 01:02.158

20º) JOÃO RAMALHO   (10,0 pts) - #16 - 01:02.011

21º) JOÃO BERNARDO   (9,0 pts) - #10 - 01:02.659

22º) HENRI STELLE   (8,0 pts) - #27 - 01:02.781

23º) GUILHERME ARRUDA   (7,0 pts) - #44 - 01:02.767 (KART 44 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 07 - ATITUDE ANTIDESPORTIVA )

24º) FABIANO RACING   (6,0 pts) - #23 - 01:03.392

1º) PETTERSON AQUINO   (35,0 pts) - #50 - 01:01.948

2º) LEANDRO NEXO   (30,0 pts) - #22 - 01:01.958

3º) HULLIANG SILVA   (29,0 pts) - #48 - 01:01.778

4º) LEANDRO VIOLA   (26,0 pts) - #42 - 01:02.792

5º) JOÃO NARDIN   (25,0 pts) - #28 - 01:02.654

6º) VIA ALVES   (24,0 pts) - #51 - 01:02.651

7º) ALESSANDRO MARCOMINI   (23,0 pts) - #37 - 01:02.482

8º) MATEUS FIGURA   (22,0 pts) - #24 - 01:02.406

9º) CASSIANO LAMEIRA   (21,0 pts) - #11 - 01:03.121

10º) JOÃO RAMALHO   (20,0 pts) - #45 - 01:02.720

11º) JOÃO MACHADO   (19,0 pts) - #26 - 01:03.062

12º) JULIANO SOUSA   (18,0 pts) - #41 - 01:03.162

13º) PRISCILA AQUINO   (17,0 pts) - #47 - 01:03.655

14º) PEDRO CALDEIRA   (16,0 pts) - #36 - 01:03.057

15º) ARTHUR CALORE   (15,0 pts) - #13 - 01:03.624 (KART PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 25 E 36 NA VOLTA DE N 7 )

16º) TIAGO PTAK   (14,0 pts) - #40 - 01:03.614

17º) MANOEL MORAIS   (13,0 pts) - #38 - 01:04.089

18º) RAFAS FLORES   (12,0 pts) - #29 - 01:06.158

19º) ANDERSON BERNARDES   (11,0 pts) - #25 - 01:03.745

20º) BARIZI   (10,0 pts) - #35 - 01:17.485

1º) JHONATAN SPAGNOLO   (36,0 pts) - #8 - 01:02.068

2º) LORENZO BORTOLOTTO   (30,0 pts) - #43 - 01:02.437

3º) RAFA BRUFATTO   (28,0 pts) - #2 - 01:02.074

4º) ARTHUR TALARICO   (26,0 pts) - #17 - 01:02.367

5º) KESLEY SCHWINDT   (25,0 pts) - #4 - 01:02.130

6º) LEO HESS   (24,0 pts) - #1 - 01:02.104 (KART 1 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 4 NA VOLTA DE N13 )

7º) GREGORY WALESKO   (23,0 pts) - #44 - 01:03.130

8º) LUCAS BERALDO   (22,0 pts) - #15 - 01:02.862

9º) FERNANDO PIRES   (21,0 pts) - #46 - 01:02.744

10º) ADEMIR FIO   (20,0 pts) - #6 - 01:02.684

11º) HENRIQUE FONTOURA   (19,0 pts) - #21 - 01:03.129

12º) THIAGO PISSETTI   (18,0 pts) - #31 - 01:02.622

13º) GUILHERME ARRUDA   (17,0 pts) - #12 - 01:02.583

14º) BRUNO K.   (16,0 pts) - #32 - 01:03.989

15º) ALEXANDRE DANIEL   (15,0 pts) - #18 - 01:03.981

16º) FABIANO RACING   (14,0 pts) - #34 - 01:03.729

17º) NICOLAS PEREIRA   (13,0 pts) - #7 - 01:03.594

18º) WILLIAM BERTO   (12,0 pts) - #16 - 01:03.980

19º) ALISSON COSTA   (11,0 pts) - #9 - 01:05.115

20º) FABINHO   (10,0 pts) - #49 - 01:06.795

21º) LORENZO CORRÊA   (9,0 pts) - #27 - 01:08.283

1º) HENRY DAL CORTIVO   (35,0 pts) - #48 - 01:02.044

2º) CARLOS MAIA   (30,0 pts) - #36 - 01:02.090

3º) SAUL PEROTTO   (29,0 pts) - #22 - 01:02.012

4º) THIAGO FERREIRA   (26,0 pts) - #50 - 01:02.071

5º) GUSTAVO JORGE   (25,0 pts) - #42 - 01:02.368

6º) GERMANO CECHIN   (24,0 pts) - #45 - 01:02.335

7º) DIOGO GUEDES   (23,0 pts) - #38 - 01:02.733

8º) DUDU HESS   (22,0 pts) - #51 - 01:02.636

9º) THIAGO GONÇALVES   (21,0 pts) - #29 - 01:02.561

10º) FERNANDO RODRIGUES   (20,0 pts) - #44 - 01:02.948

11º) NICK   (19,0 pts) - #24 - 01:02.648

12º) FÁBIO PACKER   (18,0 pts) - #52 - 01:02.461

13º) THIAGO LOHN   (17,0 pts) - #33 - 01:02.799

14º) JOAO PAULO   (16,0 pts) - #41 - 01:02.635

15º) FERNANDO SILVA   (15,0 pts) - #20 - 01:03.117

16º) RODRIGO MORAIS   (14,0 pts) - #30 - 01:02.760

17º) FABIANNO SCARRONE   (13,0 pts) - #39 - 01:02.743 (KART 39 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 24 NA VOLTA DE N07 )

18º) RAFAEL REZENDE   (12,0 pts) - #28 - 01:02.909

19º) JOÃO NARDIN   (11,0 pts) - #26 - 01:02.932

20º) BRUNO ALBINO   (10,0 pts) - #37 - 01:02.802 (KART 37 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 44 NA VOLTA DE N04 )

1º) LEANDRO NEXO   (35,0 pts) - #1 - 01:02.288

2º) RAFA BRUFATTO   (31,0 pts) - #10 - 01:02.194

3º) EDU FONTOURA   (28,0 pts) - #2 - 01:02.676

4º) GUILHERME FACHINI   (26,0 pts) - #17 - 01:02.454

5º) FELIPE FARIA   (25,0 pts) - #5 - 01:02.650

6º) HONESKO JR   (24,0 pts) - #16 - 01:02.812

7º) JONATHAN POLEZA   (23,0 pts) - #9 - 01:02.978

8º) THIAGO KARSTEN   (22,0 pts) - #13 - 01:02.834

9º) ARTHUR CALORE   (21,0 pts) - #21 - 01:02.830

10º) GABRIEL FISCHER   (20,0 pts) - #12 - 01:02.941

11º) LUHRS   (19,0 pts) - #34 - 01:02.884

12º) GUSTAVO FACCENDA   (18,0 pts) - #35 - 01:03.075

13º) PEDRO MARTINS   (17,0 pts) - #19 - 01:02.709

14º) CAUÃ ROSA   (16,0 pts) - #14 - 01:02.732

15º) JOÃO BERNARDO   (15,0 pts) - #8 - 01:02.889

16º) FRANCESCO   (14,0 pts) - #18 - 01:03.508

17º) CHRYSTHIAN   (13,0 pts) - #6 - 01:03.549

18º) PAULO SHINZATO   (12,0 pts) - #7 - 01:03.491

19º) JEAN STOLARZ   (11,0 pts) - #23 - 01:02.890

1º) HENRI STELLE   (36,0 pts) - #48 - 01:01.918

2º) RICARDO SALVADOR   (30,0 pts) - #36 - 01:02.481

3º) EDUARDO SCHMIDT   (28,0 pts) - #50 - 01:02.408

4º) JOAO PAULO   (26,0 pts) - #49 - 01:02.891

5º) ERIC ANTONOV   (25,0 pts) - #30 - 01:02.822

6º) LüHRS   (24,0 pts) - #33 - 01:02.902

7º) GUSTAVO FACCENDA   (23,0 pts) - #41 - 01:02.970

8º) ALEXANDRE DANIEL   (22,0 pts) - #42 - 01:02.864

9º) OZIAS   (21,0 pts) - #37 - 01:02.920

10º) RAFAEL SANTOS   (20,0 pts) - #38 - 01:02.833

11º) GOHR   (19,0 pts) - #51 - 01:02.830

12º) PAESE   (18,0 pts) - #31 - 01:02.912

13º) FABIO BERNS   (17,0 pts) - #44 - 01:02.908

14º) GENARO SCHNORR   (16,0 pts) - #32 - 01:03.338

15º) JULIO BERNARDO   (15,0 pts) - #43 - 01:03.453

16º) REGIS MODEL   (14,0 pts) - #28 - 01:03.463

1º) THIAGO FERREIRA   (35,0 pts) - #12 - 01:02.470

2º) GILBERTO SILVA   (30,0 pts) - #9 - 01:02.544

3º) WELTER   (28,0 pts) - #2 - 01:02.347

4º) DAVI MARCELO   (27,0 pts) - #8 - 01:01.792

5º) PETTERSON AQUINO   (25,0 pts) - #11 - 01:02.576

6º) ANDERSON VIEIRA   (24,0 pts) - #19 - 01:02.525

7º) ALESSANDRO MARCOMINI   (23,0 pts) - #21 - 01:02.857

8º) GUERRA   (22,0 pts) - #14 - 01:02.620

9º) FERNANDO RODRIGUES   (21,0 pts) - #5 - 01:02.712

10º) JOSÉ LELLIS   (20,0 pts) - #6 - 01:02.935

11º) JOSÉ DOS SANTOS   (19,0 pts) - #24 - 01:03.237

12º) GILBERTO BINNER   (18,0 pts) - #16 - 01:03.228

13º) PEDRO ZIMMERMANN   (17,0 pts) - #10 - 01:02.717

14º) RAFA RODRIGUES   (16,0 pts) - #3 - 01:03.755

15º) LEONARDO ALBALUSTRO SCHEIDT   (15,0 pts) - #13 - 01:03.529

16º) GUI MELIM   (14,0 pts) - #20 - 01:03.603

1º) HONESKO JR   (35,0 pts) - #38 - 01:02.765

2º) CHRYSTHIAN   (30,0 pts) - #48 - 01:02.772

3º) BRUNO ALBINO   (28,0 pts) - #7 - 01:02.770

4º) GUILHERME FACHINI   (26,0 pts) - #43 - 01:03.077

5º) THIAGO PISSETTI   (26,0 pts) - #36 - 01:02.680

6º) GUERRA   (24,0 pts) - #17 - 01:03.064

7º) ADEMIR FIO   (23,0 pts) - #49 - 01:03.481

8º) HULLIANG SILVA   (22,0 pts) - #29 - 01:03.062

9º) PEDRO ZIMMERMANN   (21,0 pts) - #10 - 01:02.966

10º) CAZU #83   (20,0 pts) - #42 - 01:03.292

11º) GABRIEL FISCHER   (19,0 pts) - #37 - 01:03.428

12º) SAUL PEROTTO   (18,0 pts) - #20 - 01:03.478

13º) DAVI MARCELO   (17,0 pts) - #46 - 01:03.008

14º) JOAO PAULO   (16,0 pts) - #45 - 01:03.466

15º) JULIO BERNARDO   (15,0 pts) - #1 - 01:03.274

16º) CARLOS MAIA   (14,0 pts) - #52 - 01:02.984 (KART 52 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 47 NA VOLTA DE N03 )

17º) JONATHAN POLEZA   (13,0 pts) - #47 - 01:03.987

18º) CLEYTON CAETANO   (12,0 pts) - #50 - 01:03.188

19º) THIAGO GONÇALVES   (11,0 pts) - #31 - 01:03.664 (KART 31 PENALIZADO EM 10 SEC SOB KART 40 NA VOLTA DE N03 )

20º) LEANDRO BUT   (10,0 pts) - #35 - 01:04.218

21º) ANDERSON VIEIRA   (9,0 pts) - #22 - 01:03.151

22º) LEONARDO TASCA   (8,0 pts) - #16 - 01:04.393

23º) LEO OTTONI   (7,0 pts) - #39 - 01:05.168

24º) ROGÉRIO LUIZ BOGO   (6,0 pts) - #40 - 01:04.442 (KART 40 PENALIZADO EM 5 SEC POR RETORNO PERGIGOSO A PISTA )

25º) GREGORY WALESKO   (5,0 pts) - #28 - 01:03.889

26º) PAULO SHINZATO   (4,0 pts) - #4 - 01:03.757 (KART 4 PENALIZADO EM 10 SEC SOB KART 16 NA VOLTA DE N01 )

27º) JOÃO RAMALHO   (3,0 pts) - #27 - 01:08.252

28º) GILBERTO SILVA   (2,0 pts) - #33 - 01:04.387

1º) RAFA BRUFATTO   (36,0 pts) - #52 - 00:47.329

2º) LORENZO BORTOLOTTO   (30,0 pts) - #36 - 00:47.365

3º) GERMANO CECHIN   (28,0 pts) - #51 - 00:47.334

4º) OZIAS   (26,0 pts) - #8 - 00:47.675

5º) HENRI STELLE   (25,0 pts) - #26 - 00:47.924

6º) GUILHERME FACHINI   (24,0 pts) - #41 - 00:47.960

7º) JOÃO RAMALHO   (23,0 pts) - #15 - 00:47.747

8º) THIAGO LOHN   (22,0 pts) - #44 - 00:47.836

9º) TIAGO GRUSKE   (21,0 pts) - #49 - 00:47.535

10º) HENRY DAL CORTIVO   (20,0 pts) - #14 - 00:47.670

11º) CAUÃ ROSA   (19,0 pts) - #50 - 00:47.644

12º) BRUNO ALBINO   (18,0 pts) - #11 - 00:47.865

13º) BRUNO CARDOSO   (17,0 pts) - #6 - 00:47.772

14º) THIAGO KARSTEN   (16,0 pts) - #31 - 00:47.950

15º) MATEUS FIGURA   (15,0 pts) - #19 - 00:48.012

16º) JOSÉ LELLIS   (14,0 pts) - #43 - 00:48.049

17º) CASSIANO CRIVELLARO   (13,0 pts) - #45 - 00:48.302

18º) GUILHERME ARRUDA   (12,0 pts) - #24 - 00:48.330

19º) THIAGO MACHADO   (11,0 pts) - #5 - 00:48.388

20º) FABIANNO SCARRONE   (10,0 pts) - #37 - 00:48.176

21º) EDUARDO SCHMIDT   (9,0 pts) - #40 - 00:48.026 (KART 40 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 45 NA VOLTA DE N14 )

22º) CAZU #83   (8,0 pts) - #13 - 00:48.564

23º) FABIANO RACING   (7,0 pts) - #38 - 00:47.908

24º) JOÃO BERNARDO   (6,0 pts) - #30 - 00:51.220

1º) ALESSANDRO MARCOMINI   (36,0 pts) - #48 - 00:47.835

2º) FABIANO RACING   (30,0 pts) - #36 - 00:48.068

3º) GREGORY WALESKO   (28,0 pts) - #46 - 00:48.254

4º) FERNANDO PIRES   (26,0 pts) - #38 - 00:48.320

5º) LEO HESS   (25,0 pts) - #28 - 00:48.627

6º) THIAGO PISSETTI   (24,0 pts) - #34 - 00:48.611

7º) LUCAS BERALDO   (23,0 pts) - #10 - 00:48.386

8º) MATEUS FIGURA   (22,0 pts) - #30 - 00:48.554

9º) LEANDRO NEXO   (21,0 pts) - #37 - 00:47.982 (KART 37 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 30 NA VOLA DE N10 )

10º) ALEXANDRE DANIEL   (20,0 pts) - #16 - 00:48.658

11º) CASSIANO LAMEIRA   (19,0 pts) - #39 - 00:48.562

12º) JULIANO SOUSA   (18,0 pts) - #4 - 00:48.694

13º) ADEMIR FIO   (17,0 pts) - #21 - 00:48.724

14º) TIAGO PTAK   (16,0 pts) - #1 - 00:48.779

15º) LORENZO CORRÊA   (15,0 pts) - #3 - 00:49.689

16º) PRISCILA AQUINO   (14,0 pts) - #35 - 00:49.730

17º) MANOEL MORAIS   (13,0 pts) - #2 - 00:50.451

18º) NICOLAS PEREIRA   (12,0 pts) - #47 - 00:50.444

