SBKI - 2025

CORRIDAS

TODAS MASTER - 80KG SUPER GRADUADOS - 110KG SUPER SENIOR 50+ - 95KG GRADUADOS - 95KG ESTREANTES - 90KG SÊNIOR 40+ - 95KG

1º) MARCO GOULART   (36,0 pts) - #9 - 01:07.201

2º) THIAGO KARSTEN   (30,0 pts) - #17 - 01:07.208

3º) RICARDO SALVADOR   (28,0 pts) - #49 - 01:07.472

4º) BRUNO ALBINO   (26,0 pts) - #45 - 01:07.677

5º) EDUARDO SCHMIDT   (25,0 pts) - #19 - 01:08.061

6º) FABIANNO SCARRONE   (24,0 pts) - #23 - 01:08.058

7º) BIEL PEREIRA   (23,0 pts) - #42 - 01:07.395

8º) MATHEUS SCHILLO   (22,0 pts) - #5 - 01:07.386

9º) GERMANO PERUZZO   (21,0 pts) - #50 - 01:08.094

10º) MACHADO   (20,0 pts) - #15 - 01:07.796

11º) LUCAS SCUCATO   (19,0 pts) - #3 - 01:08.112

12º) ROBERTO BRANCO   (18,0 pts) - #6 - 01:07.833

13º) JOSÉ LUCAS GALVÃO   (17,0 pts) - #18 - 01:07.974

14º) DANIEL FRASSON   (16,0 pts) - #43 - 01:07.826

15º) PAULINHO   (15,0 pts) - #8 - 01:07.955

16º) TIAGO GRUSKE   (14,0 pts) - #29 - 01:07.826

17º) CASSIANO CRIVELLARO   (13,0 pts) - #4 - 01:08.025

18º) YURI RODRIGUES   (12,0 pts) - #26 - 01:08.091

19º) EMYGDIO WESTPHALEN   (11,0 pts) - #22 - 01:08.343

20º) RENAN LECHETA   (10,0 pts) - #10 - 01:08.223

21º) GUI MEDEIROS   (9,0 pts) - #25 - 01:08.352

22º) RAFAEL VASCO   (8,0 pts) - #30 - 01:08.290

23º) VAGNER DA VEIGA   (7,0 pts) - #48 - 01:08.578

24º) RAFINHA   (6,0 pts) - #47 - 01:08.574

25º) THIAGO ROCHA   (5,0 pts) - #13 - 01:09.347

26º) PRISCILA AQUINO   (4,0 pts) - #24 - 01:09.342

27º) ALISSON OLIVEIRA   (3,0 pts) - #14 - 01:09.777

28º) AHARON   (2,0 pts) - #11 - 01:09.637

29º) THIAGO MACHADO   (1,0 pts) - #44 - 01:10.137

30º) HENRI STELLE   (0 pts) - #12 - 01:07.596

31º) WEVERTTON MARQUES   (0 pts) - #41 - 01:11.578

32º) BRUNO PIFFER   (0 pts) - #2 - 01:10.267

33º) GUY SOUSA   (0 pts) - #46 - 01:08.084

1º) BRUNO ALBINO   (35,0 pts) - #23 - 01:07.388

2º) JOSÉ LUCAS GALVÃO   (30,0 pts) - #27 - 01:07.388

3º) BRUNO PIFFER   (29,0 pts) - #26 - 01:07.386

4º) THIAGO KARSTEN   (26,0 pts) - #40 - 01:07.703

5º) MARCO GOULART   (25,0 pts) - #13 - 01:07.565

6º) HENRI STELLE   (24,0 pts) - #8 - 01:07.945

7º) PAULINHO   (23,0 pts) - #34 - 01:07.927

8º) LUCAS SCUCATO   (22,0 pts) - #11 - 01:07.579

9º) ROBERTO BRANCO   (21,0 pts) - #21 - 01:07.743

10º) RAFAEL VASCO   (20,0 pts) - #25 - 01:07.865

11º) THIAGO ROCHA   (19,0 pts) - #7 - 01:07.987

12º) GUY SOUSA   (18,0 pts) - #19 - 01:07.947

13º) CASSIANO CRIVELLARO   (17,0 pts) - #3 - 01:07.828

14º) DANIEL FRASSON   (16,0 pts) - #2 - 01:08.278

15º) FABIANNO SCARRONE   (15,0 pts) - #9 - 01:08.231

16º) YURI RODRIGUES   (14,0 pts) - #4 - 01:08.224

17º) THIAGO MACHADO   (13,0 pts) - #37 - 01:08.189

18º) BIEL PEREIRA   (12,0 pts) - #14 - 01:07.747

19º) GERMANO PERUZZO   (11,0 pts) - #35 - 01:08.165

20º) MACHADO   (10,0 pts) - #28 - 01:08.249

21º) GUI MEDEIROS   (9,0 pts) - #24 - 01:08.133

22º) RAFINHA   (8,0 pts) - #22 - 01:07.815

23º) EMYGDIO WESTPHALEN   (7,0 pts) - #30 - 01:07.874 (KART 30 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 22 NA VOLTA DE Nº 3)

24º) TIAGO GRUSKE   (6,0 pts) - #16 - 01:07.775 (KART 16 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 14 NA VOLTA DE Nº 11)

25º) EDUARDO SCHMIDT   (5,0 pts) - #18 - 01:08.009

26º) VAGNER DA VEIGA   (4,0 pts) - #31 - 01:08.159

27º) AHARON   (3,0 pts) - #15 - 01:08.202

28º) WEVERTTON MARQUES   (2,0 pts) - #10 - 01:08.248 (KART 10 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 22 NA VOLTA DE Nº 2)

29º) MATHEUS SCHILLO   (1,0 pts) - #20 - 01:08.118 (KART 20 PENALIZADO EM 10 SEC SOB KART 38 NA VOLTA DE Nº9)

30º) RENAN LECHETA   (0 pts) - #36 - 01:08.559

31º) ALISSON OLIVEIRA   (0 pts) - #1 - 01:09.522

32º) PRISCILA AQUINO   (0 pts) - #29 - 01:11.281

33º) RICARDO SALVADOR   (0 pts) - #38 - 01:08.522

1º) MARCO GOULART   (36,0 pts) - #17 - 01:07.795

2º) JOSÉ LUCAS GALVÃO   (30,0 pts) - #4 - 01:07.874

3º) RAFINHA   (28,0 pts) - #42 - 01:08.008

4º) FABIANNO SCARRONE   (26,0 pts) - #47 - 01:08.084

5º) EDUARDO SCHMIDT   (25,0 pts) - #49 - 01:08.425

6º) HENRI STELLE   (24,0 pts) - #3 - 01:08.354

7º) RAFAEL VASCO   (23,0 pts) - #30 - 01:08.268

8º) CASSIANO CRIVELLARO   (22,0 pts) - #26 - 01:08.221

9º) BRUNO ALBINO   (21,0 pts) - #44 - 01:08.719

10º) RICARDO SALVADOR   (20,0 pts) - #1 - 01:08.888

11º) THIAGO MACHADO   (19,0 pts) - #12 - 01:08.918

12º) MACHADO   (18,0 pts) - #9 - 01:08.274 (KART 9 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 26 NA VOLTA DE Nº 4)

13º) THIAGO KARSTEN   (17,0 pts) - #11 - 01:08.584

14º) YURI RODRIGUES   (16,0 pts) - #6 - 01:08.864

15º) PAULINHO   (15,0 pts) - #20 - 01:08.847

16º) BIEL PEREIRA   (14,0 pts) - #15 - 01:08.893

17º) GUY SOUSA   (13,0 pts) - #48 - 01:08.817

18º) ROBERTO BRANCO   (12,0 pts) - #24 - 01:08.691

19º) WEVERTTON MARQUES   (11,0 pts) - #29 - 01:09.005

20º) GERMANO PERUZZO   (10,0 pts) - #16 - 01:09.038

21º) LUCAS SCUCATO   (9,0 pts) - #14 - 01:08.992

22º) TIAGO GRUSKE   (8,0 pts) - #19 - 01:08.461 (KART 19 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 20 NA VOLTA DE Nº 5)

23º) THIAGO ROCHA   (7,0 pts) - #8 - 01:09.035

24º) EMYGDIO WESTPHALEN   (6,0 pts) - #7 - 01:09.326

25º) VAGNER DA VEIGA   (5,0 pts) - #22 - 01:09.460

26º) RENAN LECHETA   (4,0 pts) - #23 - 01:09.438

27º) AHARON   (3,0 pts) - #50 - 01:09.416

28º) DANIEL FRASSON   (2,0 pts) - #13 - 01:09.407

29º) GUI MEDEIROS   (1,0 pts) - #28 - 01:09.149 (KART 28 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 8 NA VOLTA DE Nº 3)

30º) PRISCILA AQUINO   (0 pts) - #27 - 01:09.785

31º) ALISSON OLIVEIRA   (0 pts) - #5 - 01:09.769

32º) BRUNO PIFFER   (0 pts) - #25 - 01:10.044

(DQ) MATHEUS SCHILLO   (0 pts) - #43 (FALTA DE PESO)

1º) ROBERTO BRANCO   (36,0 pts) - #2 - 01:08.347

2º) THIAGO KARSTEN   (30,0 pts) - #7 - 01:08.368

3º) GERMANO PERUZZO   (28,0 pts) - #21 - 01:08.611

4º) RAFAEL VASCO   (26,0 pts) - #1 - 01:08.418

5º) WEVERTTON MARQUES   (25,0 pts) - #36 - 01:08.659

6º) BIEL PEREIRA   (24,0 pts) - #24 - 01:08.658

7º) MARCO GOULART   (23,0 pts) - #30 - 01:08.749

8º) JOSÉ LUCAS GALVÃO   (22,0 pts) - #25 - 01:08.676

9º) LUCAS SCUCATO   (21,0 pts) - #34 - 01:08.683

10º) DANIEL FRASSON   (20,0 pts) - #26 - 01:08.766

11º) MACHADO   (19,0 pts) - #27 - 01:08.696

12º) BRUNO ALBINO   (18,0 pts) - #38 - 01:08.688

13º) BRUNO PIFFER   (17,0 pts) - #28 - 01:08.774

14º) FABIANNO SCARRONE   (16,0 pts) - #8 - 01:08.641

15º) GUY SOUSA   (15,0 pts) - #9 - 01:09.019

16º) RICARDO SALVADOR   (14,0 pts) - #3 - 01:08.863

17º) RAFINHA   (13,0 pts) - #35 - 01:08.967

18º) GUI MEDEIROS   (12,0 pts) - #10 - 01:09.163

19º) TIAGO GRUSKE   (11,0 pts) - #32 - 01:09.196

20º) VAGNER DA VEIGA   (10,0 pts) - #14 - 01:08.952

21º) YURI RODRIGUES   (9,0 pts) - #12 - 01:08.977

22º) PAULINHO   (8,0 pts) - #33 - 01:08.915

23º) EMYGDIO WESTPHALEN   (7,0 pts) - #40 - 01:08.671

24º) THIAGO MACHADO   (6,0 pts) - #23 - 01:09.361

25º) AHARON   (5,0 pts) - #16 - 01:10.116

26º) CASSIANO CRIVELLARO   (4,0 pts) - #5 - 01:10.074

27º) THIAGO ROCHA   (3,0 pts) - #31 - 01:10.250

28º) ALISSON OLIVEIRA   (2,0 pts) - #6 - 01:10.813

29º) PRISCILA AQUINO   (1,0 pts) - #4 - 01:11.027

30º) EDUARDO SCHMIDT   (0 pts) - #13 - 01:08.792 (KART 13 PENALIZADO EM 10 SEC SOB KART 15 NA VOLTA DE Nº 10)

31º) HENRI STELLE   (0 pts) - #15 - 01:08.972

32º) MATHEUS SCHILLO   (0 pts) - #11 - 01:09.462

1º) MARCO GOULART   (50,0 pts) - #17 - 01:08.601

2º) THIAGO KARSTEN   (41,0 pts) - #50 - 01:08.377

3º) RAFAEL VASCO   (36,0 pts) - #10 - 01:08.593

4º) ROBERTO BRANCO   (32,0 pts) - #49 - 01:08.590

5º) HENRI STELLE   (30,0 pts) - #4 - 01:08.985

6º) MACHADO   (28,0 pts) - #20 - 01:09.287

7º) JOSÉ LUCAS GALVÃO   (26,0 pts) - #30 - 01:09.292

8º) FABIANNO SCARRONE   (24,0 pts) - #12 - 01:08.924

9º) BRUNO ALBINO   (22,0 pts) - #45 - 01:09.080

10º) RAFINHA   (20,0 pts) - #15 - 01:08.986

11º) EDUARDO SCHMIDT   (19,0 pts) - #47 - 01:09.008

12º) GERMANO PERUZZO   (18,0 pts) - #26 - 01:09.328

13º) LUCAS SCUCATO   (17,0 pts) - #16 - 01:09.358

14º) GUY SOUSA   (16,0 pts) - #22 - 01:09.499

15º) DANIEL FRASSON   (15,0 pts) - #8 - 01:09.445

16º) PAULINHO   (0 pts) - #19 - 01:09.188

17º) BRUNO PIFFER   (0 pts) - #29 - 01:09.772

18º) BIEL PEREIRA   (0 pts) - #6 - 01:09.808

19º) CASSIANO CRIVELLARO   (0 pts) - #1 - 01:10.436

20º) RICARDO SALVADOR   (0 pts) - #3 - 01:09.978 (KART 3 PENALIZADO EM 10 SEC SOB KART 01 / 48 NA VOLTA DE Nº 4 ( PILOTO DO KART 3 NÃO FECHOU A VOLTA, SAIU APÓS O LANCE))

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

SBKI - 2025

CLASSIFICAÇÃO