SBKI - 2025

CORRIDAS

TODAS MASTER - 80KG SUPER GRADUADOS - 110KG SUPER SENIOR 50+ - 95KG GRADUADOS - 95KG ESTREANTES - 90KG SÊNIOR 40+ - 95KG

1º) RICARDO SALVADOR   (35,0 pts) - #27 - 01:08.888

2º) GUSTAVO TEIXEIRA   (30,0 pts) - #6 - 01:08.759

3º) EUGÊNIO WESTPHALEN   (28,0 pts) - #3 - 01:08.769

4º) TIRISCO   (26,0 pts) - #30 - 01:08.769 (KART 30 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 27 NA VOLTA DE Nº 10)

5º) VELHO LEÃO   (25,0 pts) - #7 - 01:09.434

6º) PEDRO ZIMMERMANN   (24,0 pts) - #18 - 01:09.516

7º) RAFAEL SANTOS   (23,0 pts) - #22 - 01:09.429

8º) FELISBERTO   (22,0 pts) - #23 - 01:09.318

9º) DELIO MARRETA   (22,0 pts) - #17 - 01:08.381

10º) MARCOS CORRÊA   (20,0 pts) - #2 - 01:10.222

11º) DITMAR KARSTEN   (19,0 pts) - #14 - 01:10.468

12º) GOHR   (18,0 pts) - #5 - 01:09.070 (KART 5 PENALIZADO EM 10 SEC SOB KART 11/17)

13º) JÉFFO MACHADO TEAM 508   (17,0 pts) - #46 - 01:10.857

14º) MARCELO PEREIRA   (16,0 pts) - #11 - 01:09.648

1º) GUSTAVO TEIXEIRA   (35,0 pts) - #27 - 01:09.037

2º) GOHR   (30,0 pts) - #8 - 01:09.037

3º) JOSE LELLIS   (29,0 pts) - #25 - 01:08.699

4º) PEDRO ZIMMERMANN   (26,0 pts) - #14 - 01:09.205

5º) MARCELO PEREIRA   (25,0 pts) - #4 - 01:08.772

6º) RICARDO SALVADOR   (24,0 pts) - #36 - 01:09.188

7º) EUGÊNIO WESTPHALEN   (23,0 pts) - #1 - 01:08.752

8º) TIRISCO   (22,0 pts) - #35 - 01:09.685

9º) DELIO MARRETA   (21,0 pts) - #29 - 01:10.459

10º) MARCOS CORRÊA   (20,0 pts) - #39 - 01:10.491 (KART 39 PENALIZASDO EM 5 SEC SOB KART 17 NA VOLTA DE Nº 8)

11º) RAFAEL SANTOS   (19,0 pts) - #17 - 01:10.455 (KART 17 PENALIZADO EM 10 SEC SOB KART 31 N VOLTA DE Nº2)

12º) FELISBERTO   (18,0 pts) - #31 - 01:11.015

13º) DITMAR KARSTEN   (17,0 pts) - #30 - 01:09.307

14º) VELHO LEÃO   (16,0 pts) - #18 - 01:09.291

15º) JÉFFO MACHADO TEAM 508   (15,0 pts) - #40 - 00:00.000

1º) EUGÊNIO WESTPHALEN   (35,0 pts) - #42 - 01:09.127

2º) GUSTAVO TEIXEIRA   (30,0 pts) - #9 - 01:09.105

3º) RICARDO SALVADOR   (28,0 pts) - #49 - 01:09.120

4º) JOSE LELLIS   (27,0 pts) - #8 - 01:09.101

5º) MARCELO PEREIRA   (25,0 pts) - #26 - 01:09.597

6º) TIRISCO   (24,0 pts) - #47 - 01:09.650

7º) DELIO MARRETA   (23,0 pts) - #30 - 01:09.680

8º) FELISBERTO   (22,0 pts) - #10 - 01:10.272

9º) VELHO LEÃO   (21,0 pts) - #5 - 01:09.906

10º) DITMAR KARSTEN   (20,0 pts) - #27 - 01:09.942

11º) PEDRO ZIMMERMANN   (19,0 pts) - #48 - 01:09.910

12º) GOHR   (18,0 pts) - #24 - 01:10.135

13º) MARCOS CORRÊA   (17,0 pts) - #15 - 01:10.235

14º) RAFAEL SANTOS   (16,0 pts) - #16 - 01:10.654

15º) JÉFFO MACHADO TEAM 508   (15,0 pts) - #4 - 01:11.401

1º) JOSE LELLIS   (35,0 pts) - #22 - 01:09.913

2º) GUSTAVO TEIXEIRA   (30,0 pts) - #37 - 01:09.910

3º) RAFAEL SANTOS   (29,0 pts) - #7 - 01:09.761

4º) EUGÊNIO WESTPHALEN   (26,0 pts) - #26 - 01:09.805

5º) DELIO MARRETA   (25,0 pts) - #40 - 01:09.982

6º) PEDRO ZIMMERMANN   (24,0 pts) - #30 - 01:10.215

7º) VELHO LEÃO   (23,0 pts) - #23 - 01:10.330

8º) GOHR   (22,0 pts) - #13 - 01:10.452

9º) MARCELO PEREIRA   (21,0 pts) - #36 - 01:10.404

10º) FELISBERTO   (20,0 pts) - #2 - 01:09.805 (KART 2 PENALIZADO EM 10 SEC SOB KART 36 NA VOLTA DE Nº 10)

11º) MARCOS CORRÊA   (19,0 pts) - #16 - 01:10.886 (KART 16 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 6 NA VOLTA DE Nº12)

12º) TIRISCO   (18,0 pts) - #6 - 01:11.120 (KART 6 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 13 NA VOLTA DE Nº2)

13º) DITMAR KARSTEN   (17,0 pts) - #15 - 01:11.694

1º) RICARDO SALVADOR   (51,0 pts) - #10 - 01:09.415

2º) GOHR   (40,0 pts) - #16 - 01:10.132

3º) JOSE LELLIS   (36,0 pts) - #26 - 01:10.098

4º) GUSTAVO TEIXEIRA   (32,0 pts) - #49 - 01:10.233

5º) VELHO LEÃO   (30,0 pts) - #11 - 01:10.138

6º) DITMAR KARSTEN   (28,0 pts) - #17 - 01:10.154

7º) EUGÊNIO WESTPHALEN   (26,0 pts) - #3 - 01:10.011

8º) RAFAEL SANTOS   (24,0 pts) - #4 - 01:09.740

9º) DELIO MARRETA   (22,0 pts) - #20 - 01:10.909

10º) MARCOS CORRÊA   (20,0 pts) - #47 - 01:10.603 (KART 47 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 11 NA VOLTA DE Nº 1)

11º) FELISBERTO   (19,0 pts) - #6 - 01:10.998

12º) PEDRO ZIMMERMANN   (18,0 pts) - #45 - 01:10.106

(DQ) TIRISCO   (0 pts) - #29 - 01:10.238 (KART 29 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 20 NA VOLTA DE Nº 2 | FALTA DE PESO)

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

SBKI - 2025

CLASSIFICAÇÃO