SBKI - 2025

CORRIDAS

TODAS MASTER - 80KG SUPER GRADUADOS - 110KG SUPER SENIOR 50+ - 95KG GRADUADOS - 95KG ESTREANTES - 90KG SÊNIOR 40+ - 95KG

1º) HENRI STELLE   (35,0 pts) - #6 - 01:08.367

2º) GERMANO PEDROSO   (30,0 pts) - #12 - 01:08.319

3º) BRASÃO   (28,0 pts) - #8 - 01:08.368

4º) GILBERTO SILVA   (26,0 pts) - #43 - 01:08.457

5º) EDU FONTOURA   (25,0 pts) - #49 - 01:08.240

6º) EDER PERBONI   (24,0 pts) - #23 - 01:08.685

7º) THIAGO FERREIRA   (23,0 pts) - #19 - 01:08.322

8º) PIVA   (22,0 pts) - #20 - 01:08.341

9º) DAVI MARCELO   (21,0 pts) - #46 - 01:08.755

10º) GUERRA   (20,0 pts) - #5 - 01:08.657

11º) JOSÉ DOS SANTOS   (19,0 pts) - #9 - 01:08.268 (KART 9 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 14 NA VOLTA DE Nº 01)

12º) LEANDRO DEVES   (18,0 pts) - #1 - 01:08.645

13º) EDUARDO SCHMIDT   (17,0 pts) - #48 - 01:08.800

14º) BOGO   (16,0 pts) - #4 - 01:08.393

15º) JOTAP   (15,0 pts) - #30 - 01:08.639

16º) ANDERSON VIEIRA   (14,0 pts) - #16 - 01:08.465

17º) SCHILLO   (13,0 pts) - #24 - 01:08.716

18º) LUHRS   (12,0 pts) - #25 - 01:09.340

19º) LEANDRO CASTELO   (11,0 pts) - #27 - 01:08.669

20º) RAFAEL SANTOS   (10,0 pts) - #3 - 01:08.917

21º) MARCELO MORI   (9,0 pts) - #45 - 01:08.967

22º) EDUARDO ALMEIDA   (8,0 pts) - #14 - 01:09.112

23º) CLEBER CAMPOS   (7,0 pts) - #22 - 01:09.397

24º) TIRISCO   (6,0 pts) - #26 - 01:08.662

25º) ANDREI RAMALHO   (5,0 pts) - #13 - 01:08.772 (KART 13 PENALIZASDO EM 5 SEC SOB KART 25 NA VOLTA DE Nº 8)

26º) JAISONPRO   (5,0 pts) - #17 - 01:07.972

27º) GENARO SCHNORR   (3,0 pts) - #28 - 01:08.796

28º) LUIS SANTIAGO   (2,0 pts) - #7 - 01:08.850

29º) LEANDRO OLIVEIRA   (1,0 pts) - #15 - 01:09.034

30º) ANDREY   (0 pts) - #2 - 01:09.275 (KART 02 PENALIZADO EM 5 SEC POR ULTRAPASSAGEM ANTES DOS CONES DA LARGADA)

31º) PEDRO ZIMMERMANN   (0 pts) - #10 - 01:09.817

32º) VANIN   (0 pts) - #44 - 01:11.020

33º) LEONARDO SCHEIDT   (0 pts) - #41 - 01:35.368

34º) REGIS MODEL   (0 pts) - #42

1º) RAFAEL SANTOS   (36,0 pts) - #7 - 01:08.634

2º) ANDREY   (30,0 pts) - #21 - 01:08.950

3º) EDUARDO SCHMIDT   (28,0 pts) - #26 - 01:08.744

4º) LUIS SANTIAGO   (26,0 pts) - #30 - 01:08.949

5º) GERMANO PEDROSO   (25,0 pts) - #32 - 01:08.781

6º) GENARO SCHNORR   (24,0 pts) - #37 - 01:09.148

7º) ANDERSON VIEIRA   (23,0 pts) - #8 - 01:08.803

8º) JOTAP   (22,0 pts) - #18 - 01:08.881

9º) JOSÉ DOS SANTOS   (21,0 pts) - #3 - 01:09.078

10º) PIVA   (20,0 pts) - #27 - 01:09.122

11º) HENRI STELLE   (19,0 pts) - #9 - 01:09.280

12º) EDUARDO ALMEIDA   (18,0 pts) - #11 - 01:08.815

13º) GUERRA   (17,0 pts) - #22 - 01:08.946

14º) MARCELO MORI   (16,0 pts) - #13 - 01:08.951

15º) GILBERTO SILVA   (15,0 pts) - #33 - 01:08.908 (KART 33 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 10 NA VOLTA DE Nº 5)

16º) DAVI MARCELO   (14,0 pts) - #19 - 01:09.157

17º) LEANDRO DEVES   (13,0 pts) - #34 - 01:08.687

18º) LEONARDO SCHEIDT   (12,0 pts) - #35 - 01:09.209

19º) LEANDRO OLIVEIRA   (11,0 pts) - #6 - 01:08.876

20º) LUHRS   (10,0 pts) - #40 - 01:08.879

21º) ANDREI RAMALHO   (9,0 pts) - #4 - 01:09.275

22º) LEANDRO CASTELO   (8,0 pts) - #2 - 01:09.405

23º) BRASÃO   (7,0 pts) - #25 - 01:09.082

24º) JAISONPRO   (6,0 pts) - #31 - 01:09.239 (KART 31 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 5 NA VOLTA DE Nº 6)

25º) SCHILLO   (5,0 pts) - #14 - 01:08.941 (KART 14 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 5 NA VOLTA DE Nº7)

26º) PEDRO ZIMMERMANN   (4,0 pts) - #16 - 01:08.896 (KART 16 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 25 NA VOLTA DE Nº 9)

27º) EDU FONTOURA   (3,0 pts) - #38 - 01:10.011

28º) EDER PERBONI   (2,0 pts) - #12 - 01:09.152 (KART 12 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 16 NA VOLTA DE Nº 4)

29º) TIRISCO   (1,0 pts) - #1 - 01:09.445

30º) THIAGO FERREIRA   (0 pts) - #39 - 01:09.913

31º) VANIN   (0 pts) - #29 - 01:11.532

32º) CLEBER CAMPOS   (0 pts) - #10 - 01:09.524

33º) BOGO   (0 pts) - #5 - 01:09.318

1º) JOSÉ DOS SANTOS   (35,0 pts) - #42 - 01:09.496

2º) CLEBER CAMPOS   (30,0 pts) - #26 - 01:09.606

3º) EDUARDO ALMEIDA   (28,0 pts) - #30 - 01:09.570

4º) ANDERSON VIEIRA   (26,0 pts) - #11 - 01:09.571

5º) JOTAP   (25,0 pts) - #49 - 01:09.565

6º) SCHILLO   (24,0 pts) - #17 - 01:09.343

7º) GILBERTO SILVA   (23,0 pts) - #23 - 01:09.423

8º) PIVA   (22,0 pts) - #1 - 01:09.632

9º) GUERRA   (22,0 pts) - #19 - 01:09.205

10º) LEANDRO DEVES   (20,0 pts) - #27 - 01:09.610

11º) EDUARDO SCHMIDT   (19,0 pts) - #9 - 01:09.815

12º) THIAGO FERREIRA   (18,0 pts) - #12 - 01:09.729

13º) BRASÃO   (17,0 pts) - #3 - 01:09.930

14º) LEONARDO SCHEIDT   (16,0 pts) - #10 - 01:09.688

15º) GERMANO PEDROSO   (15,0 pts) - #2 - 01:09.565

16º) RAFAEL SANTOS   (14,0 pts) - #47 - 01:09.313

17º) EDU FONTOURA   (13,0 pts) - #43 - 01:10.204

18º) LUHRS   (12,0 pts) - #20 - 01:09.539

19º) LUIS SANTIAGO   (11,0 pts) - #50 - 01:09.680

20º) DAVI MARCELO   (10,0 pts) - #48 - 01:10.140

21º) EDER PERBONI   (9,0 pts) - #29 - 01:09.886

22º) BOGO   (8,0 pts) - #46 - 01:09.932

23º) VANIN   (7,0 pts) - #6 - 01:10.421

24º) ANDREI RAMALHO   (6,0 pts) - #28 - 01:10.440

25º) PEDRO ZIMMERMANN   (5,0 pts) - #44 - 01:10.519

26º) TIRISCO   (4,0 pts) - #16 - 01:10.834

27º) HENRI STELLE   (3,0 pts) - #7 - 01:10.578

28º) JAISONPRO   (2,0 pts) - #15 - 01:09.959 (KART 15 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 28 NA VOLTA DE Nº 01; KART 1 PENALIZADO EM 10 SEC SOB KART 18 NA VOLTA DE Nº3 ; KART 15 PENALIZADO EM 10 SEC SOB KART 16 NA VOLTA DE Nº 5)

29º) MARCELO MORI   (1,0 pts) - #22 - 01:10.406

30º) LEANDRO CASTELO   (0 pts) - #5 - 01:11.666

31º) LEANDRO OLIVEIRA   (0 pts) - #18 - 01:12.450

32º) GENARO SCHNORR   (0 pts) - #41 - 00:00.000

1º) HENRI STELLE   (35,0 pts) - #27 - 01:09.290

2º) LUHRS   (31,0 pts) - #2 - 01:09.236

3º) ANDERSON VIEIRA   (28,0 pts) - #24 - 01:09.255

4º) JOSÉ DOS SANTOS   (26,0 pts) - #32 - 01:09.510

5º) EDUARDO ALMEIDA   (25,0 pts) - #37 - 01:09.521

6º) GERMANO PEDROSO   (24,0 pts) - #23 - 01:09.481

7º) THIAGO FERREIRA   (23,0 pts) - #36 - 01:09.826

8º) EDU FONTOURA   (22,0 pts) - #16 - 01:09.828

9º) GILBERTO SILVA   (21,0 pts) - #13 - 01:10.072

10º) JOTAP   (20,0 pts) - #8 - 01:10.091

11º) CLEBER CAMPOS   (19,0 pts) - #34 - 01:09.830

12º) LUIS SANTIAGO   (18,0 pts) - #39 - 01:10.297

13º) RAFAEL SANTOS   (17,0 pts) - #25 - 01:10.149

14º) BRASÃO   (16,0 pts) - #30 - 01:10.152

15º) LEANDRO DEVES   (15,0 pts) - #26 - 01:10.082

16º) GENARO SCHNORR   (14,0 pts) - #10 - 01:10.243

17º) GUERRA   (13,0 pts) - #21 - 01:09.809

18º) SCHILLO   (12,0 pts) - #3 - 01:09.976 (KART 3 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 7 NA VOLTA DE Nº1)

19º) TIRISCO   (11,0 pts) - #7 - 01:09.903 (KART 7 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 12 NA VOLTA DE Nº3)

20º) LEANDRO CASTELO   (10,0 pts) - #12 - 01:11.024

21º) LEONARDO SCHEIDT   (9,0 pts) - #38 - 01:10.566

22º) DAVI MARCELO   (8,0 pts) - #17 - 01:10.977

23º) EDUARDO SCHMIDT   (7,0 pts) - #14 - 01:10.272

24º) LEANDRO OLIVEIRA   (6,0 pts) - #20 - 01:10.153

25º) MARCELO MORI   (5,0 pts) - #33 - 01:10.187 (KART 33 PENALIZADO EM 10 SEC SOB KART 11 NA VOLTA DE Nº 10)

26º) BOGO   (4,0 pts) - #28 - 01:10.639

27º) ANDREI RAMALHO   (3,0 pts) - #6 - 01:11.063

28º) VANIN   (2,0 pts) - #19 - 01:11.297

29º) PIVA   (1,0 pts) - #11 - 01:10.346 (KART 11 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 34 NA VOLTA DE Nº 5)

30º) EDER PERBONI   (0 pts) - #1 - 00:00.000

31º) PEDRO ZIMMERMANN   (0 pts) - #9 - 00:00.000 (KART 9 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 1 NA VOLTA DE Nº01)

1º) GILBERTO SILVA   (51,0 pts) - #39 - 01:09.361

2º) LUIS SANTIAGO   (40,0 pts) - #37 - 01:09.834

3º) GERMANO PEDROSO   (35,0 pts) - #10 - 01:09.488

4º) THIAGO FERREIRA   (32,0 pts) - #20 - 01:09.527

5º) ANDERSON VIEIRA   (30,0 pts) - #14 - 01:09.722

6º) DAVI MARCELO   (28,0 pts) - #30 - 01:09.616

7º) PIVA   (27,0 pts) - #3 - 01:09.901

8º) LEANDRO DEVES   (24,0 pts) - #24 - 01:09.450

9º) LUHRS   (22,0 pts) - #40 - 01:09.790

10º) JOSÉ DOS SANTOS   (20,0 pts) - #25 - 01:09.970

11º) JOTAP   (19,0 pts) - #9 - 01:09.724

12º) BRASÃO   (18,0 pts) - #21 - 01:09.626

13º) EDUARDO ALMEIDA   (17,0 pts) - #32 - 01:09.712

14º) EDU FONTOURA   (16,0 pts) - #22 - 01:09.859

15º) GENARO SCHNORR   (15,0 pts) - #8 - 01:11.022

16º) RAFAEL SANTOS   (0 pts) - #36 - 01:10.227

17º) HENRI STELLE   (0 pts) - #26 - 01:10.456

18º) EDUARDO SCHMIDT   (0 pts) - #2 - 01:09.637 (KART 2 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 21 NA VOLTA DE Nº 9 ; KART 2 PENALIZADO EM 10 SEC SOB KART 16 NA VOLTA DE Nº11)

19º) CLEBER CAMPOS   (0 pts) - #16 - 01:09.959

20º) GUERRA   (0 pts) - #11 - 01:10.593

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

SBKI - 2025

CLASSIFICAÇÃO