SBKI - 2025

CORRIDAS

TODAS MASTER - 80KG SUPER GRADUADOS - 110KG SUPER SENIOR 50+ - 95KG GRADUADOS - 95KG ESTREANTES - 90KG SÊNIOR 40+ - 95KG

1º) JHONNY CARIOCA   (35,0 pts) - #7 - 01:08.394

2º) MURILO PERLY   (31,0 pts) - #36 - 01:08.355

3º) CELSO FORTUNATO JUNIOR   (28,0 pts) - #15 - 01:08.551

4º) GERMANO PERUZZO   (26,0 pts) - #32 - 01:08.464

5º) DIOGO LUTZ   (25,0 pts) - #37 - 01:08.387

6º) NATHÃ CAMPOS   (24,0 pts) - #16 - 01:08.366

7º) LUCAS ALVES   (23,0 pts) - #25 - 01:08.468

8º) FERNANDO TRUIZ   (22,0 pts) - #11 - 01:09.074

9º) DIOGO GUEDES   (21,0 pts) - #35 - 01:08.805

10º) TIAGO DEVES   (20,0 pts) - #33 - 01:08.996

11º) LEONARDO FERREIRA   (19,0 pts) - #2 - 01:08.785

12º) IVO MOREIRA   (18,0 pts) - #20 - 01:09.169

13º) JOÃO BERNARDO   (17,0 pts) - #23 - 01:09.027

14º) JULIANO SOUSA   (16,0 pts) - #19 - 01:09.208

15º) HEITOR KRAMBECK   (15,0 pts) - #31 - 01:08.555

16º) CHRISTIAN JAMES   (14,0 pts) - #22 - 01:08.668

17º) PETTERSON AQUINO   (13,0 pts) - #8 - 01:08.461

18º) ANACLETO   (12,0 pts) - #14 - 01:09.017

19º) FERNANDO GONÇALVES   (11,0 pts) - #18 - 01:08.614

20º) GUI MELIM   (10,0 pts) - #6 - 01:08.784

21º) TADEU FERRASSO   (9,0 pts) - #29 - 01:10.219

22º) MARCELO CORRÊA   (8,0 pts) - #28 - 01:09.639

23º) EVANDRO JAQUES   (7,0 pts) - #5 - 01:10.191

24º) CAUÃ ROSA   (6,0 pts) - #26 - 01:08.984 (KART 26 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 5 NA VOLTAA DE Nº 01 | )

25º) JORGE MATTOS   (5,0 pts) - #17 - 01:11.493

26º) LORENZO CORRÊA   (4,0 pts) - #4 - 01:10.735

27º) AYRTON BMS   (3,0 pts) - #40 - 01:09.462

28º) NIZAR   (2,0 pts) - #30 - 01:23.807

1º) TADEU FERRASSO   (35,0 pts) - #9 - 01:08.836

2º) HEITOR KRAMBECK   (30,0 pts) - #50 - 01:08.838

3º) GUI MELIM   (28,0 pts) - #49 - 01:08.838

4º) ANACLETO   (26,0 pts) - #4 - 01:08.909

5º) DIOGO LUTZ   (25,0 pts) - #42 - 01:08.536

6º) FERNANDO GONÇALVES   (25,0 pts) - #30 - 01:08.531

7º) DIOGO GUEDES   (23,0 pts) - #12 - 01:09.199

8º) CHRISTIAN JAMES   (22,0 pts) - #47 - 01:08.897

9º) JHONNY CARIOCA   (21,0 pts) - #8 - 01:09.160

10º) LEONARDO FERREIRA   (20,0 pts) - #26 - 01:09.410

11º) NATHÃ CAMPOS   (19,0 pts) - #19 - 01:09.186

12º) TIAGO DEVES   (18,0 pts) - #2 - 01:08.852

13º) CELSO FORTUNATO JUNIOR   (17,0 pts) - #7 - 01:09.371

14º) JULIANO SOUSA   (16,0 pts) - #6 - 01:09.696

15º) AYRTON BMS   (15,0 pts) - #48 - 01:09.748

16º) JOÃO BERNARDO   (14,0 pts) - #17 - 01:09.893

17º) PETTERSON AQUINO   (13,0 pts) - #10 - 01:10.248

18º) EVANDRO JAQUES   (12,0 pts) - #23 - 01:10.814

19º) NIZAR   (11,0 pts) - #29 - 01:09.913

20º) FERNANDO TRUIZ   (10,0 pts) - #14 - 01:10.822

21º) LORENZO CORRÊA   (9,0 pts) - #45 - 01:10.527

22º) IVO MOREIRA   (8,0 pts) - #3 - 01:10.003

23º) MARCELO CORRÊA   (7,0 pts) - #1 - 01:09.805

24º) JORGE MATTOS   (6,0 pts) - #20 - 01:09.665

25º) CAUÃ ROSA   (5,0 pts) - #5 - 01:10.438

26º) GERMANO PERUZZO   (4,0 pts) - #13 - 01:09.736

27º) LUCAS ALVES   (3,0 pts) - #46 - 01:10.076

28º) MURILO PERLY   (2,0 pts) - #16 - 00:00.000

1º) GERMANO PERUZZO   (36,0 pts) - #1 - 01:09.096

2º) PETTERSON AQUINO   (30,0 pts) - #36 - 01:09.156

3º) TIAGO DEVES   (28,0 pts) - #21 - 01:09.163

4º) HEITOR KRAMBECK   (26,0 pts) - #3 - 01:09.421

5º) CHRISTIAN JAMES   (25,0 pts) - #24 - 01:09.339

6º) LUCAS ALVES   (24,0 pts) - #40 - 01:09.892

7º) JHONNY CARIOCA   (23,0 pts) - #18 - 01:09.472 (KART 18 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 36 ( CONFORME ANALISE DE PROTESTO / TOQUE COM GANHO DE POSIÇÃO))

8º) TADEU FERRASSO   (22,0 pts) - #31 - 01:09.941

9º) NATHÃ CAMPOS   (21,0 pts) - #9 - 01:10.031

10º) ANACLETO   (20,0 pts) - #27 - 01:09.895

11º) MURILO PERLY   (19,0 pts) - #19 - 01:10.059

12º) DIOGO LUTZ   (18,0 pts) - #14 - 01:09.766

13º) GUI MELIM   (17,0 pts) - #35 - 01:09.875

14º) CELSO FORTUNATO JUNIOR   (16,0 pts) - #28 - 01:10.102

15º) IVO MOREIRA   (15,0 pts) - #15 - 01:10.006

16º) JULIANO SOUSA   (14,0 pts) - #32 - 01:10.497

17º) LORENZO CORRÊA   (13,0 pts) - #22 - 01:10.103

18º) DIOGO GUEDES   (12,0 pts) - #17 - 01:10.807

19º) JOÃO BERNARDO   (11,0 pts) - #34 - 01:10.382

20º) FERNANDO GONÇALVES   (10,0 pts) - #6 - 01:11.149

21º) FERNANDO TRUIZ   (9,0 pts) - #25 - 01:11.821

22º) MARCELO CORRÊA   (8,0 pts) - #12 - 01:11.058

23º) CAUÃ ROSA   (7,0 pts) - #30 - 01:11.178

24º) EVANDRO JAQUES   (6,0 pts) - #37 - 01:11.425

25º) NIZAR   (5,0 pts) - #4 - 01:11.340

26º) LEONARDO FERREIRA   (4,0 pts) - #8 - 01:10.009 (KART 8 PENALIZADO EM 10 SEC SOB KART 34 NA VOLTA DE N01 ; KART 8 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 15 NA VOLTA DE Nº04 ; KART 8 PENALIZADO EM 10 SEC SOB KART 22NA VOLTA DE Nº8)

27º) JORGE MATTOS   (3,0 pts) - #13 - 01:11.333

1º) GERMANO PERUZZO   (36,0 pts) - #42 - 01:09.726

2º) HEITOR KRAMBECK   (30,0 pts) - #19 - 01:09.886

3º) TADEU FERRASSO   (28,0 pts) - #26 - 01:09.881

4º) JHONNY CARIOCA   (26,0 pts) - #30 - 01:09.939

5º) ANACLETO   (25,0 pts) - #17 - 01:10.000

6º) CELSO FORTUNATO JUNIOR   (24,0 pts) - #22 - 01:10.195

7º) NATHÃ CAMPOS   (23,0 pts) - #3 - 01:10.234

8º) MURILO PERLY   (22,0 pts) - #20 - 01:09.921

9º) TIAGO DEVES   (21,0 pts) - #6 - 01:10.405

10º) LORENZO CORRÊA   (20,0 pts) - #49 - 01:10.072

11º) IVO MOREIRA   (19,0 pts) - #50 - 01:09.972

12º) CAUÃ ROSA   (18,0 pts) - #4 - 01:10.219

13º) CHRISTIAN JAMES   (17,0 pts) - #48 - 01:10.269

14º) LUCAS ALVES   (16,0 pts) - #14 - 01:10.897

15º) GUI MELIM   (15,0 pts) - #1 - 01:10.134 (KART 01 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 7 NA VOLTA DE Nº 12 )

16º) JOÃO BERNARDO   (14,0 pts) - #24 - 01:11.052

17º) PETTERSON AQUINO   (13,0 pts) - #7 - 01:10.134

18º) NIZAR   (12,0 pts) - #15 - 01:11.196

19º) JULIANO SOUSA   (11,0 pts) - #44 - 01:11.545

20º) LEONARDO FERREIRA   (10,0 pts) - #16 - 01:11.090

21º) FERNANDO GONÇALVES   (9,0 pts) - #27 - 01:11.326

22º) FERNANDO TRUIZ   (8,0 pts) - #28 - 01:12.068

23º) DIOGO GUEDES   (7,0 pts) - #18 - 01:11.460

24º) MARCELO CORRÊA   (6,0 pts) - #29 - 01:12.149

25º) DIOGO LUTZ   (5,0 pts) - #9 - 01:10.633

26º) JORGE MATTOS   (4,0 pts) - #23 - 01:14.972

1º) DIOGO GUEDES   (50,0 pts) - #26 - 01:09.731

2º) HEITOR KRAMBECK   (41,0 pts) - #10 - 01:09.205

3º) MURILO PERLY   (36,0 pts) - #15 - 01:09.729

4º) PETTERSON AQUINO   (32,0 pts) - #30 - 01:09.228

5º) GERMANO PERUZZO   (30,0 pts) - #20 - 01:09.735

6º) JULIANO SOUSA   (28,0 pts) - #4 - 01:09.678

7º) DIOGO LUTZ   (26,0 pts) - #8 - 01:09.743 (KART 8 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 30)

8º) NATHÃ CAMPOS   (24,0 pts) - #50 - 01:10.127

9º) CELSO FORTUNATO JUNIOR   (22,0 pts) - #6 - 01:10.284

10º) LUCAS ALVES   (20,0 pts) - #47 - 01:09.882

11º) GUI MELIM   (19,0 pts) - #12 - 01:09.779

12º) TADEU FERRASSO   (18,0 pts) - #49 - 01:09.975 (KART 49 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 6 NA VOLTA DE Nº6)

13º) CHRISTIAN JAMES   (17,0 pts) - #7 - 01:11.118

14º) IVO MOREIRA   (16,0 pts) - #22 - 01:10.839 (KART 22 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 45 NA VOLTA DE Nº 2)

15º) LEONARDO FERREIRA   (15,0 pts) - #3 - 01:10.769

16º) TIAGO DEVES   (0 pts) - #16 - 01:10.361

17º) JOÃO BERNARDO   (0 pts) - #45 - 01:10.948

18º) JHONNY CARIOCA   (0 pts) - #29 - 01:10.126

19º) FERNANDO GONÇALVES   (0 pts) - #1 - 01:11.596

(DQ) ANACLETO   (0 pts) - #17 - 01:09.898 (nº 17 recebeu EXCLUSÃO DO EVENTO POR ATITUDE ANTIDESPORTIVA ( AGRESSÃO))

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

SBKI - 2025

CLASSIFICAÇÃO