SBKI - 2026

RANKING

# Kart VR - S1 VR - S2 VR - S3 VR - S4 VR - S5
13º 1 1 2 1 1 1 4 1:01.179 (1º) 1:01.549 (4º) +0.262 0:48.338 (37º) +1.009 0:54.978 (23º) +0.887 0:55.019 (7º) +0.314

00:48.338 - 20º) CAUÃ ROSA: S3 - GRADUADOS - 95KG - BATERIA 2 - 15:00

00:48.523 - 6º) CHRYSTHIAN: S3 - SUPER GRADUADOS - 110KG - BATERIA 1 - 16:15

00:48.779 - 14º) TIAGO PTAK: S3 - ESTREANTES - 90KG - BATERIA 1 - 13:45

00:54.978 - 3º) DAVI MARCELO: S4 - SÊNIOR 40+ - 95KG - BATERIA 1 - 18:45

00:54.989 - 5º) THIAGO FERREIRA: S4 - GRADUADOS - 95KG - BATERIA 1 - 17:55

00:55.019 - 6º) THIAGO LOHN: S5 - GRADUADOS - 95KG - FINAL - 21:00

00:55.025 - 16º) TIAGO GRUSKE: S4 - MASTER - 80KG - BATERIA 1 - 16:40

00:55.158 - 2º) HENRY DAL CORTIVO: S5 - MASTER - 80KG - FINAL - 20:00

00:55.286 - 10º) GOHR: S5 - SÊNIOR 40+ - 95KG - FINAL - 21:30

00:55.441 - 6º) HONESKO JR: S4 - SUPER GRADUADOS - 110KG - BATERIA 1 - 19:35

00:55.530 - 13º) GUILHERME ARRUDA: S5 - ESTREANTES - 90KG - FINAL - 20:30

00:58.298 - 0º) PAULO SHINZATO: S4 - ESTREANTES - 90KG - BATERIA 2 - 17:30

01:01.179 - 11º) HENRY DAL CORTIVO: S1 - MASTER - 80KG - BATERIA 1 - 08:00

01:01.534 - 2º) PETTERSON AQUINO: S1 - ESTREANTES - 90KG - BATERIA 2 - 08:40

01:01.549 - 11º) JOSÉ LELLIS: S2 - MASTER - 80KG - BATERIA 1 - 10:40

01:01.739 - 4º) FELIPE FARIA: S1 - GRADUADOS - 95KG - BATERIA 2 - 09:20

01:02.104 - 6º) LEO HESS: S2 - ESTREANTES - 90KG - BATERIA 2 - 11:20

01:02.288 - 1º) LEANDRO NEXO: S2 - GRADUADOS - 95KG - BATERIA 2 - 12:00

01:03.274 - 15º) JULIO BERNARDO: S2 - SUPER GRADUADOS - 110KG - BATERIA 1 - 13:00