SBKI - 2026

RANKING

# Kart VR - S1 VR - S2 VR - S3 VR - S4 VR - S5
12º 10 1 2 2 2 0 0 1:01.924 (23º) +0.745 1:02.194 (23º) +0.907 0:48.386 (40º) +1.057 0:54.617 (12º) +0.526 0:55.025 (8º) +0.320

00:48.386 - 7º) LUCAS BERALDO: S3 - ESTREANTES - 90KG - BATERIA 1 - 13:45

00:48.627 - 17º) CHRYSTHIAN: S3 - GRADUADOS - 95KG - BATERIA 2 - 15:00

00:54.617 - 4º) SAUL PEROTTO: S4 - GRADUADOS - 95KG - BATERIA 2 - 18:20

00:55.025 - 2º) THIAGO KARSTEN: S5 - GRADUADOS - 95KG - FINAL - 21:00

00:55.323 - 4º) SAUL PEROTTO: S4 - SUPER GRADUADOS - 110KG - BATERIA 1 - 19:35

00:55.450 - 9º) LUCAS BERALDO: S5 - ESTREANTES - 90KG - FINAL - 20:30

00:55.608 - 3º) THIAGO PISSETTI: S5 - SUPER GRADUADOS - 110KG - FINAL - 22:00

00:55.675 - 14º) EDUARDO SCHMIDT: S5 - SÊNIOR 40+ - 95KG - FINAL - 21:30

00:55.964 - 13º) JULIANO SOUSA: S4 - ESTREANTES - 90KG - BATERIA 1 - 17:05

01:01.924 - 3º) FERNANDO RODRIGUES: S1 - GRADUADOS - 95KG - BATERIA 2 - 09:20

01:02.129 - 1º) HENRI STELLE: S1 - SÊNIOR 40+ - 95KG - BATERIA 2 - 10:00

01:02.194 - 2º) RAFA BRUFATTO: S2 - GRADUADOS - 95KG - BATERIA 2 - 12:00

01:02.659 - 21º) JOÃO BERNARDO: S2 - MASTER - 80KG - BATERIA 1 - 10:40

01:02.717 - 13º) PEDRO ZIMMERMANN: S2 - SÊNIOR 40+ - 95KG - BATERIA 2 - 12:40

01:02.966 - 9º) PEDRO ZIMMERMANN: S2 - SUPER GRADUADOS - 110KG - BATERIA 1 - 13:00

01:04.879 - 19º) BARIZI: S1 - ESTREANTES - 90KG - BATERIA 2 - 08:40