SBKI - 2026

RANKING

# Kart VR - S1 VR - S2 VR - S3 VR - S4 VR - S5
24º 19 0 1 1 0 2 1 1:01.396 (5º) +0.217 1:01.764 (10º) +0.477 0:48.012 (20º) +0.683 0:54.628 (13º) +0.537

- 24º) LEO OTTONI: S4 - SUPER GRADUADOS - 110KG - BATERIA 1 - 19:35

00:48.012 - 15º) MATEUS FIGURA: S3 - MASTER - 80KG - BATERIA 1 - 13:20

00:48.375 - 5º) PETTERSON AQUINO: S3 - ESTREANTES - 90KG - BATERIA 2 - 14:10

00:48.416 - 9º) LUHRS: S3 - GRADUADOS - 95KG - BATERIA 2 - 15:00

00:48.613 - 10º) REGIS MODEL: S3 - SÊNIOR 40+ - 95KG - BATERIA 2 - 15:50

00:54.628 - 10º) BRUNO CARDOSO: S4 - MASTER - 80KG - BATERIA 1 - 16:40

00:55.156 - 3º) ALESSANDRO MARCOMINI: S4 - ESTREANTES - 90KG - BATERIA 2 - 17:30

00:55.675 - 13º) GILBERTO BINNER: S4 - SÊNIOR 40+ - 95KG - BATERIA 1 - 18:45

01:01.396 - 2º) THIAGO KARSTEN: S1 - MASTER - 80KG - BATERIA 1 - 08:00

01:01.641 - 5º) SAUL PEROTTO: S1 - GRADUADOS - 95KG - BATERIA 2 - 09:20

01:01.764 - 12º) GUILHERME FACHINI: S2 - MASTER - 80KG - BATERIA 1 - 10:40

01:02.128 - 14º) FABINHO: S1 - ESTREANTES - 90KG - BATERIA 2 - 08:40

01:02.525 - 6º) ANDERSON VIEIRA: S2 - SÊNIOR 40+ - 95KG - BATERIA 2 - 12:40

01:02.709 - 13º) PEDRO MARTINS: S2 - GRADUADOS - 95KG - BATERIA 2 - 12:00

01:03.768 - 9º) LEANDRO BUT: S1 - SUPER GRADUADOS - 110KG - BATERIA 1 - 10:20