SBKI - 2026

RANKING

# Kart VR - S1 VR - S2 VR - S3 VR - S4 VR - S5
40º 21 0 0 0 1 0 1 1:01.786 (20º) +0.607 1:01.974 (16º) +0.687 0:48.154 (27º) +0.825 0:55.238 (39º) +1.147

00:48.154 - 6º) BRUNO ALBINO: S3 - GRADUADOS - 95KG - BATERIA 1 - 14:35

00:48.724 - 13º) ADEMIR FIO: S3 - ESTREANTES - 90KG - BATERIA 1 - 13:45

00:48.981 - 16º) GUILHERME FACHINI: S3 - SUPER GRADUADOS - 110KG - BATERIA 1 - 16:15

00:55.238 - 7º) HULLIANG SILVA: S4 - ESTREANTES - 90KG - BATERIA 1 - 17:05

00:55.643 - 13º) CAUÃ ROSA: S4 - GRADUADOS - 95KG - BATERIA 1 - 17:55

00:55.671 - 10º) OZIAS: S4 - SÊNIOR 40+ - 95KG - BATERIA 1 - 18:45

01:01.786 - 18º) OZIAS: S1 - MASTER - 80KG - BATERIA 1 - 08:00

01:01.974 - 4º) GERMANO CECHIN: S2 - MASTER - 80KG - BATERIA 1 - 10:40

01:02.830 - 9º) ARTHUR CALORE: S2 - GRADUADOS - 95KG - BATERIA 2 - 12:00

01:02.857 - 7º) ALESSANDRO MARCOMINI: S2 - SÊNIOR 40+ - 95KG - BATERIA 2 - 12:40

01:03.129 - 11º) HENRIQUE FONTOURA: S2 - ESTREANTES - 90KG - BATERIA 2 - 11:20

01:03.345 - 18º) PRISCILA AQUINO: S1 - ESTREANTES - 90KG - BATERIA 2 - 08:40

01:03.619 - 19º) ADEMIR FIO: S1 - SUPER GRADUADOS - 110KG - BATERIA 1 - 10:20