SBKI - 2026

RANKING

# Kart VR - S1 VR - S2 VR - S3 VR - S4 VR - S5
19º 3 1 0 0 0 0 0 1:01.441 (9º) +0.262 1:01.609 (7º) +0.322 0:48.260 (30º) +0.931 0:54.956 (21º) +0.865 0:55.588 (25º) +0.883

- 0º) JONATHAN POLEZA: S4 - SUPER GRADUADOS - 110KG - BATERIA 1 - 19:35

00:48.260 - 7º) THIAGO LOHN: S3 - GRADUADOS - 95KG - BATERIA 1 - 14:35

00:48.740 - 13º) HONESKO JR: S3 - SUPER GRADUADOS - 110KG - BATERIA 1 - 16:15

00:49.689 - 15º) LORENZO CORRÊA: S3 - ESTREANTES - 90KG - BATERIA 1 - 13:45

00:54.956 - 12º) THIAGO GONÇALVES: S4 - GRADUADOS - 95KG - BATERIA 2 - 18:20

00:55.184 - 13º) JOÃO RAMALHO: S4 - MASTER - 80KG - BATERIA 1 - 16:40

00:55.521 - 11º) LEANDRO VIOLA: S4 - ESTREANTES - 90KG - BATERIA 2 - 17:30

00:55.588 - 16º) ALESSANDRO MARCOMINI: S5 - SÊNIOR 40+ - 95KG - FINAL - 21:30

00:55.693 - 7º) GUI MELIM: S4 - SÊNIOR 40+ - 95KG - BATERIA 2 - 19:10

00:55.818 - 19º) GUILHERME FACHINI: S5 - GRADUADOS - 95KG - FINAL - 21:00

00:56.213 - 17º) ARTHUR TALARICO: S5 - ESTREANTES - 90KG - FINAL - 20:30

01:01.441 - 10º) GERMANO CECHIN: S1 - MASTER - 80KG - BATERIA 1 - 08:00

01:01.609 - 10º) BRUNO CARDOSO: S2 - MASTER - 80KG - BATERIA 1 - 10:40

01:02.255 - 1º) RAFA BRUFATTO: S1 - ESTREANTES - 90KG - BATERIA 2 - 08:40

01:02.421 - 11º) FERNANDO RODRIGUES: S1 - SÊNIOR 40+ - 95KG - BATERIA 2 - 10:00

01:02.576 - 13º) HENRY DAL CORTIVO: S1 - GRADUADOS - 95KG - BATERIA 2 - 09:20

01:03.755 - 14º) RAFA RODRIGUES: S2 - SÊNIOR 40+ - 95KG - BATERIA 2 - 12:40