SBKI - 2026

RANKING

# Kart VR - S1 VR - S2 VR - S3 VR - S4 VR - S5
20º 37 1 0 0 0 0 0 1:02.348 (38º) +1.169 1:02.482 (30º) +1.195 0:47.982 (18º) +0.653 0:54.931 (17º) +0.840

00:47.982 - 9º) LEANDRO NEXO: S3 - ESTREANTES - 90KG - BATERIA 1 - 13:45

00:48.176 - 20º) FABIANNO SCARRONE: S3 - MASTER - 80KG - BATERIA 1 - 13:20

00:48.458 - 8º) THIAGO FERREIRA: S3 - GRADUADOS - 95KG - BATERIA 2 - 15:00

00:54.931 - 14º) HENRY DAL CORTIVO: S4 - MASTER - 80KG - BATERIA 1 - 16:40

00:55.138 - 1º) JHONATAN SPAGNOLO: S4 - ESTREANTES - 90KG - BATERIA 2 - 17:30

00:55.554 - 9º) GUILHERME FACHINI: S4 - SUPER GRADUADOS - 110KG - BATERIA 1 - 19:35

00:55.632 - 14º) LEONARDO ALBALUSTRO SCHEIDT: S4 - SÊNIOR 40+ - 95KG - BATERIA 1 - 18:45

01:02.348 - 13º) THIAGO GONÇALVES: S1 - GRADUADOS - 95KG - BATERIA 1 - 09:00

01:02.482 - 7º) ALESSANDRO MARCOMINI: S2 - ESTREANTES - 90KG - BATERIA 1 - 11:00

01:02.802 - 20º) BRUNO ALBINO: S2 - GRADUADOS - 95KG - BATERIA 1 - 11:40

01:02.920 - 9º) OZIAS: S2 - SÊNIOR 40+ - 95KG - BATERIA 1 - 12:20

01:03.428 - 11º) GABRIEL FISCHER: S2 - SUPER GRADUADOS - 110KG - BATERIA 1 - 13:00

01:03.637 - 20º) WILLIAM BERTO: S1 - ESTREANTES - 90KG - BATERIA 1 - 08:20

01:05.430 - 25º) LEO OTTONI: S1 - SUPER GRADUADOS - 110KG - BATERIA 1 - 10:20