SBKI - 2026

RANKING

# Kart VR - S1 VR - S2 VR - S3 VR - S4 VR - S5
50 4 2 3 2 0 0 1:01.900 (22º) +0.721 1:01.948 (14º) +0.661 0:47.644 (5º) +0.315 0:54.144 (2º) +0.053

00:47.644 - 11º) CAUÃ ROSA: S3 - MASTER - 80KG - BATERIA 1 - 13:20

00:47.960 - 2º) WELTER: S3 - SÊNIOR 40+ - 95KG - BATERIA 2 - 15:50

00:48.082 - 7º) ARTHUR TALARICO: S3 - ESTREANTES - 90KG - BATERIA 2 - 14:10

00:48.116 - 3º) RODRIGO MORAIS: S3 - GRADUADOS - 95KG - BATERIA 2 - 15:00

00:54.144 - 1º) BRUNO ALBINO: S4 - MASTER - 80KG - BATERIA 1 - 16:40

00:54.595 - 1º) BRUNO ALBINO: S4 - GRADUADOS - 95KG - BATERIA 2 - 18:20

00:54.868 - 4º) FABINHO: S4 - ESTREANTES - 90KG - BATERIA 1 - 17:05

00:55.172 - 3º) CARLOS MAIA: S4 - SUPER GRADUADOS - 110KG - BATERIA 1 - 19:35

01:01.900 - 2º) DAVI MARCELO: S1 - SÊNIOR 40+ - 95KG - BATERIA 1 - 09:40

01:01.948 - 1º) PETTERSON AQUINO: S2 - ESTREANTES - 90KG - BATERIA 1 - 11:00

01:02.071 - 4º) THIAGO FERREIRA: S2 - GRADUADOS - 95KG - BATERIA 1 - 11:40

01:02.323 - 9º) GUSTAVO FACCENDA: S1 - GRADUADOS - 95KG - BATERIA 1 - 09:00

01:02.408 - 3º) EDUARDO SCHMIDT: S2 - SÊNIOR 40+ - 95KG - BATERIA 1 - 12:20

01:02.605 - 12º) JULIANO SOUSA: S1 - ESTREANTES - 90KG - BATERIA 1 - 08:20

01:02.972 - 1º) JOÃO RAMALHO: S1 - SUPER GRADUADOS - 110KG - BATERIA 1 - 10:20

01:03.188 - 18º) CLEYTON CAETANO: S2 - SUPER GRADUADOS - 110KG - BATERIA 1 - 13:00