SBKI - 2026

RANKING

# Kart VR - S1 VR - S2 VR - S3 VR - S4 VR - S5
14º 51 1 1 1 0 0 2 1:02.552 (44º) +1.373 1:02.636 (36º) +1.349 0:47.334 (2º) +0.005 0:54.939 (18º) +0.848 0:55.140 (17º) +0.435

- 20º) MANOEL MORAIS: S4 - ESTREANTES - 90KG - BATERIA 2 - 17:30

00:47.334 - 3º) GERMANO CECHIN: S3 - MASTER - 80KG - BATERIA 1 - 13:20

00:48.537 - 1º) BRUNO ALBINO: S3 - SUPER GRADUADOS - 110KG - BATERIA 1 - 16:15

00:48.576 - 21º) RAFA BRUFATTO: S3 - ESTREANTES - 90KG - BATERIA 2 - 14:10

00:48.622 - 6º) ALEXANDRE DANIEL: S3 - SÊNIOR 40+ - 95KG - BATERIA 1 - 15:25

00:54.939 - 11º) FERNANDO RODRIGUES: S4 - GRADUADOS - 95KG - BATERIA 2 - 18:20

00:55.096 - 15º) FABIANO RACING: S4 - MASTER - 80KG - BATERIA 1 - 16:40

00:55.140 - 8º) LüHRS: S5 - SÊNIOR 40+ - 95KG - FINAL - 21:30

00:55.186 - 11º) JOÃO RAMALHO: S5 - MASTER - 80KG - FINAL - 20:00

00:55.340 - 15º) NICK: S5 - GRADUADOS - 95KG - FINAL - 21:00

00:55.429 - 2º) JOAO PAULO: S4 - SÊNIOR 40+ - 95KG - BATERIA 2 - 19:10

01:02.552 - 7º) CAUÃ ROSA: S1 - GRADUADOS - 95KG - BATERIA 1 - 09:00

01:02.636 - 8º) DUDU HESS: S2 - GRADUADOS - 95KG - BATERIA 1 - 11:40

01:02.651 - 6º) VIA ALVES: S2 - ESTREANTES - 90KG - BATERIA 1 - 11:00

01:02.830 - 11º) GOHR: S2 - SÊNIOR 40+ - 95KG - BATERIA 1 - 12:20

01:03.169 - 11º) THIAGO GONÇALVES: S1 - SUPER GRADUADOS - 110KG - BATERIA 1 - 10:20